产品中心
Binder自由对流干燥箱烘箱ED 56/ED 115 实验室烘箱
宾得Binder自由对流干燥箱烘箱ED 56/ED 115,重要特性温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °C比市场上常见的设备节能大可达 30%利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度自然对流带 LCD 显示器的控制器进口,现货
宾得Binder自由对流干燥箱烘箱ED 56/ED 115
用途概述:
ED 系列 BINDER 干燥箱的优势在于可以执行大可达 300 °C 的常规干燥和灭菌工作。此款干燥箱中利用自然对流空气高效可靠地运行所有热过程。ED 系列可确保快速、均匀地干燥。
产品特点:
- 符合人体工程学的手柄设计
- 温度范围:环境温度加上5 °C至300°C
- 比市场上常见的设备节能大可达30%
- 利用 APT.line技术实现较高的温度精确度
- 自然对流
- 带 LCD 显示器的控制器
- 排气阀机电控制
- 2 个镀铬插架
- 集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
- 多达 115 L 的可堆叠设备
- 用于记录数据的 USB 接口
技术参数
| 型号 | 包括加装件和连接件的外壳尺寸 宽 x 高 x 深[mm] | 内部尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] | 净重 [kg] | 内部容积 [L] |
|---|---|---|---|---|
| ED 56 | 560 x 625 x 565 | 360 x 420 x 380 | 39 | 57 |
| ED 115 | 710 x 735 x 605 | 510 x 530 x 425 | 54 | 114 |
| ED 260 | 810 x 965 x 760 | 610 x 760 x 550 | 85 | 255 |
| ED 720 | 1165 x 1590 x 870 | 960 x 1280 x 605 | 169 | 743 |
ED 56
| 名称 | ED056-230V¹ | ED056UL-120V¹ |
|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 物品编码 | 9010-0333 | 9010-0334 |
| 温度性能数据 | ||
| 30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 19 | 19 |
| 加热时间 到 150 °C [min] | 50 | 50 |
| 温度偏差 在 150 °C [± K] | 2.3 | 2.3 |
| 温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 |
| 温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
| 电气数据 | ||
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 |
| 额定功率 [kW] | 1.05 | 1.15 |
| 额定电压 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 宽度 净重 [mm] | 560 | 560 |
| 深度 净重 [mm] | 565 | 565 |
| 高度 净重 [mm] | 625 | 625 |
| 内部尺寸 | ||
| 宽度 [mm] | 360 | 360 |
| 深度 [mm] | 380 | 380 |
| 高度 [mm] | 420 | 420 |
| 测量 | ||
| 内部容积 [L] | 57 | 57 |
| 大总负载 [kg] | 70 | 70 |
| 每个隔板的大负载 [kg] | 30 | 30 |
| 设备净重(空载) [kg] | 39 | 39 |
| 门的数量 | ||
| 外门 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 | ||
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 180 | 180 |
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/大) | 2/4 | 2/4 |
ED 115
| 名称 | ED115-230V¹ | ED115UL-120V¹ |
|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 物品编码 | 9010-0335 | 9010-0336 |
| 温度性能数据 | ||
| 30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 16 | 16 |
| 加热时间 到 150 °C [min] | 45 | 45 |
| 温度偏差 在 150 °C [± K] | 1.5 | 1.5 |
| 温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 |
| 温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
| 电气数据 | ||
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 |
| 额定功率 [kW] | 1.25 | 1.35 |
| 额定电压 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 宽度 净重 [mm] | 710 | 710 |
| 深度 净重 [mm] | 605 | 605 |
| 高度 净重 [mm] | 735 | 735 |
| 内部尺寸 | ||
| 宽度 [mm] | 510 | 510 |
| 深度 [mm] | 425 | 425 |
| 高度 [mm] | 530 | 530 |
| 测量 | ||
| 内部容积 [L] | 114 | 114 |
| 大总负载 [kg] | 150 | 150 |
| 每个隔板的大负载 [kg] | 30 | 30 |
| 设备净重(空载) [kg] | 54 | 54 |
| 门的数量 | ||
| 外门 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 | ||
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 245 | 245 |
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/大) | 2/5 | 2/5 |
宾得Binder自由对流干燥箱烘箱ED 56/ED 115




