产品中心
Binder自由对流烘箱干燥箱ED 260/ED 720 实验室烘箱
Binder自由对流烘箱干燥箱ED 260/ED 720,重要特性自然对流带 LCD 显示器的控制器排气阀机电控制2 个镀铬插架集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警符合人体工程学的手柄设计进口,现货
Binder自由对流烘箱干燥箱ED 260/ED 720
用途概述:
ED 系列 BINDER 干燥箱的优势在于可以执行大可达 300 °C 的常规干燥和灭菌工作。此款干燥箱中利用自然对流空气高效可靠地运行所有热过程。ED 系列可确保快速、均匀地干燥。
产品特点:
- 自然对流
- 符合人体工程学的手柄设计
- 温度范围:环境温度加上5 °C至300°C
- 利用 APT.line技术实现较高的温度精确度
- 带 LCD 显示器的控制器
- 排气阀机电控制
- 2 个镀铬插架
- 集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
- 多达 115 L 的可堆叠设备
- 比市场上常见的设备节能大可达30%
- 用于记录数据的 USB 接口
技术参数
ED 260
名称 | ED260-230V¹ |
|
---|---|---|
选购型号 | 标准 | |
物品编码 | 9010-0339 | |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 20 | |
加热时间 到 150 °C [min] | 50 | |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 1.8 | |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.8 | |
温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C] | 300 | |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | |
相位(额定电压) | 1~ | |
设备保险装置 [A] | 12.5 | |
额定功率 [kW] | 2.25 | |
额定电压 [V] | 230 | |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
壁距 侧面 [mm] | 100 | |
壁距 后部 [mm] | 160 | |
宽度 净重 [mm] | 810 | |
深度 净重 [mm] | 760 | |
高度 净重 [mm] | 965 | |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 610 | |
深度 [mm] | 550 | |
高度 [mm] | 760 | |
测量 | ||
内部容积 [L] | 255 | |
大总负载 [kg] | 270 | |
每个隔板的大负载 [kg] | 40 | |
设备净重(空载) [kg] | 85 | |
门的数量 | ||
外门 | 1 | |
与环境相关的数据 | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 355 | |
固件 | ||
隔板数量(小时/大) | 2/8 |
ED 720
名称 | ED720-400V¹ |
---|---|
选购型号 | 标准 |
物品编码 | 9010-0341 |
温度性能数据 | |
30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 25 |
加热时间 到 150 °C [min] | 85 |
温度偏差 在 150 °C [± K] | 3.2 |
温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.8 |
温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C] | 300 |
电气数据 | |
电源频率 [Hz] | 50/60 |
相位(额定电压) | 3~ |
设备保险装置 [A] | 16 |
额定功率 [kW] | 4.1 |
额定电压 [V] | 400 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | |
壁距 侧面 [mm] | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 |
宽度 净重 [mm] | 1165 |
深度 净重 [mm] | 870 |
高度 净重 [mm] | 1590 |
内部尺寸 | |
宽度 [mm] | 960 |
深度 [mm] | 605 |
高度 [mm] | 1280 |
测量 | |
内部容积 [L] | 743 |
大总负载 [kg] | 315 |
每个隔板的大负载 [kg] | 45 |
设备净重(空载) [kg] | 169 |
门的数量 | |
内门 | 2 |
外门 | 2 |
与环境相关的数据 | |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 700 |
固件 | |
隔板数量(小时/大) | 2/16 |
型号 | 包括加装件和连接件的外壳尺寸 宽 x 高 x 深[mm] | 内部尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] | 净重 [kg] | 内部容积 [L] |
---|---|---|---|---|
ED 56 | 560 x 625 x 565 | 360 x 420 x 380 | 39 | 57 |
ED 115 | 710 x 735 x 605 | 510 x 530 x 425 | 54 | 114 |
ED 260 | 810 x 965 x 760 | 610 x 760 x 550 | 85 | 255 |
ED 720 | 1165 x 1590 x 870 | 960 x 1280 x 605 | 169 | 743 |
Binder自由对流烘箱干燥箱ED 260/ED 720