反渗透纯水机Medium-RO300/400/600/800
经济型反渗透纯水机Medium-RO300/400/600/800/1200,每小时产水量45-125升,离子截留率>97%,有机物截留率>99%(当MW>200道尔顿),颗粒和细菌截留率>99%,可满足常规生产工艺用水和实验室器皿清洗用水要求,可作为超纯水系统、高压蒸汽灭菌器、环境试验箱等仪器的进水。
经济型反渗透纯水机Medium-RO300/400/600/800/1200
产品简述:
日常实验室清洗用初级纯水的经济选择,每小时产水量45-125升,离子截留率>97%,有机物截留率>99%(当MW>200道尔顿),颗粒和细菌截留率>99%,可满足常规生产工艺用水和实验室器皿清洗用水要求,可作为超纯水系统、高压蒸汽灭菌器、环境试验箱等仪器的进水。
产品参数表:
| 产品型号 | Medium-RO300 | Medium-RO400 | Medium-RO600 | Medium-RO800 | Medium-RO1200 | 
| 纯水产量* | 45L/Hour | 63L/Hour | 94L/Hour | 125L/Hour | 180L/Hour | 
| RO反渗透水指标 | |||||
| 离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | ||||
| 有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
| 颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
| 细菌 | <0.01 cfu/ml(选配0.2μm 进口PES终端滤器) | ||||
| 颗粒物(>0.2μm) | <1/ml(选配(0.2μm进口PES终端滤器) | ||||
| 原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||||
| 尺寸和重量 | 长×宽×高:640×540×1110mm;重量:约70Kg | ||||
| 电气要求 | 220V,50/Hz | ||||
| 功率 | 120W | 120W | 240W | 240W | 240W | 
| 系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包 | ||||
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
经济型反渗透纯水机Medium-RO300/400/600/800/1200 耗材信息  | ||
| 货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) | 
| PC-20PP | 20寸PP滤芯 | 约2-3个月* | 
| PC-20AC-G | 20寸颗粒活性炭滤芯 | 约2-6个月* | 
| PC-20AC-B | 20寸活性炭棒滤芯 | 约2-6个月* | 
| RO-150GPD | 150GPDRO膜 | 约1-2年 | 
| RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 约1-2年 | 
| RO-300GPD | 300GPDRO膜 | 约1-2年* | 
| RO-400GPD | 400GPDRO膜 | 约1-2年* | 
| RO-500GPD | 500GPDRO膜 | 约1-2年* | 
| RO-600GPD | 600GPDRO膜 | 约1-2年* | 
| PTC-AC-HZB1 | 有机物纯化柱 | 约9000升纯水 | 
| PTC-MBR-12L | 12L去离子纯化柱(进口树脂) | 约20000升纯水 | 
| PTC-UPPR-12L | 12L超纯化柱(进口树脂) | 约20000升纯水 | 
| PTC-UPPR-M | 超纯化柱(进口树脂) | - | 
| PTC-MBR-25L | 25L去离子纯化柱 | 含25升进口精密级树脂,约纯化40000升水 | 
| PTC-UPPR-25L | 25L超纯化柱 | 含25升进口核子级树脂,约纯化40000升水 | 
| TF-0.2μm-B | 0.2μm进口PES终端滤器 | - | 
| UF-5000D | MWCO5000DUF超滤组件(进口) | - | 
| UV-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口) | - | 
| LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185&254nm)紫外灯(进口) | 约9000小时 | 




