1/2/5/10/25/50/100mL一次性刻度移液管
产品描述
一次性移液管主要用于量取或转移一定体积的液体,搭配合适的移液器使用,可广泛用于组织培养、细菌学、、科研实验等领域。一次性移液管,除管身有不同精度刻度标记外,管头用不同的颜色环标记不同的容量规格,更便于工作时的识别和使用;管头部带有滤芯过滤塞,能更好地防止在吸取样品时发生交叉污染,优化的管尾设计适配各种常见的移液器。
规格:1.0mL 2.0mL 5.0mL 10.0mL 25.0mL 50.0mL 100.0mL
包装:独立纸塑包装 独立塑塑包装 大包装
材质:管体聚苯乙烯(GPPS),滤芯聚烯烃(PO),均符合USP CLASS VI标准。
产品特点
*多种容量规格可选
*管头印刻不同色环标识,便于识别移液管量程型号
*双向刻度线设计,便于识别移液体积,负刻度增加移液容量,适用于更大容量
*刻度线清晰、准确,精准度可达总容积的±2%
*每种规格移液管均带有滤芯,可阻止样品、气溶胶和水蒸气进入移液器内,防止移液器内的杂质污染样品,避免交叉污染
*1.0、2.0、5.0、10.0mL 移液管采用拉伸方式成管;10.0、25.0、50.0和100mL 移液管管头/管嘴采用超声焊接方式与管体连接
*优化的管尾适配市面上常见的各种带橡胶适配头的移液器
*多种包装方式可选,纸塑或塑塑包装,可撕开或穿透,便于操作;大包装易于批量使用,减少包装废弃物
*每个包装都有独立的产品批号,便于质量追溯
*辐照灭菌和未灭菌可选,辐照灭菌SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原
1/2/5/10/25/50/100mL一次性刻度移液管
订货信息
一次性移液管,大包装
容量(mL ) | 长度(mm) | 色环 | 灭菌 | 支每包/箱 |
1.0 | 268.5 | 黄 | 是 | 25/1000 |
2.0 | 272.0 | 绿 | 是 | 25/1000 |
5.0 | 341.0 | 蓝 | 是 | 25/500 |
10.0 | 346.3 | 橙 | 是 | 25/400 |
10.0,大口 | 346.3 | 橙 | 是 | 25/400 |
10.0,拉伸 | 303.4 | 橙 | 是 | 25/400 |
25.0 | 308.5 | 红 | 是 | 10/150 |
25.0,加长 | 338.9 | 红 | 是 | 10/150 |
50.0 | 346.6 | 紫 | 是 | 10/100 |
100.0 | 346.8 | 粉红 | 是 | 10/60 |
1.0 | 268.5 | 黄 | 否 | 25/1000 |
2.0 | 272.0 | 绿 | 否 | 25/1000 |
2.0 | 272.0 | 绿 | 否 | 25/1000 |
5.0 | 341.0 | 蓝 | 否 | 25/500 |
10.0 | 346.3 | 橙 | 否 | 25/400 |
10.0,大口 | 346.3 | 橙 | 否 | 25/400 |
10.0,拉伸 | 303.4 | 橙 | 否 | 25/400 |
25.0 | 308.5 | 红 | 否 | 10/150 |
25.0,加长 | 338.9 | 红 | 否 | 10/150 |
50.0 | 346.6 | 紫 | 否 | 10/100 |
100.0 | 346.8 | 粉红 | 否 | 10/60 |
一次性移液管,单支独立纸塑包装
容量(mL) | 长度(mm) | 色环 | 灭菌 | 支/箱 |
1.0 | 268.5 | 黄 | 是 | 500 |
2.0 | 272.0 | 绿 | 是 | 500 |
2.0 | 272.0 | 绿 | 是 | 500 |
5.0 | 341.0 | 蓝 | 是 | 200 |
10.0 | 346.3 | 橙 | 是 | 200 |
10.0,大口 | 346.3 | 橙 | 是 | 200 |
10.0,拉伸 | 303.4 | 橙 | 是 | 200 |
25.0 | 308.5 | 红 | 是 | 150 |
25.0,加长 | 338.9 | 红 | 是 | 150 |
50.0 | 346.6 | 紫 | 是 | 100 |
100.0 | 346.8 | 粉红 | 是 | 50 |
一次性移液管,单支独立塑塑包装
容量 (mL) | 刻度(mL) | 长度(mm) | 色环 | 灭菌 | 支/箱 |
1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | 是 | 500 |
2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | 是 | 500 |
2.0 | 1/100 | 272.0 | 绿 | 是 | 500 |
5.0 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | 是 | 200 |
5.0,大口 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | 是 | 200 |
10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 200 |
10.0,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 200 |
10.0,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 200 |
25.0 | 2/10 | 308.5 | 红 | 是 | 150 |
25.0,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | 是 | 150 |
50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 100 |
100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | 是 | 50 |
一次性移液管,单支独立包装纸塑包装,加内袋
容量 (mL) | 刻度(mL) | 长度(mm) | 色环 | 灭菌 | 支每包/箱 |
1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | 是 | 100/600 |
2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | 是 | 100/500 |
2.0 | 1/100 | 272.0 | 绿 | 是 | 100/500 |
5.0 | 1/10 | 341.0 | 蓝 | 是 | 50/200 |
10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 50/200 |
10.0,大口 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 50/200 |
10.0,拉伸 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 50/200 |
25.0 | 2/10 | 308.5 | 红 | 是 | 50/150 |
25.0,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | 是 | 50/150 |
50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 30/90 |
100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | 是 | 10/50 |
一次性移液管,单支独立包装塑塑包装,加内袋
容量(mL) | 刻度(mL) | 长度(mm) | 色环 | 灭菌 | 支每包/箱 |
1.0 | 1/100 | 268.5 | 黄 | 是 | 100/600 |
2.0 | 1/50 | 272.0 | 绿 | 是 | 100/500 |
2.0 | 1/10 | 341.0 | 绿 | 是 | 100/500 |
5.0 | 1/10 | 346.3 | 蓝 | 是 | 50/200 |
10.0 | 1/10 | 346.3 | 橙 | 是 | 50/200 |
10.0,大口 | 1/10 | 303.4 | 橙 | 是 | 50/200 |
25.0 | 2/10 | 308.5 | 红 | 是 | 50/150 |
25.0,加长 | 2/10 | 338.9 | 红 | 是 | 50/150 |
50.0 | 5/10 | 346.6 | 紫 | 是 | 30/90 |
100.0 | 1 | 346.8 | 粉红 | 是 | 10/50 |