便携式运输液氮罐CX100/CXR100/CXR500
产品特点:
CX系列产品用于运送低温保护下的精仔,胚胎组织等,其容器内放有干燥剂及吸附材料,因此在容器倾倒时具有液态氮不会流出的特点,该容器适用于空运时运送标本,也可在出差时携带,具有体积小,运输方便的特点,此外该容器亦采用一字型焊接,具有蒸发率低、外观优美,弧线结构等特点。
CXR系列产品,可以更换内胆。
产品特点:
的吸收剂回快液体的注入
*符合空运协会的标准
带有超级绝热的高真空性能可提供更长的保存时间
CX500中可选的存储附件包括五层盒子的架子和装血袋的架子。
安全附件:液位报警可用于更多贵重样本扣锁式的盖子
美国Taylor-Wharton便携式运输液氮罐CX100/CX500/CXR100/CXR500
技术参数对照表:
型号 | CX100 | CXR100 | CXR500 |
静态保持天数 | 22 | 16 | 11 |
工作时间(天) | 17 | 11 | 7 |
蒸发率(升/天) | 0.19 | 0.23 | 0.64 |
液氮吸附量(升) | 4.1 | 3.7 | 7 |
空重(公斤) | 5.3 | 5.3 | 13.6 |
满重(公斤) | 8.6 | 8.3 | 19.3 |
瓶颈直径(毫米) | 71 | 91 | 216 |
总高(毫米) | 467 | 493 | 693 |
外直径(毫米) | 234 | 234 | 391 |
提筒数量 | 1 | 1 | N/A |
提筒尺寸(毫米) | Φ67xH279 | 67xH279 | N/A |
1.2和2.0ml冻存管数量(5/条) | 85 | 85 | 500 |
1.2和2.0ml冻存管数量(6/条) | 102 | 102 | 500 |
0.5ml麦管存放量(10/条) | 280 | 280 | N/A |
0.5ml麦管存放量(两层) | 980 | 980 | N/A |
垫料保护箱 | 3701-9277 | N/A | N/A |
5层的架子 | N/A | N/A | IR-205N |
2英寸PC冻存盒 | N/A | N/A | PCBOX-2100 |
运输箱型号 | CX10-8C0 | CX10-8C0 | CP19-8C00 |
便携式运输液氮罐CX100/CXR100/CXR500