奥豪斯电子天平
美国奥豪斯电子天平SE202F,计件称量-此应用模式可计算单一重量物品的数量,可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。Scout SE便携式天平有两种计件称量供选择,标准计件称量和增强的计件称量。
更多相关产品,请登录我司:http://www.shkh17.com/
需要相关产品请,欢迎你的来电!
美国奥豪斯电子天平
分类 | 系列 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准 | 砝码 | 通讯接口 |
便 携 式 天 平 | Scout SE | SE202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 选配USB接口选配RS232(孔) |
SE402F | 400 | 0.01 | |||||
SE602F | 600 | 0.01 | |||||
SE601F | 600 | 0.1 | |||||
SE1501F | 1500 | 0.1 | |||||
SE2001F | 2000 | 0.1 | |||||
SE3001F | 3000 | 0.1 | |||||
SE6001F | 6000 | 0.1 | |||||
SE6000F | 6000 | 1 | |||||
Scout Pro | SPS202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 选配USB接口选配RS232(孔) | |
SPS402F | 400 | 0.01 | |||||
SPS401F | 400 | 0.1 | |||||
SPS601F | 600 | 0.1 | |||||
SPS2001F | 2000 | 0.1 | |||||
SPS4001F | 4000 | 0.1 | |||||
SPS6000F | 6000 | 1 | |||||
通 用 型 天 平 | * | CP64 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) |
CP114 | 110 | 0.0001 | |||||
CP214 | 210 | 0.0001 | |||||
CP153 | 151 | 0.001 | 选购砝码 | ||||
CP213 | 210 | 0.001 | |||||
CP313 | 310 | 0.001 | |||||
CP413 | 410 | 0.001 | |||||
CP512 | 510 | 0.01 | |||||
CP1502 | 1510 | 0.01 | |||||
CP2102 | 2100 | 0.01 | |||||
CP3102 | 3100 | 0.01 | |||||
CP4102 | 4100 | 0.01 | |||||
CP64C | 65 | 0.0001 | 全自动内校 | | 标配RS232接口(孔) | ||
CP124C | 120 | 0.0001 | |||||
CP224C | 220 | 0.0001 | |||||
CP153C | 151 | 0.001 | |||||
CP223C | 220 | 0.001 | |||||
CP323C | 320 | 0.001 | |||||
CP423C | 420 | 0.001 | |||||
CP522C | 520 | 0.01 | |||||
CP1502C | 1510 | 0.01 | |||||
CP 2202C | 2200 | 0.01 | |||||
CP3202C | 3200 | 0.01 | |||||
CP4202C | 4200 | 0.01 | |||||
Adventurer | AR64CN | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | |
AR124CN | 120 | 0.0001 | |||||
AR224CN | 220 | 0.0001 | |||||
AR153CN | 151 | 0.001 | 选购砝码 | ||||
AR223CN | 220 | 0.001 | |||||
AR323CN | 320 | 0.001 | |||||
AR423CN | 420 | 0.001 | |||||
AR423DCN | 100/420 | 0.001/0.01 | |||||
AR522CN | 520 | 0.01 | |||||
AR1502CN | 1520 | 0.01 | |||||
AR2202CN | 2200 | 0.01 | |||||
AR3202CN | 3200 | 0.01 | |||||
AR4202CN | 4200 | 0.01 | |||||
AR4202DCN | 1000/4200 | 0.01/0.1 | |||||
AR4201CN | 4200 | 0.1 | |||||
快速水份测定仪 | MoistureAnalyzer | MB35 | 35 | 0.01%/0.001g | 温度/称量可校准 | 选购砝码 | 标配RS232接口(孔) |
MB45 | 45 | 0.01%/0.001g | |||||
MB23 | 110 | 0.1%/0.01g | 配备砝码 | ||||
MB25 | 110/99 | 0.05%,0.01/0.005g | |||||
珠 宝 天 平 | * | CPJ603 | 120 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) |
CPJ1003 | 200 | 0.0001 | |||||
CPJ2003 | 400 | 0.001 | 选购砝码 | ||||
CPJ812 | 810 | 0.01 | |||||
CPJ2102 | 2100 | 0.01 | |||||
CPJ3102 | 3100 | 0.01 | |||||
CPJ4102 | 4100 | 0.01 | |||||
型天平 | Adventurer Pro内部校准 | CAV64C | 65 | 0.0001 | 自动内部校准 | | 标配RS232接口(孔) |
CAV114C | 110 | 0.0001 | |||||
CAV214C | 210 | 0.0001 | |||||
CAV264C | 260 | 0.0001 | |||||
CAV213C | 210 | 0.001 | |||||
CAV313C | 310 | 0.001 | |||||
CAV413C | 410 | 0.001 | |||||
CAV2102C | 2100 | 0.01 | |||||
CAV3102C | 3100 | 0.01 | |||||
CAV4102C | 4100 | 0.01 | |||||
Adventurer Pro外部校准 | CAV64C外校 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | |
CAV114C外校 | 110 | 0.0001 | |||||
CAV214C外校 | 210 | 0.0001 | |||||
CAV264C外校 | 260 | 0.0001 | |||||
CAV213C外校 | 210 | 0.001 | 选购砝码 | ||||
CAV313C外校 | 310 | 0.001 | |||||
CAV413C外校 | 410 | 0.001 | |||||
CAV2102C外校 | 2100 | 0.01 | |||||
CAV3102C外校 | 3100 | 0.01 | |||||
CAV4102C外校 | 4100 | 0.01 | |||||
CAV 53 | 51 | 0.001 | 选购砝码 | 标配RS232接口(孔) | |||
CAV212 | 210 | 0.01 | |||||
CAV412 | 410 | 0.01 | |||||
CAV812 | 810 | 0.01 | |||||
CAV2101 | 2100 | 0.1 | |||||
CAV4101 | 4100 | 0.1 | |||||
CAV8101 | 8100 | 0.1 | |||||
分析天平 | Discovery | DV215CD | 81/210 | 0.00001/0.0001 | 温度触发,全自动内校 | - | 标配RS232接口(孔) |
DV114C | 110 | 0.0001 | |||||
DV214C | 210 | 0.0001 | |||||
DV314C | 310 | 0.0001 |
专 业 型 天 平 | Explorer | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 全自动内校AutoCal | | 标配RS232接口,USB接口 |
EX224ZH | 220 | 0.0001 | |||||
EX324ZH | 320 | 0.0001 | |||||
EX223ZH | 220 | 0.001 | |||||
EX423ZH | 420 | 0.001 | |||||
EX623ZH | 620 | 0.001 | |||||
EX1103ZH | 1100 | 0.001 | |||||
EX2202ZH | 2200 | 0.01 | |||||
EX4202ZH | 4200 | 0.01 | |||||
EX6202ZH | 6200 | 0.01 | |||||
EX6201ZH | 6200 | 0.1 | |||||
EX10202ZH | 10200 | 0.01 | |||||
EX10201ZH | 10200 | 0.1 | |||||
专 业 型 天 平(进口) | Explorer | EX124 | 120 | 0.0001 | 全自动内校AutoCal | | 标配RS232接口,USB接口 |
EX224 | 220 | 0.0001 | |||||
EX324 | 320 | 0.0001 | |||||
EX223 | 220 | 0.001 | |||||
EX423 | 420 | 0.001 | |||||
EX623 | 620 | 0.001 | |||||
EX1103 | 1100 | 0.001 | |||||
EX2202 | 2200 | 0.01 | |||||
EX4202 | 4200 | 0.01 | |||||
EX6202 | 6200 | 0.01 | |||||
EX6201 | 6200 | 0.1 | |||||
EX10202 | 10200 | 0.01 | |||||
EX10201 | 10200 | 0.1 | |||||
工 业 天 平(进口) | Explorer Pro | EP12001 | 12000 | 0.1 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 标配RS232接口(孔) |
EP22001 | 22000 | 0.1 | |||||
EP32001 | 32000 | 0.1 | |||||
EP12001C | 12000 | 0.1 | 全自动内校AutoCal | - | 标配RS232接口(孔) | ||
EP22001C | 22000 | 0.1 | | ||||
EP32001C | 32000 | 0.1 | |
奥豪斯电子天平SE202F
生产厂家:奥豪斯|美国奥豪斯
秤盘尺寸 :120mm
电 源 :交直两用
校准方式 :外部校准
精度 :10mg
称量范围 :200g
参考价格:880
*的应用特点:
1.中文操作面板-使操作更加简单便捷
2.背亮液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,方便用户读取称量结果
3.前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节
4.多用途防风罩-既可轻松拆卸,又能当作容器使用
5.运输保护装置-保护传感器在运输过程中免受损害
6.校正锁定开关-防止未经授权的设置修改
7.电池或者交流电源-用4节AA电池在自动关机模式下可使用25小时,或者也可使用电源适配器
8.动态温度补偿功能-即时修正环境温度波动对称量结果的影响
9.多种应用模式-包括基础称量、计件称量和密度称量
*的应用功能:
1.称量单位-克、千克(SE202F、SE402F、SE602F、SE601F不提供千克单位)
2.内置下秤钩-满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求
3.选配USB或者RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备
4.选配第二显示器-可同步显示天平上的称量值,方便数据的读取
丰富的应用模式:
1.计件称量-此应用模式可计算单一重量物品的数量,可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。Scout SE便携式天平有两种计件称量供选择,标准计件称量和增强的计件称量。在标准计件称量中,天平根据参考样品数确定样品单重,并以此为基准计算样品件数。在增强的计件称量中,如果增加的样品数量小于前一次称量的样品数量,天平会根据当前的总量和总样品数自动计算样品单重。
2.密度称量-用户可以通过选购密度称量组件来计算样品的密度。在该模式下,先将样品悬挂在密度称量组件上得出样品在空气中的重量,再将样品浸入水中得出样品在水中的重量,而后天平将显示样品的密度值。
型号 SE202F
量程(g) 200
可读性(g) 0.01
重复性(g) 0.01
线性误差(g) 0.01
电池工作时间(小时) 25
校准 自动外部校准,选购砝码
量程校正砝码(g) 200
线性校正砝码(g) 100/200
秤盘尺寸(cm) 直径 12
外形尺寸(宽×高×长)(cm) 14.9×7.3×22.4
净重(kg) 0.7