美国SONICS超声波雾化器VCXl05PB/VCXl30/VCXl30PB超声波细胞破碎仪
性能特点:
VCXl05PB/VCXl30PB
处理样品容量150ml至150ml
自动调频
数字式显示功率,微处理器控制
独立开关,手动调节式脉冲激发装置
可变功率输出控制
VCXl05/VCXl30
处理样品容量、调频方式、功率显示方式、微处理器控制与
VCXl30PB相同
10小时定时装置
独立开关,1-59S脉冲激发装置
可遥控
美国SONICS超声波雾化器VCXl05PB/VCXl30/VCXl30PB超声波细胞破碎仪
技术指标
型号 | VCX105PB | VCX130PB | VCX105 | VCX130 |
---|---|---|---|---|
净输出功率 | 105W +20% | 130W +20% | 105W +20% | 130W +20% |
尺寸(宽 × 宽 × 深) | 215×280×320mm | |||
重量 | 3kg | 3.2kg | ||
定时装置 | 1 秒至 10 小时 | |||
脉冲激发装置 | 手动调节式,持续或脉冲激发 | 1 - 99 秒可调 | ||
变频器型号 | CV188 | CV188 | ||
变频器规格 | 直径 32mm / 长度 146mm / 重量 340g,缆线长度 1.5m | |||
标准探头 | 端 3mm,适用容量 250μl 至 10ml | 端 6mm,其他 | ||
电源要求 | 长度 138mm,材质钛合金 Ti - 6AL - 4V,220V 50/60Hz(订货时请注明所用电源电压) | |||
工厂编号 | 说明 | |||
VCX105PB | 超声波破碎仪,105W,配手动调节脉冲激发装置 | |||
标准配置包括主机,3mm 探头,工具箱和操作手册 | ||||
VCX105 | 超声波破碎仪,105W,可配脚踏开关 | |||
标准配置包括主机,6mm 探头,工具箱和操作手册 | ||||
可选附件 | ||||
830 - 0423 | 2mm 探头,超高强度超声波,150μl - 5ml,振幅 207μm | |||
830 - 0422 | 3mm 探头,特高强度超声波,250μl - 10ml,振幅 182μm | |||
830 - 0485 | 6mm 探头,高强度超声波,10 - 50ml,振幅 123μm | |||
830 - 0561 | 13mm 探头,中强度超声波,50 - 150ml,振幅 75μm | |||
830 - 0580 | 13mm 可换头端 | |||
830 - 0586 | 连续流浴处理器,适用于低粘度样品,1 升 / 小时 | |||
830 - 0003 | 80ml React 冷腔室 | |||
830 - 0009 | 10ml 水套式冷腔室 | |||
830 - 0010 | 100ml 水套式冷腔室 | |||
830 - 0047 | 内径 25mm 水套式样品处理器,样品与探头装置隔离 | |||
830 - 0018 | 夹子,适用于 13mm 实验夹头和 13mm 变幅器 | |||
830 - 0107 | 实验架,底座 140×223mm,支架 13mm / 高度 510mm | |||
830 - 0004 | 隔音罩,3 级线 | |||
830 - 0451 | 操作箱,外部尺寸宽度 × 深度 × 高度:300×300×510mm |
配件:
VCXl05PB可选用?3mm探头、?6mm探头或?13mm
探头以及CV244变频器(配脉冲旋钮,长度121mm)将
频率调至40KHz;VCXl05可选用?3mm探头、?6mm
探头或?13mm探头以及CV24或CV243变频器(CV24长
度121mm,CV243长度89mm)将频率调至40KHz。购买
时请注明所需型号附件。