EasyPette单道可调移液器EP2/EP10/EP20
产品特点:
1.EasyPette系列移液器规格齐全,产品量程范围包含从0.1ul~5000ul的量程范围变化,大限度的满足实验室从超微量到常规量程移液需要。
2.EasyPette移液器采用特殊工程塑料,非常适合进行有生物危险性或无菌要求高移液工作,大限度的保障实验室工作人员的生命安全。
3.EasyPette由美国专业仪器设计人员设计,外形设计特殊,不但手感舒适,而且符合人体工作习惯。
4.EasyPette移液器内芯关键部件材料采用特殊金属材料,大限度保证产品持久耐用,精度稳定,一年内免维护,三年内不走样,不像塑料内芯,稳定性只能维持3个月。
4.产品特殊的全能锁扣装置,随时设定随时锁定,防止意外改变设定量程,从而有效的改变了传统移液器没有锁扣和简单锁扣的功能不足,既是可调移液器,也能作为多规格的固定移液器使用,真正实现一机多用。
5.每支移液器都通过工厂标准实验室依照Q/TFBM02 2002、DIN 12650标准进行了质量检测,根据Q/TFBM02-2002、DIN12650的要求,质量控制包括使用制造商的原配吸液嘴及蒸馏水在22 C对每支移液器进行重力测试,并提供系列完整测试后得到的相关该移器数据的证书。
6.EasyPette产品外壳经过特殊材料喷涂处理,能够有效防止通过手柄热量传递,从而从根本上保证产品精度。
7.EasyPette移液器产品生产符合ISO9001和GLP规定,用户只需要使用随机配送的小型工具就可独立校准;简单易用,保养方便。
8.EasyPette移液器整支重量只有73g,弹簧弹力只有常规移液器的1/3,有效降低实验室工作者操作强度,降低疲劳,防止职业病。
应用范围:
常用于诊断实验室,生物技术实验室,药学和化学实验室,环境实验室,食品实验室,机电实验室等。
型号 | 订货号 | 容量 | 小分度 | 准确度% | 准确度µL | 精确度% | 精确度µL |
EP2 | 1002001 | 0.2 | 0.002 | 8.0 | 0.016 | 6.00 | 0.012 |
1 | 2.7 | 0.027 | 1.30 | 0.013 | |||
2 | 1.5 | 0.030 | 0.70 | 0.014 | |||
EP10 | 1002002 | 1 | 0.02 | 2.5 | 0.025 | 1.20 | 0.012 |
5 | 1.5 | 0.075 | 1.00 | 0.050 | |||
10 | 1.0 | 0.100 | 0.80 | 0.080 | |||
EP20 | 1002003 | 2 | 0.02 | 1.5 | 0.030 | 2.00 | 0.040 |
10 | 1.5 | 0.15 | 0.50 | 0.050 | |||
20 | 0.9 | 0.18 | 0.30 | 0.060 | |||
EP50 | 1002004 | 5 | 0.02 | 1.5 | 0.15 | 2.00 | 0.040 |
25 | 1.5 | 0.15 | 0.50 | 0.050 | |||
50 | 0.6 | 0.12 | 0.30 | 0.060 | |||
EP100 | 1002005 | 10 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 1.00 | 0.100 |
50 | 0.8 | 0.40 | 0.24 | 0.120 | |||
100 | 0.8 | 0.80 | 0.15 | 0.150 | |||
EP200 | 1002006 | 20 | 0.2 | 1.5 | 0.30 | 1.00 | 0.200 |
100 | 0.8 | 0.80 | 0.25 | 0.250 | |||
200 | 0.6 | 1.20 | 0.15 | 0.300 | |||
EP300 | 1002007 | 30 | 0.2 | 15 | 0.45 | 1.00 | 0.20 |
150 | 0.8 | 0.80 | 0.25 | 0.25 | |||
300 | 0.6 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | |||
EP1000 | 1002008 | 100 | 2.0 | 3.0 | 3.00 | 0.60 | 0.6 |
500 | 0.8 | 4.00 | 0.20 | 1.0 | |||
1000 | 0.6 | 6.00 | 0.15 | 1.5 | |||
EP5000 | 1002009 | 500 | 5.0 | 2.4 | 12.0 | 0.60 | 3.0 |
2500 | 0.6 | 15.0 | 0.20 | 5.0 | |||
5000 | 0.6 | 18.0 | 0.16 | 8.0 | |||
EP10000 | 1002010 | 1000 | 20 | 3.0 | 3.0 | 0.60 | 0.6 |
5000 | 0.8 | 4.0 | 0.20 | 1.0 | |||
10000 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 1.5 |
EasyPette单道可调移液器EP2/EP10/EP20