DH2000高温型干式恒温器
产品简介:
DH2000-1、DH2000-2、DH2000-4干式恒温器是一款基于加热管加热与 PID自动控温技术设计的样品恒温孵育设备。灵活的定时、恒温功能以及独特的多点运行模式有效的提高了实验室工作效率,是各类样品孵化、催化以及保存等反应过程理想的设备。
DH2000-1:单模块,高温型(最高 160℃)
DH2000-2:双模块,高温型(最高 160℃)
DH2000-4:四模块,中温型(最高 130℃)
产品特点:
1. 彩色液晶显示屏 ,实时显示全部运行信息和设置信息。
2. 控制温度精度高,温度均匀性好。
3. 三种定时器触发模式,满足用户多种实验需求。
4. 四档升温速率可选,满足用户多种实验需求。
5. 支持多点运行功能,且多点循环次数可配置。
6. 支持自动预热功能。
7. 支持断电自动恢复功能。
8. 支持开机自动运行功能。
9. 支持运行结束自动恒温功能。
10. 内置多点温度校准功能。
11. 可选配外接温度传感器实现控温。
12. 内置软件和硬件双重超温保护装置,使用更可靠。
13. 多种模块供用户选择,也可根据客户要求定制。
产品技术参数:
| 型 号 | DH2000-1 | DH2000-2 | DH2000-4 |
| 控温范围 | 室温+5℃ -160℃ | 室温+5℃ -130℃ | |
| 控温精度 | ≤ ± 0.1℃(@37℃) | ≤ ± 0.1℃(@37℃) | ≤ ± 0.2℃(@37℃) |
| 控温精度 | ±1℃(@120℃) | ||
| 温度均匀性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.2℃ |
| 显示精度 | 0.1℃ | ||
| 定时范围 | 1-99h59min/∞ | ||
| 升温时间 | ≤25 分钟(25℃至160℃) | ≤20 分钟 (25℃至130℃) | |
| 升温速率 | 四档(1℃/min、3℃/min、5℃/min、AUTO) | ||
| 模块数量 | 1 | 2 | 4 |
| 模块容量 | 详见产品配件 | ||
| 显示屏 | 彩色显示屏 320*480像素 | ||
| 程序段存储 | 99段 | ||
| 多点运行 | 支持(最大5点) | ||
| 多点循环运行 | 支持(最大循环数99次) | ||
| 自动预热 | 支持 | ||
| 开机自动运行 | 支持 | ||
| 断电自动恢复 | 支持 | ||
| 定时器触发模式 | 三种 | ||
| 外置温度传感器接口 | 1路 | ||
| 最大功率 | 200W | 400W | 600W |
| 电压规格 | 220V 50/60Hz | ||
| 尺 寸 | 205x320x110 mm | 205×385×110 mm | |
| 重 量 | 4.8kg | 6.1kg | 8.8kg |
可更换模块:
| 可选模块 | 孔径 | 孔数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| MD01 | 6mm | 48 | 孔深47mm |
| MD02 | 7mm | 48 | 孔深47mm |
| MD03 | 10mm | 24 | 孔深47mm |
| MD04 | 12mm | 24 | 孔深47mm |
| MD05 | 13mm | 24 | 孔深47mm |
| MD06 | 15mm | 16 | 孔深47mm |
| MD07 | 16mm | 16 | 孔深47mm |
| MD08 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
| MD09 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
| MD10 | 26mm | 8 | 孔深47mm |
| MD11 | 28mm | 4 | 孔深47mm |
| MD12 | 40mm | 3 | 孔深47mm |
| MD13 | 0.2ml(离心管) | 48 | 标准离心管 |
| MD14 | 0.5ml(离心管) | 48 | 标准离心管 |
| MD15 | 1.5ml(离心管) | 24 | 标准离心管 |
| MD16 | 2.0ml(离心管) | 24 | 标准离心管 |
| MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | DH2000-1不适用 |
| MD18 | 0.2ml(酶标板) | 96 | DH2000-1不适用 |
| RC02100W01 | 外置温度传感器 | 1 | 需要选配 |
| RC02100L01 | 磁吸保温罩 | 1 | 需要选配(DH2000-4不可用) |
注:MD17和MD18模块体积为标准模块的2倍,故选择MD17或者MD18后代表已选模块数量为2个。 常用模块规格(示例)
| |||
DH2000高温型干式恒温器




