产品中心
OSF-20F/OSF-20Pro/OSF-40F分体式圆周摇床
产品描述
该系列是分体式设计,控制器与摇床主体分离,可置于培养箱/温室/冰箱内使用,避免高温高湿影响电子元件,适合细胞培养、样本混匀等严苛环境。
· 分体式圆周摇床
· 万用托盘 平板托盘 烧瓶夹托盘
· 定时功能
· 转速可调
· 无刷马达,持久耐用
产品特点:
分体式控制:控制器外置(磁铁吸附 / 台面放置),通过电缆连接摇床,避免培养箱内高温高湿损坏电子元件。
驱动系统:直流无刷电机,免维护、低噪音、运行平稳,支持缓启动 / 缓停止。
安全保护:过载保护、不平衡检测、蜂鸣报警,确保运行稳定。
环境适应性:摇床主体可在 -10℃~60℃、100% RH 环境下工作,适配 CO₂ 培养箱、低温冰箱、温室等场景。
操作便捷:数显面板实时显示转速 / 时间,参数一键调节,支持定时 / 连续运行模式。

技术参数:
| OSF-20F | OSF-20Pro | OSF-40F | OSF-40Max | OSF-9 | OSF-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | OSF-20F | OSF-20Pro | OSF-40F | OSF-40Max | OSF-9 | OSF-16 |
| 托盘款式 | 平板托盘 | 万用托盘 | 平板托盘 | 万用托盘 | 烧瓶夹托盘 | — |
| 托盘尺寸 | 250*250mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm |
| 最大承载 | 2kg | 2kg | 3kg | 5kg | 250ml*9 | 100ml*16 |
| 连接线长度 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| 转向 | 圆周轨道 | 圆周轨道 | 圆周轨道 | 圆周轨道 | 圆周轨道 | 圆周轨道 |
| 轨道直径 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| 转速范围 | 40-200rpm | 40-200rpm | 40-200rpm | 40-200rpm | 40-200rpm | 40-200rpm |
| 定时范围 | 1min-23h59min | 1min-23h59min | 1min-23h59min | 1min-23h59min | 1min-23h59min | 1min-23h59min |
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 |
| 电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 允许环境温度湿度 | 5~40℃ 80%RH | 5~40℃ 80%RH | 5~40℃ 80%RH | 5~40℃ 80%RH | 5~40℃ 80%RH | 5~40℃ 80%RH |
| 产品尺寸 | 300280100mm | 300280135mm | 380360105mm | 380360140mm | 380360142mm | 380360130mm |
选型建议
| 需求场景 | 推荐型号 | 核心理由 |
|---|---|---|
| 常规细胞培养 / 样本混匀 | OSF-20F / OSF-16 | 平衡性能与体积,性价比高 |
| 高通量 / 大体积样本 | OSF-40Max / OSF-40F | 大载重 + 大振幅,高效混匀 |
| 小体积 / 微孔板处理 | OSF-9 | 紧凑机身,节省空间 |
| 长时间连续培养 | OSF-20Pro / OSF-40Max | 支持超长定时,性能稳定 |
OSF-20F/OSF-20Pro/OSF-40F分体式圆周摇床










