产品中心
R400-MC2/R600-MC2无油隔膜真空泵
产品简介:
R400‑MC2、R600‑MC2、R610‑MC2 是美国 Sciencetool实验室无油隔膜真空泵,核心差异在真空度、抽速与应用场景,MC2 为标准机型后缀。
产品特征
无油设计:免维护、无污染,适配实验室洁净环境,可 24 小时连续运行。
真空可调:标配真空调节阀与真空表,适配不同抽滤 / 干燥需求。
耐用稳定:采用防腐隔膜,适配酸碱等腐蚀性气体,整机质保 2 年。
安全保护:过热 / 过载 / 过压保护,支持长时间无人值守运行。
产品技术参数:
| 型号 | R400-MC2 | R600-MC2 | R610-MC2 |
|---|---|---|---|
| 特点 | 小巧、低噪音 | 抽速快、抽气量大 | 高真空、强吸力 |
| 真空度 | 685mmHg | 695mmHg | 740mmHg |
| 抽速 | 34L/Min | 90L/Min | 45L/Min |
| 噪音 | 52dB | 60dB | 60dB |
| 外形尺寸 | 284*145*170mm | 325*132*207mm | 325*132*207mm |
| 标配附件 | 真空表 + 调节阀 + 阻尘滤芯 + 防倒吸缓冲杯(三款通用) | ||
应用范围与选型建议:
| 型号 | 核心优势 | 典型应用 |
|---|---|---|
| R400‑MC2 | 小巧低噪、适配常规抽滤 | 常规真空抽滤、溶剂过滤、小型真空干燥罐、液体转移 |
| R600‑MC2 | 大抽速、高流量 | 大容量过滤瓶、多联过滤器、批量液体抽吸、大型真空过滤系统 |
| R610‑MC2 | 高真空、强吸力 | 真空干燥箱(≤50 L)、多歧管抽滤、粘稠 / 高颗粒样品处理 |
R400-MC2/R600-MC2无油隔膜真空泵




相关产品
| 无油真空泵 | 无油真空泵 | Rocker300 |
| 便携式无油真空泵 | Rocker 300DC | |
| 无油真空泵 | Rocker400 | |
| 无油真空泵 | Rocker410 | |
| 无油真空泵 | Rocker900 | |
| 无油真空泵 | Rocker901 | |
| 无油真空泵 | Rocker910 | |
| 无油真空泵 | Rocker911 | |
| 正负压两用泵 | Rocker430 | |
| 不锈钢真空过滤泵 | VF203 | |
| 真空过滤吸液泵 | 197100-00 | |
| 真空过滤吸液泵 | Lafil 200 | |
| 真空过滤吸液泵 | Lafil 300 | |
| 耐腐蚀真空过滤泵 | Lafil 300C | |
| 真空过滤吸液泵 | Lafil 400 | |
| 脚踏开关-连续式 | 167200-41 | |
| 脚踏开关-点按式 | 167200-41-1 | |
| R系列进气口PP滤芯 | 167301-07 | |
| R系列进气口缓冲杯 | 167301-64 | |
| 真空调节阀(含缓冲杯) | 167301-06 | |
| 真空调节阀(含缓冲杯)-细螺纹口 | 167301-06 | |
| 真空调节阀(含缓冲杯)-粗螺纹口 | 167801-06 | |
| 真空调节阀-高抽速版专用 | 167800-06 |


