德国KGW圆柱形杜瓦瓶
德国伊索森(KGW-Isotherm)杜瓦瓶|液氮罐







BIO系列生物制品冻存运输罐(经济型系列)
- 德国产品,性能稳定可靠
- 铝制罐体,多层真空绝热结构,体积轻,搬运方便
- 多重出口安全设计,确保低蒸发率和系统安全
- 适合按照标准陆运各种有害生物制剂
- 适合按照标准陆运各种有害生物制剂
- 标准配置: 搬运手柄;真空阀;高效防蒸发隔热盖;标配塑料内置桶(数量规格见下表就)
选配件:不锈钢内置桶
型号 | 内容积(L) | 总高度/直径(mm) | 出口直径(mm) | 液氮蒸发率(L/d) | 统计储存期(d) | 储存运输量 |
GT3 | 3.7 | 405/250 | 50 | 0.11 | 33 | 6个内置桶(高120×Φ38), 一共可以冻存720个0.5mL样品瓶或者1560个0.25mL样品瓶,也可以存放5mL, 2mL样品瓶或者麦管 |
GT7 | 7.1 | 480/308 | 50 | 0.11 | 65 | 6个内置桶(高120×Φ38), 一共可以冻存720个0.5mL样品瓶或者1560个0.25mL样品瓶,也可以存放5mL, 2mL样品瓶或者麦管 |
GT11 | 12.2 | 630/308 | 50 | 0.09 | 130 | 6个内置桶(高280×Φ38), 一共可以冻存1440个0.5mL样品瓶或者3120个0.25mL样品瓶,也可以存放5mL, 2mL样品瓶或者麦管 |
GT18 | 17.5 | 580/308 | 80 | 0.26 | 69 | 6个内置桶(高280×Φ67), 一共可以冻存4380个0.5mL样品瓶或者9840个0.25mL样品瓶,也可以存放5mL, 2mL样品瓶或者麦管 |
GT21 | 21 | 660/388 | 50 | 0.09 | 225 | 6个内置桶(高280×Φ38), 一共可以冻存1440个0.5mL样品瓶或者3120个0.25mL样品瓶,也可以存放5mL, 2mL样品瓶或者麦管 |
GT26 | 26.7 | 460/468 | 80 | 0.29 | 90 | 9个内置桶(高110×Φ67), 一共可以冻存3285个0.5mL样品瓶或者7380个0.25mL样品瓶,也可以存放5mL, 2mL样品瓶或者麦管 |
GT35 | 34 | 660/468 | 50 | 0.09 | 350 | 6个内置桶(高280×Φ38), 一共可以冻存1440个0.5mL样品瓶或者3120个0.25mL样品瓶,也可以存放5mL, 2mL样品瓶或者麦管 |
GT37 | 37 | 715/468 | 80 | 0.15 | 245 | 6个内置桶(高280×Φ38), 一共可以冻存4380个0.5mL样品瓶或者9840个0.25mL样品瓶,也可以存放5mL, 2mL样品瓶或者麦管 |
GT40 | 40 | 710/468 | 120 | 0.29 | 140 | 10个内置桶(高280×Φ73), 一共可以冻存7300个0.5mL样品瓶或者16400个0.25mL样品瓶,也可以存放5mL, 2mL样品瓶或者麦管 |
VOYAGEUR生物制品冻存运输罐(适合空运冻存生物样品):
| ||||||
V2 | 1.75 | 395 / 174 | 30 | 0.1 | 13 | 2个内置桶(高120×Φ26), 可以冻存25个2mL样品瓶 |
V5 | 6.5 | 550 / 248 | 50 | 0.13 | 37 | 2个内置桶(高280×Φ41), 可以冻存84个2mL样品瓶 |
V12 | 15 | 570 / 308 | 80 | 0.24 | 44 | 2个内置桶(高280×Φ71), 可以冻存252个2mL样品瓶 |
ARPEGE生物制品冻存罐
德国产品,性能稳定可靠
铝制罐体,多层真空绝热结构,体积轻,搬运方便
多重出口安全设计,确保低蒸发率和系统安全
l适合按照标准陆运各种有害生物制剂
标准配置:搬运把手,安全阀,不锈钢支架
备选件:带滚轮的托盘,液氮液位指示计,温度显示仪,自动液氮填充装置等。
德国产品,性能稳定可靠
铝制罐体,多层真空绝热结构,体积轻,搬运方便
多重出口安全设计,确保低蒸发率和系统安全
l适合按照标准陆运各种有害生物制剂
标准配置:搬运把手,安全阀,不锈钢支架
备选件:带滚轮的托盘,液氮液位指示计,温度显示仪,自动液氮填充装置等。

上海珂淮仪器有限公司:
:
:崔
:
:azlqxb@.cn
:
:崔
:
:azlqxb@.cn
: