ADAM精密天平LTB2602e/LTB3602e/LTB4602e/LTB6002e
Luna LPB 精密天平
Luna天平设计有一系列的特征和功能,以适应绝大多数实验室的应用。Luna系列提高了性能,称量读数更快,更精确。时尚,精致的背光液晶显示屏展现了其灵敏,高雅的气质。
产品简述:
Luna精密天平拥有非常多的特征和功能,几乎所有实验室的称重任务都适用。Luna的显示屏外观时尚,黑色背景上的24mm高的白色字体清晰可辨。它提供多种语言的文本和显示功能,是国际上使用的理想选择。USB和RS-232接口方便数据的收集,以及与打印机和电脑的顺利连接。304级不锈钢秤盘和坚固的ABS塑料外壳方便清洁,赋予了Luna实验室天平所需的坚固性和耐用性。
产品特点及优点:
- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见 
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮 
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置,以获得最佳的称量结果。 
- 304不锈钢大秤盘方便清洁 
- 有多种语言选择 
- 零件计数功能可预先设置样品大小 
- 良好实验室打印结果显示日期和时间,方便数据追踪,符合GLP良好的实验室操作规范。 
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。 
- 自动关机系统更能有效的节省电源 
- 安全锁槽与选配锁,防丢失盗窃 
- 可兼容打印机和 PC电脑 的无线传输 
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏 
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑 
- 配有电源适配器 
- 可用砝码对天平进行外部校准 
型号参数:
LTB 2602e
ADAM精密天平LTB2602e/LTB3602e/LTB4602e/LTB6002e
| 型号 | LTB2602e | LTB3602e | LTB4602e | LTB6002e | 
|---|---|---|---|---|
| 量程 | 2600g | 3600g | 4600g | 6000g | 
| 可读性 | 0.01g | |||
| 重复性误差(g) | ≤0.02g | |||
| 线性误差 (±) | 0.05g | |||
| 最小称重 | 10g | |||
| 稳定时间 | 2 秒 | |||
| 称量单位 | g, mg, ct, kg 等常规单位 | |||
| 接口 | RS-232、USB | |||
| 工作温度 | 15℃-35℃ | |||
| 电源 | 18VDC 适配器(50/60Hz) | |||
| 校准方式 | 外部校准 | |||
| 显示 | 背光 LCD(24mm 字高) | |||
| 称盘尺寸 | 185×185mm | |||
| 外壳材料 | ABS 塑料 | |||
| 核心功能 | 基础称重、零件计数、百分比称重、动态称量等 | |||
型号结尾含:
i: 内部校准
e: 外部校准


相关产品
| 型号 | 量程 | 精度 | 秤盘尺寸 | 净重量 | 
|---|---|---|---|---|
| LAB 84i | 80g | 0.0001g | 80mm ø | 7kg | 
| LAB 124i | 120g | 0.0001g | 80mm ø | 7kg | 
| LAB 214i | 210g | 0.0001g | 80mm ø | 7kg | 
| LAB 254i | 250g | 0.0001g | 80mm ø | 6.5kg | 
| LAB 84e | 80g | 0.0001g | 80mm ø | 7kg | 
| LAB 124e | 120g | 0.0001g | 80mm ø | 6.5kg | 
| LAB 214e | 210g | 0.0001g | 80mm ø | 6.5kg | 
| LAB 254e | 250g | 0.0001g | 80mm ø | 7kg | 
| LPB 223i | 220g | 0.001g | 120mm ø | 5kg | 
| LPB 423i | 420g | 0.001g | 120mm ø | 5kg | 
| LPB 623i | 620g | 0.001g | 120mm ø | 6kg | 
| LPB 823i | 820g | 0.001g | 120mm ø | 6.5kg | 
| LPB 223e | 220g | 0.001g | 120mm ø | 5kg | 
| LPB 423e | 420g | 0.001g | 120mm ø | 5kg | 
| LPB 623e | 620g | 0.001g | 120mm ø | 6kg | 
| LPB 823e | 820g | 0.001g | 120mm ø | 6kg | 
| LTB 2602i | 2600g | 0.01g | 185×185mm | 5kg | 
| LTB 3602i | 3600g | 0.01g | 185×185mm | 5.5kg | 
| LTB 4602i | 4600g | 0.01g | 185×185mm | 5.5kg | 
| LTB 6002i | 6000g | 0.01g | 185×185mm | 5.5kg | 
| LTB 2602e | 2600g | 0.01g | 185×185mm | 4kg | 
| LTB 3602e | 3600g | 0.01g | 185×185mm | 4kg | 
| LTB 4602e | 4600g | 0.01g | 185×185mm | 4kg | 
| LTB 6002e | 6000g | 0.01g | 185×185mm | 4kg | 
| LBB 6001e | 6000g | 0.1g | 185×185mm | 5kg | 
| LBB 8001e | 8000g | 0.1g | 185×185mm | 5kg | 
| LBB 12001e | 12000g | 0.1g | 185×185mm | 5.5kg | 
| LBB 15001e | 15000g | 0.1g | 185×185mm | 5.5kg | 
选配件
这是我们相关产品的型号列表和相应的配件:
| 产品图片 | 产品名称 | 项目编号 | 
|---|---|---|
|  | 安全锁电缆-3014013041 | 3014013041 | 
|  | 用于 15.7"x11.8" / 400x300mm 平底锅的称重挂钩-302126013 | 302126013 | 
|  | 校准证书-700660290 | 700660290 | 
|  | AIP 冲击式打印机-1120014641 | 1120014641 | 
|  | RS-232 转 USB 适配器-3074010507 | 3074010507 | 
|  | 密度套件-LUNA DENSITY KIT | 1060015357 | 
|  | 抗震台-104008036 | 104008036 | 
|  | RS-232 电缆 MF-3014011014 | 3014011014 | 
|  | 使用中的湿盖-3012014260 | 3012014260 | 
|  | AdamDU 数据收集程序-600002028 | 600002028 | 
|  | USB 电缆 A 到 A-3014016565 | 3014016565 | 



