CL30氯离子浓度测试计
产品描述
轻巧防水,开机即测,读值精确。
量程:1 ppm - 35,500 ppm 自选量测单位。
最多任意三点校准,自动更正或手动电位输入校正。
清晰点阵屏幕,具备电位显示,温度显示。
使用者可自行更换的电极(CS6910CL)。
技术参数
| 型号 | CL30 | 
| 测量范围 | 1 ppm - 35,500 ppm | 
| 分辨率 | 0.01,0.1,1 | 
| 精确度 | ±0.01 | 
| 干扰 | S2-, I-, CN-, Br- | 
| 响应速度 | 30秒达到95%回应 | 
| 储存 | 长期:干燥保存; 短期:保存于稀释的氯标准溶液中 | 
| pH值范围 | 2-12 pH | 
| 输出阻抗 | 20-50MΩ | 
| 维护和清洗 | 磨光带磨光,去离子水 | 
| 参比电极 | SNEX固态液接界,稳定耐污染 | 
| 材质 | ABS+PVC | 
| 应用 | 河流, 自来水植物组织, 土壤,锅炉水, 血液电解质/临床分析, 生物体液,水泥, 电镀, 食品 | 
| 单位选择 | mg/L,ppm,ppb,g/L,mmol/L,% | 
| 使用温度范围 | 0 - 60.0 °C | 
| 温度分辨率 | 0.1 °C | 
| 温度显示 | 手动 / 自动 | 
| 校准 | 1点校准,2点校准,最多3点校准 | 
| 标准液 | 0,0.1,1,10,100,1000,10000,100000 | 
| 校准方式 | 标液自动标定,手动输入电位值标定 | 
| 电极 | 可更换电极 ( CS6910Cl ) | 
| 屏幕 | 20 * 34 mm 多行液晶背光显示屏 | 
| 保护等级 | IP67 | 
| 自动背光 | 背光长亮(可关闭) | 
| 自动关机 | 10 分钟 | 
| 电源 | 1*1.5V AAA 电池 | 
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm | 
| 重量 | 95 克 | 
CL30氯离子浓度测试计

| 选型 | 电极型号 | 膜类型 | 测量范围 ppm | pH 范围 | 温度℃ | 已知干扰 | 1000ppm 标准母液 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氟离子测试计 | F30 | CS6910F | 固态膜 | 0.02 - 20000 | 5 - 8 | 0 - 60 | OH - | 氟化钠: 2.21 g/L | 
| 氯离子测试计 | CL30 | CS6910CL | 固态膜 | 1 - 35,500 | 2 - 12 | 0 - 60 | S₂, I⁻, CN⁻, Br⁻ | 氯化甲: 2.10 g/L | 
| 铵离子测试计 | NH430 | CS6910NH4 | PVC 膜 | 0.1 - 18000 | 4 - 10 | 0 - 50 | 钾离子 | 氯化铵: 2.97 g/L | 
| 氨气敏测试计 | NH330 | CS6912NH3 | 气敏膜 | 0.01 - 17000 | >11 | 0 - 50 | 挥发胺 | 氯化铵: 2.97 g/L | 
| 亚硝酸氨气敏测试计 | NOx30 | CS6912NO2 | 气敏膜 | 0.2 - 220 | 1.1 - 1.7 | 0 - 50 | CO₂, SO₂, HF, 乙酸等 | 亚消酸钠: 1.5 g/L | 
| 二氧化氮气敏测试计 | CO230 | CS6912CO2 | 气敏膜 | 10 - 100000 | 4.8 - 5.2 | 0 - 50 | 挥发弱酸 | 炭酸氢钠: 37.6777 g/L | 
| 硝酸根离子测试计 | NO330 | CS6910NO3 | PVC 膜 | 0.5 - 62,000 | 2.5 - 11 | 0 - 50 | ClO₄⁻, I⁻, CN⁻, Br⁻, Cl⁻, NO₂⁻ | 硝酸钾: 1.631 g/L | 
| 亚硝酸根离子测试计 | NO230 | CS6910NO2 | PVC 膜 | 10 - 2200 | 2 - 12 | 0 - 50 | 乙酸根,F⁺, Cl⁻, NO₃⁻, SO₃²⁻ | 亚消酸钠: 1.5 g/L | 
| 钾离子测试计 | K30 | CS6910K | PVC 膜 | 0.7 - 98,000 | 2 - 12 | 0 - 50 | Cs⁺, NH₄⁺ | 绿化钾: 1.91 g/L | 
| 钠离子测试计 | Na30 | CS6910Na | PVC 膜 | 0.02 - 100000 | 5 - 12 | 0 - 50 | Ag⁺, Li⁺, H⁺ | 氯化钠: 2.541 g/L | 
| 钙离子测试计 | CA230 | CS6910CA2 | PVC 膜 | 0.2 - 40,000 | 3 - 10 | 0 - 50 | Pb₂⁺, Hg₂⁺, Cu₂⁺, Ni₂⁺ | 无水氯化钙: 2.775 g/L | 
| 铜离子测试计 | CU230 | CS6910CU2 | 固态膜 | 0.064 - 6,400 | 2 - 12 | 0 - 60 | Hg₂⁺ & Ag⁺; Fe₂⁺; Br⁻, Cl⁻ | 硝酸铜: 3.801g/L | 
相关产品


| 关于发货 | 正常情况下,现货产品 24 小时内安排发货(大促及节假日期间顺延),急单请咨询在线客服。港澳台及国外均可发货,请联系客服咨询相关事宜 | 
| 关于发票 | 如需开票,请下单时与客服联系,告知客服开票类型及开票信息 | 
| 关于保修 | 自签收日期起一年内,如属于质量问题,均为免费保修。(如人为原因造成,需支付维修成本费用,不收取人工费) | 
| 产品 | 本公司所有产品均为全新、原装产品。 | 
| 产品使用 | 问:产品如何使用?答:每台产品都配有相应的说明书,您可根据说明书讲解进行操作;如仍有疑问可联系在线客服获取操作视频。 | 
| 签收验货 | 亲在本公司购买的仪器,签收货物时请务必当着快递面拆箱验货,如有破损请拍照拒收并及时联系在线客服处理,我公司会给您重新安排补发。退换货的商品,请务必保证商品包装完好、配件无缺失,没有包装不予退换货(或影响退款金额),最近仓库反应很多退回件由于包装破损导致仪器磕碰,严重影响宝贝二次销售,等同于报废,望亲理解。 | 


