DPCD10便携式pH/电导率/溶解氧仪
产品简述:
智能化操作系统升级,能够处理多种复杂分析,包括定时测量、参数设定、数据锁定等功能,适用于pH值、电导率、溶解氧等多种参数
3.5 英寸TFT液晶彩屏,美观、清晰、易操作
全新仪器UI界面设计,操作简单
数据管理功能,最大数据存储 : 3000组,适用于广泛的数据分析
PC端软件功能: 样品ID信息,用户分级管理,设备使用管理,数据打印,操作行为记录等
电导率模块:支持电极标定和标准溶液标定
可充式锂电池供电,支持低功耗管理功能和断电保护功能,提升多样化现场条件下的可靠性
充电接口标准:USB/Type-C,使用方便,符合欧盟最新标准
防尘防水等级:IP57,在特殊环境条件下提高耐用性和可靠性
技术参数
测量参数:pH/mV.℃ | mV(ORP).℃ | Cond/TDS/Sal./Res.℃ |溶解氧DO.℃
pH测量范围:(-2.000~20.000) pH
pH分辨率:0.1/0.01/0.001
pH精确度:±0.002pH±1个字
pH校准点:1~3点自动校准
pH温度自动补偿:(0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F
ORP测量范围:(-1999.9 - +1999.9) mV
ORP分辨率:0.1/1
ORP精确度:±0.03%F.S±1个字
电导率测量范围:0~2000.0mS/cm,自动分段:0~19.999μS/cm;20.0~199.9μS/cm;200~1999μS/cm;2.00~19.99μS/cm;20.00~199.9mS/cm;200.0~2000mS/cm(K=10);配套测量范围:0~200mS/cm;TDS:0~100.0g/L(系数可调)电阻率:5.000Ω·cm~100.0MΩ·cm;盐度:0~100ppt
电导率校准点:1点
电导率分辨率:0.001/0.01/0.1/1
电导率自动温度补偿范围:(0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0)°F
电导率精确度:±0.5% FS±1个字
溶解氧DO测量范围:(0.00~20.00)mg/L
溶解氧DO精确度:±0.30mg/L
溶解氧DO溶解氧饱和度:(0.0~200.0)%
溶解氧DO气压补偿:自动:(0~200.0)kPa
溶解氧DO自动温度补偿范围:(0.0~50.0) ℃/(32.0~122.0)°F
溶解氧DO盐度补偿:手动:0~45ppt
温度测量范围:(0.0~100.0) ℃/(32.0~212.0)°F
温度测量精度:±0.2℃
充电端口:Type-C
电源:充电锂电池
防尘防水等级:IP57
标准包装:仪器;塑壳pH电极D201T-H;塑壳电导电极DCON201T;塑壳溶解氧电极DDO01-2M-H(极谱型);PH缓冲溶液:50mL pH4.00/6.86/9.18 各1瓶;电导率标准溶液: 50mL 146.6μS/1408μS/12.85mS/cm各1瓶;;DDOS-01溶解氧内溶液:30mL1瓶;DDOSC溶解氧隔膜帽一组3个;DH10-LI01可充式锂电池(己安装);充电线;手提箱(规格:36×32×9cm);说明书
同系列产品
型号 | DPC10 | DPD10 | DCD10 | DPO10 | DPCD10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
测量参数 | pH/mV.℃ mV(ORP).℃ Cond/TDS/Sal./Res.℃ 溶解氧 DO.℃ | √ √ √ - | √ √ - √ | - - √ √ | √ √ - - | √ √ √ √ |
pH 测量范围 | (-2.000 - 20.000) pH | √ | √ | - | √ | √ |
pH 分辨率 | 0.1/0.02/0.001 | √ | √ | - | √ | √ |
pH 精确度 | ±0.002pH±1 个字 | √ | √ | - | √ | √ |
pH 校准点 | 1 - 3 点自动校准 | √ | √ | - | √ | √ |
pH 温度自动补偿范围 | (0.0 - 100.0)℃(32.0 - 212.0)℉ | √ | √ | - | √ | √ |
ORP 测量范围 | (-1999.9 - +1999.9) mV | √ | √ | - | √ | √ |
ORP 分辨率 | 0.1 | √ | √ | - | √ | √ |
ORP 精确度 | ±0.03% F.S±1 个字 | √ | √ | - | √ | √ |
电导率测量范围 | 0 - 2000.0mS/cm, 自动分段:0 - 19.999μS/cm; 20.0 - 199.9μS/cm; 200 - 1999μS/cm; 2.00 - 19.99mS/cm; 20.00 - 199.9mS/cm; 200.0 - 2000mS/cm(k=10) 配套测量范围:0 - 200mS/cm TDS: 0.0 - 100.0g/L(系数可调) 电阻率: 5.000Ω・cm - 100.0MΩ・cm 盐度: 0.00 - 100ppt | √ | - | √ | - | √ |
电导率校准点 | 1 点 | √ | - | √ | - | √ |
电导率分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1 | √ | - | √ | - | √ |
电导率自动温度补偿范围 | (0.0 - 50.0)℃(32.0 - 122.0)℉ | √ | - | √ | - | √ |
电导率精确度 | ±0.5% FS±1 个字 | √ | - | √ | - | √ |
溶解氧测量范围 | (0.00 - 20.00) mg/L | - | √ | V | - | √ |
溶解氧精确度 | ±0.30mg/L | - | √ | √ | - | √ |
溶解氧饱和度测量范围 | (0.0 - 200.0) % | - | √ | √ | - | √ |
溶解氧气压补偿 | 自动 | - | √ | √ | - | √ |
溶解氧自动温度补偿范围 | (0.0 - 50.0)℃(32.0 - 122.0)℉ | - | √ | √ | - | √ |
溶解氧盐度补偿 | 手动 | - | √ | - | - | √ |
温度测量范围 | (0.0 - 100.0)℃(32.0 - 212.0)℉ | √ | √ | √ | √ | √ |
温度精确度 | ±0.2℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
充电端口 电源 防尘防水等级 | Type-C 充电锂电池 IP57 | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ |
标准包装 | 仪器 塑壳 pH 电极 D201T-H 塑壳 ORP 电极 DORP301 不锈钢温度电极 DTEMP-02H 塑壳电导电极 DCON201T 塑壳溶解氧电极 DDO01-2M-H(极谱型) pH 缓冲溶液: 50mL pH4.00/6.86/9.18 各 1 瓶 ORP 标准溶液: 50mL 500mL 222mV, 1 瓶 电导率标准溶液: 50mL 146.6μS/ 1408μS/12.85mS/cm 各 1 瓶 DDOS-01 溶解氧内溶液: 30mL, 1 瓶 溶解氧 DDS 溶解氧隔膜帽:3 个 / 组 DH10-Li01 可充式锂电池(已安装) 充电线 手提箱(规格:33×27.2×8.2cm) 手提箱(规格:36×32×9cm) | √ √ - - √ - √ - √ - - √ √ - √ | √ √ - -- √ √ - - √ √ √ √ - √ | √ - - - √ √ -- √ √ √ √√ - √ | √ √ √ √ - - √ √ - - - √ √ - √ | √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ |
DPCD10便携式pH/电导率/溶解氧仪