Grant加热循环器T100/TC120/TX150/TXF200
产品简述:
产品优势:
- 在浴槽内的搅拌式恒温循环保证了温度稳定性和均一性 
- 操作容易,仅一个转盘式旋钮和两个功能键即可实现快速地温度设定和手动导航 
- 1个设定温度,加3个可调预设温度使操作更加方便 
- 标配低液面保护和超温切断功能 
常规应用:
- 微生物学和病理学实验室——培养基的加热、融化&培养样本 
- 高校研究——分光光度计、折光仪和夹套容器的控温 
- 工业实验室——温控探针校准,水质分析,QC测试,石油化学产品测试,材质检测和牛奶样品检测 

Grant加热循环器T100/TC120/TX150/TXF200
技术参数
| 产品类型 | 数字式通用型 | 数字式高性能型 | ||||
| 图片 | ||||||
| Optima™加热循环仪 | T100型 | TC120型 | TX150型 | TXF200型 | ||
| 温度控制范围 | 0 ~ 100 ℃ | -20 ~ 120 ℃ | -50 ~ 150 ℃ | -50 ~ 200 ℃ | ||
| 稳定性 | 水@70℃ | ± 0.05 ℃ | ± 0.01 ℃ | |||
| 水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ||||
| 50%水/50%乙二醇@10℃ | – | ± 0.1 ℃ | ||||
| 均一性 | 水@70℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.05 ℃ | |||
| 水@10℃ | ± 0.1 ℃ | ± 0.1 ℃ | ||||
| 50%水/50%乙二醇@10℃ | – | ± 0.1 ℃ | ||||
| 温度设定分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ (0.01 ℃/配Labwise软件) | ||||
| 显示器 | 4位LED | 全彩色QVGA TFT | ||||
| 计时功能 | – | 1分 ~ 99小时59分 | ||||
| 温度值储存数 | 3 | |||||
| 两点温度校正 | 标配 | |||||
| 温度补偿调节 | – | 标配 | ||||
| 外置探头接口 | – | 标配(TXPEP/TXSEP) | ||||
| 通讯接口 | – | USB、RS232 | ||||
| 程序控制 | – | PC遥控 | PC遥控/直接控制 | |||
| 程序储存数量 | – | 1 x 30步 | 10 x 100步 | |||
| 继电器控制数 | – | 1 | ||||
| 超温安全保护 | 固定 | 可调节断电器 | ||||
| 液面安全保护 | 标配(浮子开关) | |||||
| 报警(与继电器是否联动) | – | 高(否) | 高和低 (是) | |||
| 加热功率 | 1290 W/230 V | 1840 W/230 V | ||||
| 电源供应 | 1400 W/230 V | 2000 W/230 V | ||||
| 浴槽台面上高度 | 200 mm | |||||
| 浴槽台面下深度 | 135 mm | 145 mm | ||||
| Optima™系列加热循环仪集成液体泵技术参数 | ||||||
| 最大压力(水) | – | 210毫巴 | 310毫巴 | 530毫巴 | ||
| 最大流量(水) | – | 16升/分 | 18升/分 | 23升/分(可调) | ||
| 入口/出口管径 | – | 6/11 mm | ||||




套装组合搭配
| 浴槽 | 加热恒温循环仪 | |||||
| 型号 | 型号 | 数字式通用型 | 数字式高性能型 | |||
| T100 | TC120 | TX150 | TXF200 | |||
| ST5 | 5 L 不锈钢 | T100-ST5 (室温15 ~ 100 ℃) | TC120-ST5 | TX150-ST5 | TXF200-ST5 | |
| ST12 | 12 L | T100-ST12 | TC120-ST12 | TX150-ST12 | TXF200-ST12 | |
| ST18 | 18 L | T100-ST18 | TC120-ST18 | TX150-ST18 | TX200-ST18 | |
| ST26 | 26 L | T100-ST26 | TC120-ST26 | TX150-ST26 | TXF200-ST26 | |
| ST38 | 38 L | T100-ST38 | TC120-ST38 | TX150-ST38 | TXF200-ST38 | |
| P5 | 5 L 塑料 120×150 mm 85/140 mm 240x160x155 mm 323x220x180 mm | T100-P5 (室温+15 ~ 99 ℃) | TC120-P5 (室温+15 ~ 99 ℃) | TX150-P5 (室温+15 ~ 99 ℃) | TXF200-P5 (室温+15 ~ 99 ℃) | |
| P12 | 12 L 塑料 210x280mm 85/140 mm 325x280x155 mm 412x340x180 mm | T100-P12 (室温+5 ~ 99 ℃) | TC120-P12 (室温+5 ~ 99 ℃) | TX150-P12 (室温+5 ~ 99 ℃) | TXF200-P12 (室温+5 ~ 99 ℃) | |
| P18 | 18 L 塑料 375×280 mm 85/140 mm 510x290x155 mm 589x340x180 mm | T100-P18 (室温+5 ~ 99 ℃) | TC120-P18 (室温+5 ~ 99 ℃) | TX150-P18 (室温+5 ~ 99 ℃) | TXF200-P18 (室温+5 ~ 99 ℃) | |


















