美国Benchmark ORBI-SHAKER MP微孔板振荡摇床BT1502-E
产品描述:
美国Benchmark BT1502 Orbi-Shaker MP微孔板摇床所拥有的3毫米振幅,使微孔板或者PCR板混合更充分。3mm振幅使微孔板充分混合,速度可达1500 rpm,多达四个板位可以方便的放置微孔板或PCR板,不需要任何工具。外形小巧紧凑,可放置于冷室和培养箱中。
产品特点
产品参数
| 产品货号 | BT1502-E |
| 转速范围: | 200 - 1,500 rpm |
回转直径: | 3 mm |
容量: | 4个微孔板 |
环境温度: | +4°C 至 +65°C |
Dimensions尺寸: (w x d x h) | 13.1 x 11.7 x 4.7 in. 33.3 x 29.8 x 12 cm |
计时范围: | 1分钟到99小时 |
重量: | 12 lbs. / 5.5 kg |
电源: | Universal Voltage 100-230V, 50-60 Hz, 300W |
质保: | 2 Year |
订货信息
货号 | 产品描述 |
BT1502-E | Orbi-Shaker MP 微孔板摇床, 带可放4个微孔板的操作平台 |
BT1500-A1520 | 微量管适配器, 20 x 1.5/2.0ml (max. 4) |
BT1500-A05 | 微量管适配器, 20 x 0.5ml (max. 4) |
ORBI-SHAKER MP微孔板振荡摇床BT1502-E




相关产品
| 商品编号 | 商品名称 |
| B1001-E | 灭菌器 |
| B1201-E | 玻璃珠灭菌器 |
| B2000-4-E | 水浴锅 |
| B3D5000-DIMP | 垫子(管子用) |
| B3D5000-E | 翘板式混合器 |
| B3D5000-STK | 叠加平台 |
| BSH100-05 | 模块 |
| BSH100-15 | 模块 |
| BSH100-150 | 模块 |
| BSH100-500 | 模块 |
| BSH1002-E | 干式恒温器 |
| BSH1004-E | 干式恒温器 |
| BSH200-E | 干式恒温器 |
| BSH200-HL-E | 干式恒温器 |
| BSH6000-E | 干式恒温器 |
| BSW1520 | 模块,24 x 1.5ml/2.0ml离心管 |
| BT1502-E | 微孔板振荡器 |
| BT300-RB | 滚轴平台 |
| BT302-E | 轨道式振荡器 |
| BV1000-COMBO | 涡旋头 |
| BV1000-E | 漩涡混合器 |
| BV1000-FLAT | 垫片 |
| BV1003-E | 漩涡混合器 |
| BV101-B-E | 漩涡混合器 |
| BV1010-12 | Tube Rack, 50 x 12mm |
| C1005-E | 小型离心机 |
| C1008-B-E | 掌上离心机 |
| C1012-1 | 8联管组合转子 |
| C1012-E | 迷你离心机 |
| C2000-A02 | 管适配器 |
| C2000-E | 微孔板离心机 |
| C2417-E | 高速台式离心机 |
| D1000-E | 手持式组织匀浆机 |
| D1000-M10 | 10mm x 115mm探头,适用于15ml和50ml管 |
| D1000-ST | 支架 |
| D1030-E | 组织珠磨器 |


