Pacific TII纯化水系统的耗DI滤芯材RO膜 超纯水机
Pacific TII纯化水系统的耗DI滤芯材RO膜Pacific TII 3、7、12用 RO膜(需要1张)22.0046 Pacific TII 20 用RO膜(需要 2 张)22.0046 Pacific TII 40用RO 膜(需要 2 张)22.0087DI 滤芯09.4011
Pacific TII纯化水系统的耗DI滤芯材RO膜
描述 | 目录编号 | 预期寿命* | 去除的杂质 | 未更换的后果 |
Pacific TII 3、7、12用 RO膜(需要1张) | 22.0046 | 最长 2 年 | 通常可去除: 离子 有机物 细菌 颗粒物 | *水中离子、有机物和细菌杂质增多。 *DI 滤芯快速耗尽 |
Pacific TII 20 用RO膜(需要 2 张) | 22.0046 | 最长 2 年 | 通常可去除: 离子 有机物 细菌 颗粒物 | *水中离子、有机物和细菌杂质增多。 *DI 滤芯快速耗尽 |
Pacific TII 40用RO 膜(需要 2 张) | 22.0087 | 最长 2 年 | 通常可去除: 离子 有机物 细菌 颗粒物 | *水中离子、有机物和细菌杂质增多。 *DI 滤芯快速耗尽 |
DI 滤芯 | 09.4011 | 最长 12 个月 | 离子 | *低电阻率/高电导率水 *分析方法中的干扰物 |
Pacific TII 系统紫外灯 | 50139226 | 适用时 - 最长 2 年 | 细菌 | * 系统内的细菌生长 |
用于手动远程取水器选件的 0.2 um 过滤器 | 09.1003 | 3-6 个月 | 细菌 颗粒物 | *水中细菌和颗粒物 *慢出水流速 |
CO2排气过滤器 | 06.5002 | 最长 12 个月 | 空气传播颗粒物 CO2 和蒸汽 | *储水污染后会加重水系统负荷 |
Pacific TII纯化水系统的耗DI滤芯材RO膜
MicroPure实验室水纯化系统的耗材
描述 | 目录编号 | 预期寿命* | 去除的杂质 | 未更换的后果 |
---|---|---|---|---|
超纯滤芯 | 09.1006 | 取决于供水质量,最长 6-12 个月 | 离子 | *水中低电阻率/高电导率 *分析方法、分子生物学和细胞培养中的干扰物 |
0.2um终端过滤器 | 09.1003 | 最长 3-12 个月 | 细菌 颗粒物 | *分析方法中的干扰物 *水中细菌和颗粒物 *慢出水流速 |
紫外灯 仅限 UV 或 UV/UF 装置 | 09.1002 | 适用时 - 最长 2 年 | 有机物 细菌 | * TOC 增加引发的分析方法和生物方法问题 *系统中的细菌 |
超滤器 (仅限 UF 或 UV/UF 装置) | 50133981 | 适用时 - 最长 2 年 | 内毒素 核酸酶 细菌 | *细胞培养物生长停滞或细胞死亡 *DNA 和 RNA 降解 |
无菌排气过滤器 - 仅用于 MicroPure ST 装置 | 22.0091 | 适用时 - 最长 6-12 个月 | 空气传播颗粒物 | *储水污染后会加重水系统负荷 |
清洗液 | CMX25 | 不适用 | 细菌 | *水系统中的细菌 *慢出水流速 |
MicroPure实验室水纯化系统的耗材
LabTower EDI水纯化系统的耗材
描述 | 目录编号 | 预期寿命 | 去除的杂质 | 未更换的后果 |
LabTower EDI 15 RO 膜 (需要 2 张) | 22.0046 | 最长 2 年 | 通常可去除: 离子 有机物 细菌 颗粒物 | *水中离子、有机物和细菌杂质增多。 |
LabTower EDI 30 RO 膜 (需要 2 张) | 22.0087 | 最长 2 年 | 通常可去除: | *水中离子、有机物和细菌杂质增多。 *超纯滤芯快速耗尽 |
超纯滤芯 | 09.2005 | 取决于供水质量,最长 6-12 个月 | 离子 | *水中低电阻率/高电导率 *分析方法、分子生物学和细胞培养中的干扰物 |
用于系统和远程取水器选件的无菌0.2微米终端过滤器 | 09.1003 | 3-6 个月 | 细菌 颗粒物 | *分析方法中的干扰物 *水中细菌和颗粒物 *慢出水流速 |
系统紫外灯 | 09.2002 | 适用时 - 最长 2 年 | 有机物 细菌 | * TOC 增加引发的分析方法和生物方法问题 *系统中的细菌 |
CO2排气过滤器 | 09.1003 | 最长 12 个月 | 空气传播颗粒物 CO2 和蒸汽 | *储水污染后会加重水系统负荷 |
LabTower EDI水纯化系统的耗材
RO膜
将反渗透膜与以下 Barnstead 系统配合使用:
09.2003:
反渗透膜与集成式预处理 Smart2Pure™ 系统(3L/hr)
09.2006:
反渗透膜与集成式预处理 Smart2Pure 系统(6L/hr)
22.0046:
LabTower™ EDI 15 需要两张该型号 RO 膜
LabTower™ RO20 需要两张该型号 RO 膜
LabTower RO 60 需要两张该型号 RO 膜,以及两张 22.0087 RO 膜
LabTower™ TII 20 需要两张该型号 RO 膜
LabTower TII 60 需要两张该型号 RO 膜,以及两张 22.0087 RO 膜
Pacific™ RO 3、7 和 12 需要一张该型号 RO 膜
Pacific RO 20 需要两张该型号 RO 膜
Pacific™ TII 3、7 和 12 需要一张该型号 RO 膜
Pacific TII 20 需要两张该型号 RO 膜
22.0087:
LabTower™ EDI 30 需要两张该型号 RO 膜
LabTower™ RO 40 需要两张该型号 RO 膜
LabTower RO 60 需要两张该型号 RO 膜,以及两张 22.0046 RO 膜
LabTower TII 40 需要两张该型号 RO 膜
LabTower TII 60 需要两张该型号 RO 膜,以及两张 22.0046 RO 膜
Pacific RO 40 需要两张该型号 RO 膜
Pacific TII 40 需要两张该型号 RO 膜
Smart2Pure 12系统的耗材滤芯RO膜紫外灯
产品列表
描述 | 目录编号 | 预期寿命* | 去除的杂质 | 未更换的后果 |
---|---|---|---|---|
Smart2Pure 12 LPH 预处理滤芯(RO 膜) | 09.2012 | 最长 12 个月 | 通常可去除: 离子 有机物 细菌 颗粒物 | *水中离子、有机物和细菌杂质增多。 *超纯滤芯快速耗尽 |
超纯滤芯 | 09.1020 | 最长 12 个月 | 离子 | *水中低电阻率/高电导率 *分析方法、分子生物学和细胞培养中的干扰物 |
用于系统和手动远程取水器的 0.2 um 过滤器 | 09.1003 | 最长 3-12 个月 | 细菌 颗粒物 | *分析方法中的干扰物 *水中细菌和颗粒物 *慢出水流速 |
I 型系统紫外灯 仅限 UV 或 UV/UF 装置 | 09.1002 | 最长 2 年 | 有机物 细菌 | * TOC 增加引发的分析方法和生物方法问题 *系统中的细菌 |
仅限 UF 或 UV/UF 装置用超滤器 | 50133981 | 最长 2 年 | 内毒素 核酸酶 细菌 | *细胞培养物生长停滞或细胞死亡 *DNA 和 RNA 降解 |
储水箱CO2排气过滤器 | 06.5002 | 最长 12 个月 | 空气传播颗粒物 CO2 和蒸汽 | *储水污染后会加重水系统负荷 |
Smart2Pure 12系统的耗材滤芯RO膜紫外灯
Barnstead™ 水处理系统滤芯
使用替换 Thermo Scientific™ Barnstead™ 滤芯维护您的 Thermo Scientific™ Barnstead™ 使用终端水纯化系统。
用于系统和手动远程取水器的0.2um过滤器
使用 Thermo Scientific™ Barnstead 可减少细菌™使用终端水纯化系统。
I 型系统紫外灯
仅限 UV 或 UV/UF 装置
Barnstead™ 使用终端水纯化系统替换紫外灯
Thermo Scientific™ Barnstead™ 使用终端水纯化系统替换紫外灯与 Barnstead 使用终端水纯化系统配合使用,维持紫外线功能。