美国SONICS VCX130PB超声波细胞破碎仪
产品简介:
美国SONICS超声波细胞破碎仪是适用于多种研究领域,多用途功能的超声波破碎仪,可处理由几百微升到多达几百升的有机和无机样品,能够破碎各类细胞、细菌、孢子、组织,又可以打碎聚合物,乳化样品,溶解难溶物质,加速化学、生物学、物理学的反应速度,雾化液体,分散颗粒等。
主要应用:
制药:EPO(红细胞生长素)等转基因细胞、细菌的破碎、新药开发部门
生物学:动物、植物细胞,大肠杆菌,酵母菌、链球菌、葡萄球菌等生命科学研究部门
医学:微生物检验样品的破碎(检验科、微生物科等使用)
农学:提取叶绿体等亚细胞结构、提取植物蛋白质和核酸等
化学:高分子聚合、改变分子量等
物理学:乳化、清洗、分散、消泡等
材料学:纳米、微米材料的制备、分散
主要特点:
功率130W,标配3mm探头
数字式显示功率
自动调频
微处理器控制
独立开关,手动调节式脉冲击发装置
可变功率输出控制
美国SONICS VCX130PB超声波细胞破碎仪
参数:
型号 | VCX130PB |
净输出功率/频率 | 130W/20KHz |
尺寸(高x宽x深) | 115 x 250 x 320mm |
重量 | 3kg |
脉冲激发装置 | 手动调节式,持续或脉冲激发 |
变频器型号 | CV188 |
变频器规格 | 直径32mm/长度146mm/重量340g/缆线长度1.5m |
标准探头 | φ3mm,适用体积250ul至10ml 长度138mm,材质钛合金TI-6AL-4V |
电源要求 | 220或240V,50/60Hz |
配件:
订货号 | 产品描述 |
630-0423 | 2 mm (5/64")节级探头(150ul-5ml) |
630-0422 | 3 mm (1/8") 节级探头(250ul-10ml) |
630-0435 | 6 mm (1/4") 节级探头(10-50ml) |
630-0560 | 13 mm (1/2") 螺纹探头(50-150ml) |
630-0406 | 13 mm (1/2")可换 |
630-0561 | 13 mm (1/2") 固定探头(50-150ml) |
CV00018 | CV18 变频器 、缆线长度5' (1.5cm) |
CV00188 | CV188 变频器带手动开关按钮 |
可选探头:
探头是一种把变频器所产生的机械振动的振幅增加的半波长工具。它包括两个部分,每个部分具有不同的横截面面积。在其谐振频率驱动时,探头绕其中心纵向膨胀和收缩。螺纹探头通过连接在螺纹结点(无活动区域)上的配件发生纵向振动。探头直径越小产生的气蚀强度越大,但释放的能量处理的区域较小。相反,探头直径越大强度越低,但释放的能量处理的区域和体积较大。与标准探头具有相同直径的高强度探头可产生更高的强度,通常建议应用于难破碎的样品。探头由Ti-6AL-4V钛合金制成,可高温高压灭菌,具有拉伸强度高,声学特性良好,高耐腐蚀,低毒性和优良耐气蚀等特性。
锥形探头与节级探头
锥形探头和节级探头是适合处理小容量样品,是超高强度的探头。锥形探头可连接在13mm螺纹探头的螺纹端(可换*连接的位置),节级探头通过转接头与变频器连接,可处理比锥形探头更小的样品量(150ul)。
锥形探头 | 节级探头 | ||||||
货号 | 630-0418 | 630-0419 | 630-0420 | 630-0421 | 630-0423 | 630-0422 | 630-0435 |
*直径 | 3mm | 5mm | 6mm | 转接头 | 2mm | 3mm | 6mm |
强度 | 超高 | 特高 | 高 | 超高 | 特高 | 高 | |
处理量 | 1-10ml | 3-20ml | 5-50ml | 150ul-5ml | 250ul-10ml | 10ml-50ml | |
大振幅 (微米) (英寸) | 40% 160 .0060 | 65% 212 .0083 | 75% 180 .0070 | 40% 89 .0035 | 40% 105 .0040 | 40% 75 .0030 | |
长度 | 159mm | 155mm | 142mm | 9.2mm | 116mm | 136mm | 113mm |
sonics可选探头等配件表(如下图)
编号 | 说明 | 货号 |
1 | 变频器CV334 | CV00334 |
2 | 四孔转接头 | 630-0559 |
3 | φ3mm节级探头 | 630-0422 |
4 | 振幅放大器 | BHNVC21 |
5 | φ13mm固定探头,高强度,10-250ml,振幅114mm,长度139mm | 630-0219 |
φ13mm螺纹探头,高强度,10-250ml,振幅114mm,长度139mm | 630-0220 | |
φ19mm固定探头,中强度,25-500ml,振幅58mm,长度127mm | 630-0208 | |
φ19mm螺纹探头,中强度,25-500ml,振幅58mm,长度127mm | 630-0207 | |
φ25mm固定探头,低强度,50-1000ml,振幅35mm,长度122mm | 630-0209 | |
φ25mm螺纹探头,低强度,50-1000ml,振幅35mm,长度122mm | 630-0210 | |
6 | φ13mm螺纹探头 可换* | 630-0406 |
φ19mm螺纹探头 可换* | 630-0407 | |
φ25mm螺纹探头 可换* | 630-0408 | |
7 | 转接头(与节级探头配套使用) | 630-0421 |
8 | φ2mm节级探头 | 630-0423 |
φ3mm节级探头 | 630-0422 | |
φ6mm节级探头 | 630-0435 | |
9 | φ13mm螺纹探头 | 630-0220 |
10 | φ3mm锥形探头 | 630-0418 |
φ5mm锥形探头 | 630-0419 | |
φ6mm锥形探头 | 630-0420 | |
11 | 相同于编号5 | |
12 | 相同于编号6 | |
13 | φ13mm半波延伸探头,长度127mm,适用于φ13mm螺纹探头 | 630-0410 |
φ19mm半波延伸探头,长度127mm,适用于φ19mm螺纹探头 | 630-0409 | |
φ25mm半波延伸探头,长度127mm,适用于φ25mm螺纹探头 | 630-0444 | |
φ19mm全波延伸探头,长度254mm,适用于φ19mm螺纹探头 | 630-0518 | |
φ25mm全波延伸探头,长度254mm,适用于φ25mm螺纹探头 | 630-0519 | |
14 | φ19mm高强度固定探头 | 630-0306 |
φ25mm高强度固定探头 | 630-0310 | |
15-16 | φ13mm全波固定探头,长度254mm | 630-0217 |
φ13mm全波螺纹探头,长度254mm | 630-0218 | |
17 | 二孔转接头 | 630-0562 |
18 | φ19mm固定探头 | 630-0208 |
19 | φ38mm水套式样流处理室 | 630-0503 |
φ70mm水套式样流处理室 | 630-0431 | |
φ76mm水套式样流处理室 | 630-0496 | |
20 | φ13mm轮缘固定探头 | 630-0603 |
注意:
所有的探头(包括螺纹探头),都被设定为在20KHZ条件下产生共振。如果可换*被卸下或与探头的其余部分分离,该配件将不再产生共振,仪器会出现过载,关闭等故障。有机溶剂(如二氯甲烷)和低表面张力的液体,会渗入探头和可换*之间的缝隙,从而使探头和可换*隔离。故当处理样品中含有有机溶剂或低表面张力的液体,请使用固定探头或254mm的全波延伸探头。切勿使用螺纹探头。