Thermo数显涡旋振荡器88882010
Thermo数显涡旋振荡器88882010,转速精确控制,点振或连续振荡。转速范围:200 - 3,000rpm。连续振荡和点振两种模式。适合于多种应用。
Thermo数显涡旋振荡器88882010
产品简述:
Thermo Scientific™ 数显涡旋振荡器适合于多种应用。
产品特点
转速和时间数字显示
连续振荡和点振两种模式
转速范围:200 - 3,000rpm
转速准确度:
- 200 - 1,500rpm: ±5%
- 1,500 - 3,000rpm: ±10%
快速设定至高转速数值
- 点振:3 秒内设定至 1,500rpm
- 连续:6 秒内设定至 3,000rpm
倒数计时 ( 长达 99 分钟 )
负载可达:800rpm 下 0.5 kg
技术参数:
产品名称 | 数显涡旋振荡器 |
产品货号 | 88882010 |
平台尺寸 | 27.5 x 23.5cm |
电源要求 | 100-240V, 50/60Hz |
总尺寸 长 x 宽 x 高 | 20.5 x 15.1 x 13.1cm |
重量 | 6.1kg |
插头类型 | 230V EU/UK/CHN |
标配橡胶平台(88882120);其余配件单独购买。
认证:cCSAus, CE。
产品配件
产品和描述 | 模式 | 速度可达 | 产品货号 |
橡胶平台 | 点振 / 连续 | 3,000rpm | 88882120 |
适用于平底容器的平台 | 点振 / 连续 | 3,000rpm | 88882121 |
微孔板托盘 | 连续 | 1,200rpm | 88882122 |
试管座:19 x 10mm | 连续 | 2000rpm | 88882123 |
试管座:13 x 12mm | 连续 | 1800rpm | 88882124 |
试管座:12 x 15mm | 连续 | 1000rpm | 88882125 |
试管座:7 x 20mm | 连续 | 1000rpm | 88882126 |
试管座:4 x 26mm | 连续 | 900rpm | 88882127 |
多电源适配器,220V | —— | —— | 88870124 |
电源适配器,120V | —— | —— | 88870125 |
Thermo数显涡旋振荡器88882010