产品中心
RSP01-A单通道单推注射泵
RSP01-A单通道单推注射泵,是一款灌注型单通道单推模式注射泵。内置4.3寸液晶触摸屏,能够装卡不同规格的注射器(进样器),可DIY工作流程(任务循环、时间间隔、梯度注射等) 现货常备。
RSP01-A单通道单推注射泵
产品特点:
RSP01-A实验室注射泵是一款灌注型单通道单推模式注射泵。内置4.3寸液晶触摸屏,能够装卡不同规格的注射器(进样器),可DIY工作流程(任务循环、时间间隔、梯度注射等) RSP01-A广泛用于生物、化学反应注射实验、长时间动物药物注射实验、静电纺丝应用、微流控领域及其他实验室微量注射实验等,通过机械装置推动注射器,实现高精度,平稳的液体传输。
技术指标
产品型号 | RSP01-A |
通道数量 | 1 |
适用注射器规格 | 10uL-200mL,触摸屏内置主要厂家型号及自定义型号 |
注射泵行程 | 124mm |
每微步注射距离 | 0.0390625um(256细分) |
流量范围 | 0.000157uL/min-1180.462mL/min |
大线速度 | 12mm/s |
小线速度 | 0.00001583mm/s |
工作模式 | 定时、定量吸液打液模式及梯度递增递减高级功能模式 |
10uL-200mL | |
线性推力 | >260N |
控制精度 | <=0.1% |
控制及显示 | 4.3寸液晶多彩触摸屏(内置) |
电压范围: | DC12V-DC24V |
工作环境 | 温度5-40℃,相对湿度<80% |
外形尺寸 | 305*208*158(mm) |
重量 | 2.5Kg |
注射器选型参考
注射器规格 | 注射器内径(mm) | 小流量(uL/min) | 大流量(mL/min) |
10uL | 0.46 | 0.000157 | 0.119653 |
25uL | 0.73 | 0.000397 | 0.301339 |
50uL | 1.03 | 0.000791 | 0.599907 |
100uL | 1.46 | 0.001590 | 1.205356 |
250uL | 2.3 | 0.003946 | 2.991336 |
500uL | 3.26 | 0.007927 | 6.009589 |
1000uL | 4.61 | 0.015852 | 12.01742 |
1mL | 4.7 | 0.016478 | 12.49123 |
2mL | 8.98 | 0.060153 | 45.59973 |
2.5mL | 7.28 | 0.039534 | 29.96901 |
5mL | 12.251 | 0.111957 | 84.8697 |
10mL | 14.9 | 0.165608 | 125.54 |
20mL | 19.05 | 0.270706 | 205.2105 |
30mL | 22.05 | 0.362682 | 274.9329 |
50mL | 29.15 | 0.633849 | 480.4926 |
100mL | 32 | 0.763851 | 579.0413 |
200mL | 45.69 | 1.557225 | 1180.462 |
注:不同厂家的注射器规格稍有不同。
RSP01-A单通道单推注射泵