DZB-712F便携式多参数分析仪 便携式多参数测定仪
DZB-712F便携式多参数分析仪,是一款集合pH计、电导率仪、溶解氧仪和离子计为一体的多模块多功能一体机,支持测量电位值、pH 值、pX 值、离子浓度值、电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值;用户可根据自己的需求选择对应测量参数和测量功能的仪器。现货常备
DZB-712F便携式多参数分析仪
产品简述:
DZB-712F型便携式多参数分析仪是一款集合pH计、电导率仪、溶解氧仪和离子计为一体的多模块多功能一体机,支持测量电位值、pH 值、pX 值、离子浓度值、电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值;用户可根据自己的需求选择对应测量参数和测量功能的仪器。
功能特点
●采用 4.3 英寸 TFT 触摸屏,良好的操作界面,全新 UI 设计,导航式操作体验,支持滑动操作;
●3 种读数模式:Smart-Read:“快、中、严,自定义”多种平衡条件可选;
●Timed-Read:定时终止测量和定时自动间隔测量 2 种定时读数模式可选;Cont-Read:清晰掌握样品的连续变化过程;
●支持手动/自动温度补偿;
●支持存贮各 500 套测量结果,符合GLP 规范;●支持多种查阅方式,可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据,查阅结果以曲线方式显示;
●支持中英文两种操作语言,支持用户 ID 管理;
●支持 USB 连接 PC;支持固件升级功能。
主要参数:
型号 技术参数 | DZB-712F | ||||
pH/pX模块 | 电导模块 | 溶解氧模块 | |||
仪器级别 | 0.01级 | 1.0级 | ±0.30mg/L | ||
测量参数 | pH/pX、电位、 离子浓度、温度 | 电导率、电阻率、 TDS、盐度值、温度 | 溶解氧、溶解氧 饱和度、温度 | ||
测量范围 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH (0.00~14.00)pX | ● | — | — |
电位 | (-1999.9~1999.9)mV | ● | — |
| |
离子浓度 | (0~19990),单位pX、mol/L、 mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — | |
电导率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | — | ● | — | |
盐度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | (0.0~300.0)% | — | — | ● | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.1pH/pX、0.01pH/pX | ● | — | — |
电位 | 1mV、0.1mV; | ● | — | — | |
离子浓度 | 三位有效数字 (科学计数法表示) | ● | — | — | |
电导率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 0.001Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
盐度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.1mg/L、0.01mg/L; | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | — | — | ● | |
温度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.01pH/pX | ● | — | — |
电位 | ±0.5mV或±0.1% | ● | — | — | |
离子浓度 | ±1.0% | ● | — | — | |
电导率 | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
电阻率 | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
盐度 | ±0.2% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
温度 | ±0.2℃ | ● | ● | ● | |
电源 | 可充电锂电池(DC 3.8V) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 201 mm×96 mm×55 mm;约0.3kg |
DZB-712F便携式多参数分析仪
标准配置:DZB-712F 型便携式多参数分析仪、E-201-L 型复合电极、T-818-L 型温度电极、PF-202-L 型氟离子复合电极、DJS-1-L 型 电 导 电 极 、DO-958-L 型溶解氧电极、pH标准缓冲液:pH4.00、6.86、9.18