金凤贮存液氮罐YDS-13/YDS-15/YDS-16/YDS-20
产品介绍
金凤贮存液氮罐,采用高强度铝合金制造,产品质量轻;该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内贮存生物样品或者液氮的用户提供理想选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品参数
●采用高强度铝合金制造,产品质量轻;
●高真空多层绝热设计;
●可灵活转动的铰链式提手,易于携带;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
金凤贮存液氮罐YDS-13/YDS-15/YDS-16/YDS-20
产品目录
| 型号 | 单位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
| 几何容积 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
| 空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
| 口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 外径 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
| 高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
| 静态蒸发率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 静态保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
| 提筒外径 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
| 提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 细管容量(单层) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
| 0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
| 细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
| 0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
| 可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | |
产品配置
| 型号 | 描述(配置) |
| YDS-1-30 | 含120mm提筒 |
| YDS-2-30 | 含120mm提筒 |
| YDS-3 | 含120mm提筒 |
| YDS-5-200 | 不配提筒 |
| YDS-6 | 含120mm提筒 |
| YDS-6L | 不配提筒 |
| YDS-6简 | 含120mm提筒锁盖 |
| YDS-10 | 含120mm提筒 |
| YDS-10L | 液氮转移罐 |
| YDS-10简 | 含120mm提筒锁盖 |
| YDS-10-80 | 10-80,含120mm提筒 |
| YDS-10-90 | 10-90,含120mm提筒 |
| YDS-10-90简 | 10-90,含276mm提筒 |
| YDS-10-125 | 不配提筒 |
| YDS-10-A | 含276mm高提筒 |
| YDS-15 | 含120mm高提筒 |
| YDS-20 | 含120mm提筒 |






