OS-07U微孔板水平摇床
OS-07U微孔板水平摇床,能装夹各种由SBS材料制成的培养板,如PCR板,组织培养板&HTS板等等。能为混匀处理提供所需的速度和时间。小型摇床OS-03U 转速:30~300rpm;振幅:Φ20;负荷2.5kg;可调倾角3D摆床&水平摇床OS-05U 转速:5~120rpm,倾角:0~12°, 负荷9.8kg;小型摇床OS-06U
OS-07U微孔板水平摇床
性能特点
微孔板水平摇床能装夹各种由SBS材料制成的培养板,如PCR板,组织培养板&HTS板等等。能为混匀处理提供所需的速度和时间。
安全特点
1、调速范围150~1000rpm2、配件装夹快捷,能装夹各种标准多层板3、具有连续运行与定时功能4、能自动记忆Z后设置的参数,关机重启后,显示屏上会显示Z后设置的参数5、具有断电重恢复功能,当供电恢复后,自动恢复断电前所设置的参数继续运行6、运行所需环境温度范围在5℃~40℃之间,能在寒冷的环境下和培养箱内使用7、能装夹2个或4个微孔板8、便捷的高精度电子定时功能,能为一些对培养时间敏感的实验提供精确的定时技术参数
| 产品型号 | OS-07U |
| 转速可调范围 | 150~1000rpm |
| 转速精度 | ±2rpm(300rpm以下) ±5rpm(150rpm~1000rpm) |
| 定时范围 | 0~99h59min. |
| 摆振幅度 | Φ2.5mm |
| 显示方式 | LED |
| Z大负载 | 2kg |
| 托盘尺寸 | 275×235×12 mm |
| 环境温度 | 5℃~40℃ |
| 外形尺寸(W×D×H) | 296×440×151mm |
| 电源 | 100~240V, 0.2A, 19W, 50/60Hz |
| 重量 | 15kg |
附件
| 名称 | 型号 | 规格 | 图片 | 备注 |
| 防滑硅胶垫 | OSA16 | W×D: 306×246mm | ![]() | 适用于OS- 06U |
| 托盘与防滑硅胶垫组件 | OSA17 | W×D×H: 327×289x22mm | ![]() | 适用于OS- 06U |
| 通用夹具 | OSA20 | W×D×H: 306×303×145mm | ![]() | 适用于OS- 06U |
| 多平台通用铝板 | OSA21 | W×D: 310×284mm | ![]() | 适用于OS- 06U |
| 硅胶橡皮筋 | NSA01 | W×D: 180×7mm | ![]() | 适用于OS- 07U |
| 96孔微孔板夹 | OSA13 | ![]() | 适用于OS- 07U | |
| 微孔板大托盘 | OSA14 | W×D×H: 292×275×12mm | ![]() | 适用于OS- 07U |
| 微孔板大托盘组件 | OSA15 | W×D×H: 292×275×25mm | ![]() | 适用于OS- 07U |
| 烧瓶夹 | IS-A1 | 50ml | ||
| IS-A2 | 100ml | |||
| IS-A5 | 250ml | |||
| IS-A6 | 500ml | |||
| IS-A7 | 1000ml | |||
| IS-A8 | 2000ml | |||
| IS-A9 | 3000ml | |||
| IS-A10 | 5000ml | |||
| IS-A50 | 25ml | |||
| 自粘性硅胶垫 | IS-A47 | W×D: 140×140mm | ||
| 96孔基因板夹 | IS-A13 | W×D: 136×95mm | ||
| 分液漏斗夹具 | IS-A35 | |||
| 试管架 | IS-A11 | 40孔¢14mm | ||
| IS-A12 | 40孔¢16mm | |||
| 可调试管架 | IS-A20 | 40孔¢14mm | ||
| IS-A21 | 40孔¢16mm | |||
| 输液瓶夹 | IS-A33 | 500ml | ||
| IS-A34 | 1000ml |
OS-07U微孔板水平摇床












