产品中心
宾得电热恒温培养箱BD56/BD115/BD260/BD720
binder宾得电热恒温培养箱BD56/BD115/BD260/BD720,BD 系列 Avantgarde.Line 适用于生物的*培养以及热敏介质的条件调节。全新的设备设计和均匀的温度分布可确保理想效果。进口,现货
binder宾得电热恒温培养箱BD56/BD115/BD260/BD720
产品简述
BD 系列 Avantgarde.Line 适用于生物的*培养以及热敏介质的条件调节。全新的设备设计和均匀的温度分布可确保理想效果。
恒温培养箱UP65/UP130/UP230/UP400/UP700
产品特点:
- 温度范围:环境温度加上 5 °C 至 100 °C
- 利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度
- 自由对流
- 带 LCD 显示器的控制器
- 排气阀机电控制
- 由安全玻璃 (ESG) 制成的内门
- 2 个镀铬插架
- 多可堆叠 115 L 的设备
- 集成式独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学报警
- 符合人体工程学的手柄设计
- 用于记录数据的 USB 接口
技术参数:
型号 | 包括加装件和连接件的外壳尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] | 内部尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] | 净重 [kg] | 内部容积 [L] |
---|---|---|---|---|
BD 56 | 560 x 625 x 565 | 360 x 420 x 380 | 39 | 57 |
BD 115 | 710 x 735 x 605 | 510 x 530 x 420 | 54 | 112 |
BD 260 | 810 x 965 x 760 | 610 x 760 x 545 | 85 | 253 |
BD 720 | 1165 x 1590 x 870 | 960 x 1280 x 600 | 169 | 737 |
BD56
名称 | BD056-230V¹ | BD056UL-120V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0323 | 9010-0324 |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
加热时间 到 37 °C [min] | 42 | 42 |
温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C] | 100 | 100 |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 |
额定功率 [kW] | 0.3 | 0.3 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
宽度 净重 [mm] | 560 | 560 |
深度 净重 [mm] | 565 | 565 |
高度 净重 [mm] | 625 | 625 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 360 | 360 |
深度 [mm] | 380 | 380 |
高度 [mm] | 420 | 420 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 57 | 57 |
大总负载 [kg] | 70 | 70 |
每个隔板的大负载 [kg] | 30 | 30 |
设备净重(空载) [kg] | 39 | 39 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板数量(小时/大) | 2/4 | 2/4 |
BD115
名称 | BD115-230V¹ | BD115UL-120V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0325 | 9010-0326 |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
加热时间 到 37 °C [min] | 55 | 55 |
温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C] | 100 | 100 |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 |
额定功率 [kW] | 0.35 | 0.35 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
宽度 净重 [mm] | 710 | 710 |
深度 净重 [mm] | 605 | 605 |
高度 净重 [mm] | 735 | 735 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 510 | 510 |
深度 [mm] | 420 | 420 |
高度 [mm] | 530 | 530 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 112 | 112 |
大总负载 [kg] | 150 | 150 |
每个隔板的大负载 [kg] | 30 | 30 |
设备净重(空载) [kg] | 54 | 54 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板数量(小时/大) | 2/5 | 2/5 |
binder宾得电热恒温培养箱BD56/BD115/BD260/BD720
物料名称 | 产品型号 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | 技术参数 |
BD系列 (自然对流) | BD56 | 360 x 420 x 380 | 560 x 625 x 565 | 39 | 温度范围:环境温度加上 5 °C 至 100 °C 利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度 自由对流 带 LCD 显示器的控制器 排气阀机电控制 由安全玻璃 (ESG) 制成的内门 2 个镀铬插架 多可堆叠 115 L 的设备 集成式独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学报警 符合人体工程学的手柄设计 用于记录数据的 USB 接口 |
BD115 | 510 x 530 x 420 | 710 x 735 x 605 | 54 | ||
BD260 | 610 x 760 x 545 | 810 x 965 x 760 | 85 | ||
BD720 | 960 x 1280 x 600 | 1165 x 1590 x 870 | 169 |