产品中心
宾得二氧化碳培养箱C170/CB60/CB170/CB220
binder宾得二氧化碳培养箱C170/CB60/CB170/CB220,C 系列培养箱适用于细胞培养的日常应用:其经过 180 °C 干热灭菌,无污染,并且凭借无漂移的红外线 CO₂ 测量系统使 pH 值保持可靠稳定。BINDER CB 适用于所有敏感的培养任务并保证理想的细胞生长环境。
binder宾得二氧化碳培养箱C170/CB60/CB170/CB220
产品简述:
C系列CO₂培养箱 利用热空气消毒
C系列培养箱适用于细胞培养的日常应用:其经过180°C干热灭菌,无污染,并且凭借无漂移的红外线CO₂测量系统使 pH 值保持可靠稳定。
重要特性
- 温度范围:环境温度加上 7 °C 至 50 °C
- 湿度范围:大达95%相对湿度
- 通过 180 °C 的热风进行自动灭菌
- 带冷凝保护的加湿系统
- 带有文丘里效应的 CO₂ 混合气体喷嘴
- 采用红外线技术的 CO₂ 传感器
- 通过 3 位 7 段 LED 显示
- 带右侧或左侧限位器的门
- 由安全玻璃 (ESG) 制成的密封内门
- 由不锈钢制成的无缝拉深的内腔
- 由不锈钢制成的 3 个打孔搁板
- 带堆叠适配器的可堆叠设备
- 采用光学和声音报警的故障诊断系统
- 零电压报警触点
名称 | C170-230V-R¹ | C170-230V-L¹ | C170UL-120V-R¹ | C170UL-120V-L¹ |
---|---|---|---|---|
选购型号 | 右侧门限位器 | 左侧门限位器 | 右侧门限位器 | 左侧门限位器 |
物品编码 | 9040-0112 | 9040-0115 | 9040-0113 | 9040-0116 |
温度性能数据 | ||||
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 |
温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
温度波动度 [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度范围 超过室内温度 7 °C 至 [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 |
气候性能数据 | ||||
湿度范围 [% 相对湿度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO₂ 数据 | ||||
CO₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% CO₂ [min] | 7 | 7 | 7 | 7 |
CO₂ 测量技术 | IR | IR | IR | IR |
CO₂ 范围 [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
电气数据 | ||||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 |
额定功率 [kW] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
额定电压 [V] | 230 | 230 | 120 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||
壁距 侧面 [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
宽度 净重 [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 |
深度 净重 [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 |
高度 净重 [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 |
内部尺寸 | ||||
宽度 [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 |
深度 [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 |
高度 [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 |
测量 | ||||
内部容积 [L] | 168 | 168 | 168 | 168 |
每个隔板的大负载 [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备净重(空载) [kg] | 96 | 96 | 96 | 96 |
门的数量 | ||||
内门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 90 | 90 | 90 | 90 |
固件 | ||||
隔板数量(小时/大) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
CB系列CO₂ 培养箱(带热空气消毒功能和可高温消毒的CO₂传感器)
BINDER CB适用于所有敏感的培养任务并保证理想的细胞生长环境。即使是在缺氧条件下的复杂培养方法或个性化生长环境,BINDER 培养箱凭借其广泛的选购件及配件产品范围也可轻松胜任。
重要特性
- 温度范围:比环境温度高出 4 °C - 60 °C
- 湿度范围:90 - 95 % 相对湿度
- CO₂ 调控范围:0-20 Vol.-% CO₂
- 氧气调控范围: 0.2-20 Vol.-% O₂,针对配备氧气调控系统的版本
- 备选氧气调控范围:10-95 Vol.-% O₂,配备氧气调控系统版本的选购件
- 经受住考验的抗污染设计,具有 180 °C 干热灭菌功能
- 经过改进的带冷凝保护的培养皿加湿系统
- 采用 Venturi 技术的 CO₂ 混合气体喷嘴
- 采用单光束红外线技术可用热风灭菌的 CO₂ 传感器
- 直观操作的触摸屏控制器
- 内部测量值记录,可通过 USB 接口读取任意格式的测量值
- Fail Safe(失效安全) CO₂ 自动检测系统,用于细胞培养的 pH 保护
- DuoDoor™ 系统:外门和玻璃门可以使用一个把手打开
- 由安全玻璃 (ESG) 制成的密封内门
- 可上锁的门把手
- 由不锈钢制成的 2/3 个打孔搁板
- 采用光学和声音报警的故障诊断系统
- 计算机接口:以太网
- 零电压报警触点
- 带堆叠适配器的可堆叠设备
名称 | CB060-230V¹ | CB060-230V-O¹ | CB060-230V-G¹ | CB060-230V-GO¹ | CB060UL-120V¹ | CB060UL-120V-O¹ | CB060UL-120V-G¹ | CB060UL-120V-GO¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选购型号 | 标准 | 带 O₂ 调节 | 带 4 件式可拆内门 | 带 O₂ 调节和 4 件式可拆内门 | 标准 | 带 O₂ 调节 | 带 4 件式可拆内门 | 带 O₂ 调节和 4 件式可拆内门 |
物品编码 | 9040-0088 | 9040-0090 | 9040-0104 | 9040-0106 | 9040-0089 | 9040-0091 | 9040-0105 | 9040-0107 |
温度性能数据 | ||||||||
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度范围 超过室内温度 7 °C 至 [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
气候性能数据 | ||||||||
湿度范围 [% 相对湿度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO₂ 数据 | ||||||||
CO₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CO₂ 测量技术 | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO₂ 范围 [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
O₂ 数据 | ||||||||
O₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% O₂ [min] | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 |
标准 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
选配 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 |
电气数据 | ||||||||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
额定功率 [kW] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
额定电压 [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||||||
壁距 侧面 [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
宽度 净重 [mm] | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
深度 净重 [mm] | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
高度 净重 [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
内部尺寸 | ||||||||
宽度 [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
深度 [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
高度 [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
测量 | ||||||||
内部容积 [L] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
大总负载 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
每个隔板的大负载 [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
设备净重(空载) [kg] | 60 | 63 | 65 | 68 | 60 | 63 | 65 | 68 |
门的数量 | ||||||||
内门 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
外门 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||||||||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
固件 | ||||||||
隔板数量(小时/大) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
binder宾得二氧化碳培养箱C170/CB60/CB170/CB220
物料名称 | 系列 | 产品型号 | 工作室尺寸(mm) 宽 x 高 x 深 | 外形尺寸(mm) 宽 x 高 x 深 | 重量 (kg) | 技术参数 --备注黄色的公司有备货 |
二氧化碳培养箱 | C系列 | C170 | 560 x 600 x 500 | 740 x 870 x 715 | 96 | 由不锈钢制成的无缝拉深的内腔 通过 180 °C 的热风进行自动灭菌 采用红外线技术的 CO₂传感器 带冷凝保护的加湿系统 *CB系列可以记录内部测量值,并有USB 接口 |
CB系列 | CB60 | 400 x 400 x 330 | 580 x 720 x 545 | 68 | ||
CB170 | 500 x 600 x 500 | 680 x 920 x 715 | 95 | |||
CB220 | 560 x 750 x 500 | 740 x 1070 x 715 | 132 |