产品中心
Binder强制对流烘箱干燥箱FD 260/FD 720 实验室烘箱
宾得Binder强制对流烘箱干燥箱FD 260/FD 720,带强制对流。 当需要非常快速的干燥和消毒时,总是会使用 FD 系列 BINDER 干燥箱 Avantgarde.Line。凭借其*均匀的温度分布、快速的动力和高性能的风扇,干燥箱可以节省宝贵的时间。进口,现货
宾得Binder强制对流烘箱干燥箱FD 260/FD 720
用途概述:
FD系列Avantgarde.Line|干燥箱和烘箱 带强制对流
当需要非常快速的干燥和消毒时,总是会使用 FD 系列 BINDER 干燥箱 Avantgarde.Line。凭借其*均匀的温度分布、快速的动力和高性能的风扇,干燥箱可以节省宝贵的时间。
产品特点:
- 符合人体工程学的手柄设计
- 温度范围:环境温度加上 10 °C 至 300 °C
- 利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度
- 循环空气
- 带 LCD 显示器的控制器
- 排气阀机电控制
- 2 个镀铬插架
- 集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警
- 多可堆叠 115 L 的设备
- 用于记录数据的 USB 接口
技术参数
| 型号 | 包括加装件和连接件的外壳尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] | 内部尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] | 净重 [kg] | 内部容积 [L] |
|---|---|---|---|---|
| FD 56 | 560 x 625 x 565 | 400 x 440 x 345 | 39 | 60 |
| FD 115 | 710 x 735 x 605 | 550 x 550 x 385 | 54 | 116 |
| FD 260 | 810 x 965 x 760 | 650 x 780 x 515 | 85 | 259 |
| FD 720 | 1165 x 1590 x 870 | 1000 x 1300 x 570 | 166 | 741 |
FD 260
| 名称 | FD260-230V¹ |
|
|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | |
| 物品编码 | 9010-0309 | |
| 温度性能数据 | ||
| 30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 5 | |
| 加热时间 到 150 °C [min] | 19 | |
| 温度偏差 在 150 °C [± K] | 1.9 | |
| 温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.4 | |
| 温度范围 超过室内温度 10 °C 至 [°C] | 300 | |
| 电气数据 | ||
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | |
| 相位(额定电压) | 1~ | |
| 设备保险装置 [A] | 12.5 | |
| 额定功率 [kW] | 2.3 | |
| 额定电压 [V] | 230 | |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 壁距 侧面 [mm] | 100 | |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | |
| 宽度 净重 [mm] | 810 | |
| 深度 净重 [mm] | 760 | |
| 高度 净重 [mm] | 965 | |
| 内部尺寸 | ||
| 宽度 [mm] | 650 | |
| 深度 [mm] | 515 | |
| 高度 [mm] | 780 | |
| 测量 | ||
| 内部容积 [L] | 259 | |
| 大总负载 [kg] | 270 | |
| 每个隔板的大负载 [kg] | 40 | |
| 设备净重(空载) [kg] | 85 | |
| 门的数量 | ||
| 外门 | 1 | |
| 与环境相关的数据 | ||
| 声压等级 [dB(A)] | 43 | |
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 410 | |
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/大) | 2/8 | |
FD 720
| 名称 | FD720-230V¹ |
|---|---|
| 选购型号 | 标准 |
| 物品编码 | 9010-0311 |
| 温度性能数据 | |
| 30 秒开门后的恢复时间 在 150 °C [min] | 6 |
| 加热时间 到 150 °C [min] | 25 |
| 温度偏差 在 150 °C [± K] | 2.5 |
| 温度波动度 在 150 °C [± K] | 0.6 |
| 温度范围 超过室内温度 12 °C 至 [°C] | 300 |
| 电气数据 | |
| 电源频率 [Hz] | 50/60 |
| 相位(额定电压) | 3~ |
| 设备保险装置 [A] | 3 x 16 |
| 额定功率 [kW] | 4.5 |
| 额定电压 [V] | 400 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | |
| 壁距 侧面 [mm] | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 |
| 宽度 净重 [mm] | 1165 |
| 深度 净重 [mm] | 870 |
| 高度 净重 [mm] | 1590 |
| 内部尺寸 | |
| 宽度 [mm] | 1000 |
| 深度 [mm] | 570 |
| 高度 [mm] | 1300 |
| 测量 | |
| 内部容积 [L] | 741 |
| 大总负载 [kg] | 315 |
| 每个隔板的大负载 [kg] | 45 |
| 设备净重(空载) [kg] | 166 |
| 门的数量 | |
| 外门 | 2 |
| 与环境相关的数据 | |
| 声压等级 [dB(A)] | 43 |
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 800 |
| 固件 | |
| 隔板数量(小时/大) | 2/16 |
- 所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。根据 BINDER 工厂标准和依据 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是 100 % 风扇转速。保留技术更改的权利。
Binder强制对流烘箱干燥箱FD 260/FD 720
| 物料名称 | 系列 | 产品型号 | 工作室尺寸(mm) 宽 x 高 x 深 | 外形尺寸(mm) 宽 x 高 x 深 | 重量 (kg) | 技术参数 --备注黄色的公司有备货 |
| 烘箱/干燥箱 Avantgarde.Line(带自然对流功能) | ED系列 | ED 56 | 360 x 420 x 380 | 560 x 625 x 565 | 39 | 温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °C 比市场上常见的设备节能大可达30% 利用APT.Line技术实现较高的温度精确度 自然对流 带LCD显示器的控制器 排气阀机电控制 2个镀铬插架 多可堆叠115L的设备 集成式独立可调的的温度安全装置2级(DIN 12880),采用光学报警 符合人体工程学的手柄设计 以太网接口 用于记录数据的USB接口 |
| ED 115 | 510 x 530 x 425 | 710 x 735 x 605 | 54 | |||
| ED 260 | 610 x 760 x 550 | 810 x 965 x 760 | 85 | |||
| ED 720 | 960 × 1280 × 605 | 1165 × 1590 × 870 | 169 | |||
| 烘箱/干燥箱 Avantgarde.Line(带强制对流功能) | FD系列 | FD 56 | 400 × 440 × 345 | 560 x 625 x 565 | 39 | 温度范围:环境温度加上 10 °C 至 300 °C 利用APT.Line技术实现较高的温度精确度 循环空气 带LCD显示器的控制器 排气阀机电控制 2个镀铬插架 多可堆叠115L的设备 集成式独立可调的的温度安全装置2级(DIN 12880),采用光学报警 符合人体工程学的手柄设计 用于记录数据的USB接口 |
| FD 115 | 550 × 550 × 385 | 710 x 735 x 605 | 54 | |||
| FD 260 | 650 × 780 × 515 | 810 x 965 x 760 | 85 | |||
| FD 720 | 1000×1300×570 | 1165×1590×870 | 166 |





