产品中心
德国WIGGENS VF7真空抽滤装置
产品简述:
玻璃抽滤瓶组合
1、VF7适合溶剂纯化及一般性抽滤,如微生物、悬浮固形物的抽滤等
2、真空抽滤被广泛的应用在实验室各项液体的抽滤,包括食品、药品、饮品、饮用水的各种微生物检测、水中悬浮固型物(SuspendedSolid) 测定以及HPLC、GC、AA等微量分析的样品前处理或溶剂纯化
3、此种组合是一个*的抽滤设计,由抽滤漏斗结合快速排水型废液瓶并搭配磁式固定座组成,能方便快速的排掉废液,同时不易倾倒。

WIGGENS VF7真空抽滤装置
技术参数
型号 | VF7 | |
材质 | 漏斗上杯 | 硼硅玻璃 |
漏斗基座 | 硼硅玻璃 | |
滤膜垫片 | 不锈钢滤网+PTFE 垫片 | |
瓶塞 | 硅胶 | |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | |
漏斗容积 | 250 ml | |
接收瓶容积 | 1000 ml | |
滤膜直径 | 47mm | |
有效过滤面积 | 9.6cm2 | |
使用软管内径 | 8 mm | |
VF7 ,47mm 玻璃抽滤组合 | 167200-07 | |
250ml 滤网式玻璃过滤主体(1+2+3+4) | 167120-33 | |
1 | 250 ml 玻璃抽滤杯 | 167210-03 |
2 | 铝镁合金夹 | 167240-01 |
3 | 不锈钢滤网 | 167230-31 |
4 | PTFE 垫片 | 167230-41 |
5 | 47mm 玻璃抽滤基座 | 167230-07 |
6 | 硅胶塞 | 167110-16 |
7 | 1000ml 三角接收瓶 | 167250-03 |

相关产品
| 真空过滤瓶 | 塑料抽滤瓶 | LF30 |
| 塑料抽滤瓶 | LF50 | |
| 真空抽滤瓶 | LF31 | |
| 培养基过滤瓶 | LF5a -500 | |
| 塑料真空抽滤瓶 | MF30 | |
| 塑料真空抽滤瓶 | MF50 | |
| 塑料真空抽滤瓶 | MF31 | |
| 塑料真空抽滤瓶 | MF51 | |
| 不锈钢漏斗抽滤瓶 | SF10 | |
| 不锈钢漏斗抽滤瓶 | SF11 | |
| 不锈钢漏斗抽滤瓶 | SF30 | |
| 不锈钢漏斗抽滤瓶 | SF52 | |
| 溶剂过滤瓶 | VF3 | |
| 微量过滤瓶 | VF5 | |
| 真空抽滤瓶 | VF6 | |
| 不锈钢滤网过滤瓶 | VF7 | |
| 不锈钢滤网过滤瓶 | VF8 | |
| 溶剂过滤瓶 | VF12 | |
| 溶剂过滤瓶 | VF15 | |
| 溶剂过滤瓶 | VF16 | |
| 溶剂过滤瓶 | VF17 | |
| 自动进液连续过滤漏斗组 | Stream 3 | |
| 自动进液连续过滤漏斗组 | Stream 10 | |
| VF204专用抽滤瓶 | 167300-08 | |
| 1000ml带底部排水口抽滤瓶 | 167100-15 | |
| 2000ml带底部排水口抽滤瓶 | 167200-13 | |
| 浮球逆止阀 | 197000-39 | |
| LF5a-500专用固定座 | 197400-47 | |
| 试剂瓶过滤连接盖 | 197000-65 |


