综合型超纯水机BEST-S15FV/BEST-S30FV
综合型超纯水机BEST-S15FV/BEST-S30FV由市政自来水作进水,利用多级别过滤(三级预处理组件、反渗透膜组件、离子交换组件、UF超滤组件、终端除菌)制作出实验室超纯水,水质标准达到并优于中国实验室用水规格GB6682、中国国家电子级超纯水规格GB/T11466.1的一级水标准。可应用于实验室各种用途。是高级别分析用纯水的选择!现货常备,!
综合型超纯水机BEST-S15FV/BEST-S30FV
产品简述:
Best-S系列超纯水机是专为中小型实验室用户设计的纯水系统,以自来水为进水,可直接制备纯水和高标准的纯水,价格便宜,操作易上手,适用于各种实验室超纯水的制备。
- 产水量:15-30升/小时
- 超纯水电阻率:18.25MΩ.cm
综合型超纯水机BEST-S15FV/BEST-S30FV
类型 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | Best-S15 | Best-S15UF | Best-S15UV | Best-S15FV |
Best-S30 | Best-S30UF | Best-S30UV | Best-S30FV | |
应用领域 | 高效液相色谱HPLC 离子色谱IC 离子体光谱ICP 等离子体质谱ICP-MS 石墨炉原子吸收 水质分析 | 植物组织培养 哺乳动物细胞培养 分子生物学 电泳 内毒素分析 细胞免疫化学 | 高效液相色谱HPLC 气质联用GC-MS TOC分析 液质联用HPLC-MS | DNA序列分析 电泳 内毒素分析 细胞免疫化学 |
进水要求 | 城市自来水 | |||
系统流程 | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |
UP超纯水指标 | ||||
电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | |||
重金属离子 | <0.1ppb | |||
细菌 | <0.1cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1个/ml | |||
总有机碳(TOC) | <10ppb | <3ppb | ||
热原(内毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.004ng/ml | N/A | <0.004ng/ml |
DNases | N/A | <0.024pg/ul | N/A | <0.024pg/ul |
RO反渗透水指标 | ||||
电导率 | ≤进水电导率x2% | |||
有机物去除率 | >99%,当分子量>200道尔顿时 | |||
颗粒和微生物去除率 | >99% | |||
产水量(25℃) | S15:15升/小时;S30:30升/小时 | |||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(储水桶有水时),加装UF机型流速会有降低 | |||
产品规格 | ||||
出水口 | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | |||
外形尺寸 | H585×W545×D390 cm | |||
重量 | 30Kg | |||
电源功率 | 220V,50Hz/120W | |||
标准配置 | 主机(含全套耗材+内置压力水箱)+附件包 | |||
备注 | 1、进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。 2、PF:预过滤;AC:活性炭;RO:反渗透;DI:离子交换;UV:双波长紫外灯组件;UF:超滤组件;TF:终端过滤。 3、进水电导率=400μs,25℃,50psi和15%回收比下测得。 |
Clever系列耗材
货号 | 品名 | 建议更换时间 | 价格(元) |
BCS-PP | 预处理纯化柱 | 约4-6个月 | 140 |
BCS-AC1 | 颗粒活性炭纯化柱 | 约4-6个月 | 140 |
BCS-AC2 | 活性炭棒纯化柱 | 约4-6个月 | 140 |
BCS-RO-100GPD | 100GPD反渗透膜 | 约1-2年 | 900 |
BCS-RO-200GPD | 200GPD反渗透膜 | 约1-2年 | 1800 |
BCS-DI1 | 去离子纯化柱 | 约1000升去离子水 | 420 |
BC-DI2 | 双联体去离子纯化柱 | 约5000升超纯水 | 2200 |
BC-UP | 双联体超纯化柱 | 约5000升超纯水 | 3200 |
BC-UVmodule-185&254nm | (185&254nm)双波长紫外灯组件 | —— | 3000 |
BC-UVLamp-185&254nm | (185&254nm)双波长紫外灯管 | 约9000小时 | 1100 |
BC-UVmodule-254nm | 254nm单波长紫外灯组件 | —— | 1800 |
BC-UVLamp-254nm | 254nm 单波长紫外灯管 | 约9000小时 | 620 |
BC-UF-5000D | MWCO5000D UF超滤组件 | —— | 4900 |
BC-TF-0.2μm | 0.2μm终端过滤器 | —— | 1200 |
BC-Disinfection | 消毒yao片 | —— | 320 |