OS-05U可调倾角3D摆床/水平摇床
产品简述:
OS-05U多功能水平摇床具有可调速与可调倾角的功能,本产品能提供一种*的混匀运动方式,能为一些混匀要求高的实验提供帮助。
具有倾角调节功能,采用螺钉固定结构,操作简单易上手;
具有速度调节功能,高精度运行平稳,操作简单易上手;
运行所需环境温度范围在5℃~4 0℃之间,能在寒冷的环境下或培养箱内使用;
具有断电重恢复功能,当供电恢复后,仪器自动恢复断电前所设置的参数继续运行;
具有运行结束提示功能:在定时模式下,当运行结束后,仪器的蜂鸣器会鸣响5次
并且面板上时间一栏的屏幕会显示“END"字样;
具有连续运行与定时功能;运行时十分安静。
技术参数:
| 产品型号 | OS-05U |
| 转速可调范围 | 5~120rpm |
| 转速精度 | ±1rpm(5~30rpm) ±2rpm(31~120rpm) |
| 定时范围 | 0~99h59min. |
| 倾角可调范围 | 0~12°可调 |
| 显示方式 | LED |
| Z大负载 | 9.8kg |
| 托盘尺寸 | 327×289×22 mm |
| 外形尺寸(W×D×H) | 296×440×218mm |
| 电源 | 100~240V, 0.2A, 19W, 50/60Hz |
| 重量 | 14kg |
产品附件
| 名称 | 型号 | 规格 | 备注 |
| 防滑硅胶垫 | OSA16 | W×D: 306×246mm | 适用于OS- 06U |
| 托盘与防滑硅胶垫组件 | OSA17 | W×D×H: 327×289x22mm | 适用于OS- 06U |
| 通用夹具 | OSA20 | W×D×H: 306×303×145mm | 适用于OS- 06U |
| 多平台通用铝板 | OSA21 | W×D: 310×284mm | 适用于OS- 06U |
| 硅胶橡皮筋 | NSA01 | W×D: 180×7mm | 适用于OS- 07U |
| 96孔微孔板夹 | OSA13 | 适用于OS- 07U | |
| 微孔板大托盘 | OSA14 | W×D×H: 292×275×12mm | 适用于OS- 07U |
| 微孔板大托盘组件 | OSA15 | W×D×H: 292×275×25mm | 适用于OS- 07U |
| 烧瓶夹 | IS-A1 | 50ml | |
| IS-A2 | 100ml | ||
| IS-A5 | 250ml | ||
| IS-A6 | 500ml | ||
| IS-A7 | 1000ml | ||
| IS-A8 | 2000ml | ||
| IS-A9 | 3000ml | ||
| IS-A10 | 5000ml | ||
| IS-A50 | 25ml | ||
| 自粘性硅胶垫 | IS-A47 | W×D: 140×140mm | |
| 96孔基因板夹 | IS-A13 | W×D: 136×95mm | |
| 分液漏斗夹具 | IS-A35 | ||
| 试管架 | IS-A11 | 40孔¢14mm | |
| IS-A12 | 40孔¢16mm | ||
| 可调试管架 | IS-A20 | 40孔¢14mm | |
| IS-A21 | 40孔¢16mm | ||
| 输液瓶夹 | IS-A33 | 500ml | |
| IS-A34 | 1000ml |
OS-05U可调倾角3D摆床/水平摇床

水平摇床产品总表
| 产品型号 | OS-03U | SYC-2102 | OS-07U | OS-06U |
| 产品名称 | 小型摇床 | 脱色摇床 | 微孔板摇床 | 多功能水平摇床 |
| 转速 | 30~300rpm | 150~1000rpm | 50~450rpm | |
| 转速误差范围 | ±2% | ±1%(@≤299rpm)、±2%(@>299rpm) | ±1rpm(@≤100rpm)、±1%(@>100rpm) | |
| 转动幅度 | Φ20mm | Φ26mm | Φ2.5mm | Φ10mm |
| 定时范围 | 0~99h59min | |||
| 摇板尺寸 | 307x267mm | 430x430mm | 275x235mm | 310x284mm |
| 最大容量 | 15x50ml/12x100ml / 9x150ml or 200ml / 9x250ml/6×500ml / 4x1000ml 烧瓶夹 / 2个小试管架 | 36x50ml/24x100ml / 17x150ml or 200ml / 17x250ml/12x500ml / 6x1000ml/4x2000ml / 3000ml/2x5000ml 烧瓶夹 / 3个试管架 | 4个基因板夹 / 6个基因板夹(配微孔板大托盘组件OSA15) / 2个试管架 | 20x25/50ml 8x100ml/250ml 6x500ml 4x1000ml 2x2000ml/3000ml 1x5000ml 烧瓶夹 |
| 最大负载 | 2.5kg | 10kg | 4kg | 4.5kg |
| 数显方式 | LCD | LED | ||
| 来电自动恢复功能 | 有 | 无 | 有 | |
| 标配 | 带防滑垫的塑料托盘 | 带防滑垫的标准盘 | 带 96 微孔板夹的铝托盘 | OSA21 多平台通用铝板 |
| 环境温度 | 5℃~40℃ | |||
| 相对湿度 | ≤80% | |||
| 电源 | AC100~240V, 50/60Hz | AC220V±22V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz | |
| 最大功率 | 8.5W | 85W | 72W | 40W |
| 外形尺寸 (LxWxH) | 378x289x125mm | 432x535x190mm | 440x296x151mm | 440x296x129mm |
| 净重 | 12.5kg | 38kg | 15kg | |
| 机壳防护等级 | IP21 | |||
| 认证 | NA | CE | cCSAus,CE,RoHS,WEEE | |


