BSW-1102C双层小容量恒温振荡器
BSW-1102C双层小容量恒温振荡器集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。双层设计容量更多占地更少。应用于对温度、震荡频率有较高要求的细菌,发酵,杂交和生物化学反应以及细胞组织研究等,在医学,生物学,分子学,制药,食品,环保等研究邻域有着广泛的应用。
BSW-1102C双层小容量恒温振荡器
产品简述:
BSW-1102C恒温振荡器广泛应用于对温度、震荡频率有较高要求的细菌,发酵,杂交和生物化学反应以及细胞组织研究等,在医学,生物学,分子学,制药,食品,环保等研究邻域有着广泛的应用。
结构特点:
·集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。双层设计容量更多占地更少。
·外壳为优质钢板制作、腔体全镜面不锈钢、进口品牌压缩机、保温隔热好、使用寿命长。 
·倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
·设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。 
·设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
·实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。   
·BSW-2102C型具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能。
·采用进口品牌传动轴承,三维偏心轮驱动机构,运转平滑、更稳定、耐久可靠。
·大力矩电机保证持续工作毋须保养。
·大视角窗与内置照明灯光,整个工作状态清晰了然。
·整机设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
BSW-1102C双层小容量恒温振荡器
订货信息:
产品型号  | BSW-2102C  | BSW-1102C  | 
旋转频率  | 40~300rpm  | |
频率精度  | ±1 rpm  | |
摆振幅度  | φ26mm  | |
标准配置  | 250ml×24支  | |
大容量  | 100ml×48支 or 250ml×24支 or 500ml×24支  | |
托盘尺寸  | 500mm×350mm  | |
定时范围  | 0~999小时  | |
温控范围  | 4℃~60℃(环境温度25℃时)  | 室温+5~60℃ (环境温度25℃时)  | 
温控精度  | ±0.1℃(恒温状态)  | |
温度均匀度  | ±1℃  | |
数显方式  | LCD  | |
托盘数量  | 2块  | |
外型尺寸  | 700mm×560mm×1260mm  | |
净重  | 165 Kg  | 165Kg  | 
内部尺寸  | 660mm×440mm×650mm  | |
容积  | 170L  | |
功率  | 550W  | 380W  | 
电源  | AC220V~240V±10% 50~60HZ  | |
相关产品:
| 1 | 台式恒温振荡器 | BSW-100-A | 温控:室温+3~50℃,标准配置100ml*16 摇板尺寸:470*360mm | |
| 2 | BSW-100C | 温控:室温+5~60℃ 标准配置100ml×9支 | ||
| 3 | BSW-100B | 温控:室温+5~60℃ 标准配置50ml×4支 和100ml×4支 和250ml×3支 和500ml×3支 | ||
| 4 | BSW-200B | 温控:4~60℃ 标准配置50ml×5支 和100ml×5支 和250ml×4支 和500ml×3支 | ||
| 5 | 卧式恒温振荡器 | BSW-111B | 温控:室温+5~60℃ 标准配置500ml×28支 | |
| 6 | BSW-211B | 温控:4~60℃ 标准配置500ml×28支 | ||
| 7 | 卧式大容量恒温振荡器 | BSW-111C | 温控:室温+5~60℃ 标准配置2000ml×12支 | |
| 8 | BSW-211C | 温控:4~60℃ 标准配置2000ml×12支 | ||
| 9 | 双层小容量恒温摇床 | BSW-1102C | 温控:室温+5~60℃ 标准配置250ml×24支 | |
| 10 | BSW-2102C | 温控:4~60℃ 标准配置250ml×24支 | ||
| 11 | 双层大容量恒温摇床 | BSW-1102 | 温控:室温+5~60℃ 标准配置250ml×35支 和500ml×24支 | |
| 12 | BSW-2102 | 温控:4~60℃ 标准配置250ml×35支 和500ml×24支 | ||
| 13 | 双层恒温摇床 | BSW-1112B | 温控:室温+5~60℃ 标准配置250ml×45支 和500×37支 | |
| 14 | BSW-2112B | 温控:4~60℃ 标准配置250ml×45支 和500×37支 | ||




