D10P-01台式双通道氨氮钠氟氯离子测量仪 溶氧仪
美国Orion D10P-01台式双通道氨氮钠氟氯离子测量仪可与氨氮、硝酸根、钠、钾、氰、氯、溴等离子选择性电极(ISE)搭配使用,测量溶液中的离子浓度。可储存 1000 组测量数据,符合 GLP 标准;可通过 USB 接口更新软件。现货常备
美国Orion D10P-01台式双通道氨氮钠氟氯离子测量仪
功能特点
· 可与氨氮、硝酸根、钠、钾、氰、氯、溴等离子选择性电极(ISE)搭配使用,测量溶液中的离子浓度
· 可显示被测离子的名称
· 包含针对复杂样品测量的已知加量/减量法,样品加量/减量法
· 自动空白校正功能
· 升级的 GLP 性能,可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码
· 每通道可设置 10 个测量方法——保存不同电极的校准数据
· 以图形方式显示校正曲线
· 可设置等温点
· 可储存 1000 组测量数据,符合 GLP 标准
· 可通过 USB 接口更新软件
主要参数:
订货信息:
订货号 | 产品描述 | 标准配置 |
D10P-00 | 双通道pH/离子浓度测量仪 | Dual Star 主机,927007MD 温度补偿电极,电极支架 |
D10P-01 | 双通道pH/离子浓度测量套装 | Dual Star主机,8102BNUWP超级ROSS复合pH电极,温度补偿电极,pH缓冲液储存液,电极支架 |
D10P-06 | 低钠离子浓度测量仪 (测量下限 5ppb) | Dual Star 主机,8411BN 钠离子电极,800500U 参比电极,参比电极填充液,电极支架 |
D10P-12 | 氨氮测量仪 | Dual Star 主机,9512HPBNWP 氨氮气敏电极,标准液,离子强度调节剂,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-13 | 氟离子测量仪 | Dual Star 主机,9609BNWP 氟离子电极,标准液,离子强度调节剂,电极填充液,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-17 | 氯离子测量仪 | Dual Star 主机,9617BNWP 氯离子复合电极,标准液,离子强度调节剂,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-16 | 银离子测量仪 | Dual Star主机,9616BNWP 银/硫离子复合电极,离子强度调节剂,电极填充液,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-16N | 硫离子测量仪 | Dual Star主机,9616BNWP 银/硫离子复合电极,抗氧化剂,电极填充液,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-19 | 钾离子测量仪 | Dual Star主机,9719BNWP 钾离子复合电极,标准液,离子强度调节剂,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-20 | 钙离子测量仪 | Dual Star主机,9720BNWP钙离子复合电极,标准液,离子强度调节剂,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-26 | 氰离子测量仪 | Dual Star主机,9606BNWP氰离子复合电极,离子强度调节剂,搅拌器,RS232数据线,电极支架 |
D10P-29 | 铜离子测量仪 | Dual Star主机,9629BNWP 铜离子复合电极,标准液,离子强度调节剂,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-35 | 溴离子测量仪 | Dual Star主机,9635BNWP 溴离子复合电极,标准液,离子强度调节剂,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-48 | 镉离子测量仪 | Dual Star主机,9648BNWP 镉离子复合电极,离子强度调节剂,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-53 | 典离子测量仪 | Dual Star主机,9653BNWP 典离子复合电极,标准液,离子强度调节剂,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-70 | 余氯测量仪 | Dual Star主机,9770BNWP 余氯电极,氯标准液,典试剂,酸试剂,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-82 | 铅离子测量仪 | Dual Star主机,9682BNWP 铅离子复合电极,标准液,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-02 | 二氧化碳测量仪 | Dual Star主机,9502BNWP 二氧化碳气敏电极,标准液,离子强度调节剂,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
D10P-83 | 硝酸根离子测量仪 | Dual Star主机,9707BNWP 硝酸根离子电极,标准液,离子强度调节剂,干扰抑制剂,搅拌器,RS232 数据线,电极支架 |
美国Orion D10P-01台式双通道氨氮钠氟氯离子测量仪