JET一次性细胞培养瓶TCF011025/TCF011050/TCF012050
产品简述:
本系列细胞培养瓶,有5种规格可选,瓶盖有透气型和密封型,TC处理、未TC处理和CellATTACH® 超亲水表面,适用于实验室中等规模细胞和组织培养。
=5种容量规格可选:25、50、250、600和850ml
=一次性细胞培养瓶,瓶体设计*,适用于实验室中等规模细胞和组织培养。
=表面处理和未处理两种选择
=厚度均匀,表面无畸变
=上部三角形而下部加宽的外型设计,增加摆放稳定性
=密封盖、滤膜盖两种规格供选择
=精确设计的瓶盖可快速旋转
=可叠放,更有效的利用培养箱空间
=两侧面均有容量刻度
=经过严格的气密性测试
=伽玛射线消毒灭菌
=无DNase,RNase,无热原
=成角度的瓶颈,方便移液管和细胞铲出入
=瓶颈附近的磨砂区域,方便文字书写


规格:T12.5   T25   T75   T182   T225   T300
盖类型:密封盖   滤膜盖
表面:未处理表面   TC处理表面   CellATTACH® 超亲水处理表面
JET一次性细胞培养瓶TCF011025/TCF011050/TCF012050
技术参数:
JET细胞培养瓶,悬浮培养,未TC处理
目录号  | 规格(ml)  | 培养面积(cm2)  | 建议工作容量(ml)  | 盖类型  | 个每袋/箱  | 
TCF001025  | 25  | 12.5  | 20  | 密封盖  | 10/200  | 
TCF002025  | 25  | 12.5  | 20  | 滤膜盖  | 10/200  | 
TCF001050  | 50  | 25.0  | 40  | 密封盖  | 10/200  | 
TCF002050  | 50  | 25.0  | 40  | 滤膜盖  | 10/200  | 
TCF001250  | 250  | 75.0  | 175  | 密封盖  | 5/100  | 
TCF002250  | 250  | 75.0  | 175  | 滤膜盖  | 5/100  | 
TCF001600  | 600  | 182.0  | 400  | 密封盖  | 5/40  | 
TCF002600  | 600  | 182.0  | 400  | 滤膜盖  | 5/40  | 
TCF101600  | 600(加高型)  | 182.0  | 400  | 密封盖  | 5/40  | 
TCF102600  | 600(加高型)  | 182.0  | 400  | 滤膜盖  | 5/40  | 
TCF001850  | 850  | 300.0  | 800  | 密封盖  | 3/18  | 
TCF002850  | 850  | 300.0  | 800  | 滤膜盖  | 3/18  | 
JET细胞培养瓶,贴壁培养,TC处理
目录号  | 规格(ml)  | 培养面积(cm2)  | 建议工作容量(ml)  | 盖类型  | 个每袋/箱  | 
TCF011025  | 25  | 12.5  | 20  | 密封盖  | 10/200  | 
TCF012025  | 25  | 12.5  | 20  | 滤膜盖  | 10/200  | 
TCF011050  | 50  | 25.0  | 40  | 密封盖  | 10/200  | 
TCF012050  | 50  | 25.0  | 40  | 滤膜盖  | 10/200  | 
TCF011250  | 250  | 75.0  | 175  | 密封盖  | 5/100  | 
TCF012250  | 250  | 75.0  | 175  | 滤膜盖  | 5/100  | 
TCF011600  | 600  | 182.0  | 400  | 密封盖  | 5/40  | 
TCF012600  | 600  | 182.0  | 400  | 滤膜盖  | 5/40  | 
TCF111600  | 600(加高型)  | 182.0  | 400  | 密封盖  | 5/40  | 
TCF112600  | 600(加高型)  | 182.0  | 400  | 滤膜盖  | 5/40  | 
TCF011850  | 850  | 300.0  | 800  | 密封盖  | 3/18  | 
TCF012850  | 850  | 300.0  | 800  | 滤膜盖  | 3/18  | 
JET细胞培养瓶,CellATTACH® 表面处理,贴壁培养
目录号  | 容量(ml)  | 工作容量(ml)  | 盖类型  | 个每袋/箱  | 
CAF011025  | 25  | 12.5  | 密封盖  | 10/200  | 
CAF012025  | 25  | 12.5  | 滤膜盖  | 10/200  | 
CAF011050  | 50  | 25.0  | 密封盖  | 10/200  | 
CAF012050  | 50  | 25.0  | 滤膜盖  | 10/200  | 
CAF011250  | 250  | 75.0  | 密封盖  | 5/100  | 
CAF012250  | 250  | 75.0  | 滤膜盖  | 5/100  | 
CAF011600  | 600  | 182.0  | 密封盖  | 5/40  | 
CAF012600  | 600  | 182.0  | 滤膜盖  | 5/40  | 
CAF011850  | 850  | 300.0  | 密封盖  | 3/18  | 
CAF012850  | 850  | 300.0  | 滤膜盖  | 3/18  | 




