产品中心
Sciencetool真空抽滤瓶FU-G1/FU-M1/FU-G2/FU-S2/FU-L1/FU-B2
产品简述:
Sciencetool真空抽滤瓶FU-G1/FU-M1/FU-G2/FU-S2/FU-L1/FU-B2,搭配相应的泵,可用于实验室的各种过滤实验用。
| 真空抽滤瓶 | EC-S | 300ml玻璃滤杯+玻璃过滤基座+不锈钢滤膜垫片+夹具 +1L玻璃接收瓶 |
| EC-S2 | 500ml玻璃滤杯+玻璃过滤基座+不锈钢滤膜垫片+夹具 +2L玻璃接收瓶 | |
| FU-P1 | 杯盖+300ml聚醚砜旋卡式抽滤漏斗 +1.2L聚碳酸酯抽滤瓶 | |
| FU-A1 | 杯盖+300ml聚醚砜旋卡式抽滤漏斗 +1L带底部排水口抽滤瓶+硅胶固定座 | |
| FU-B3 | 100ml不锈钢抽滤漏斗+1.2L聚碳酸酯抽滤瓶 | |
| FU-B4 | 300ml不锈钢抽滤漏斗+1.2L聚碳酸酯抽滤瓶 | |
| FU-R55 | 500ml聚醚砜瓶顶过滤器+500ml蓝盖玻璃试剂瓶 | |
| FU-B1 | 100ml不锈钢抽滤漏斗 +1L带底部排水口接收瓶+硅胶固定座 | |
| FU-G1 | 300ml玻璃过滤杯+砂芯过滤基座+夹具+1L玻璃接收瓶 | |
| FU-M1 | 15ml玻璃过滤杯+砂芯过滤基座+胶塞+夹具 +125ml玻璃抽滤瓶 | |
| FU-G2 | 300ml玻璃过滤杯 + 砂芯过滤基座+胶塞+夹具 +1L玻璃接收瓶 | |
| FU-S2 | 300ml玻璃过滤杯+不锈钢网过滤基座+夹具+胶塞 +1L玻璃抽滤瓶 | |
| FU-S1 | 15ml玻璃过滤杯+不锈钢网过滤基座+夹具+胶塞 +125ml玻璃抽滤瓶 | |
| FU-L1 | 1000ml玻璃过滤杯+不锈钢网过滤基座+夹具 +4L玻璃接收瓶 | |
| FU-B2 | 500ml不锈钢抽滤漏斗 +2L带底部排水口接收瓶+硅胶固定座 | |
| 真空抽滤装置 | R300E | 经济款抽滤装置; R300抽滤泵+ 1000ml国产溶剂过滤器 + 软管 |
| FS3310 | 通用型抽滤装置; R300抽滤泵 + EC-1抽滤瓶 + 含阻水过滤器的软管 | |
| FS3520 | 通用型抽滤装置; R300抽滤泵 + EC-2抽滤瓶 + 含阻水过滤器的软管 | |
| R300-MF | 高效液相流动相抽滤装置; R300抽滤泵+ EC-1抽滤瓶 + 0.45微米水系膜 + 滤膜钳+ 含阻水过滤器的软管 | |
| FS410V | 粘稠样品抽滤装置; R410实验室真空泵 + EC-S抽滤瓶 + 含阻水过滤器的软管 | |
| R300-CF | 清洁度检测抽滤装置; R300抽滤泵 + EC-S抽滤瓶 + 含阻水过滤器的软管 | |
| R300-500 | 试剂、缓冲液、培养基过滤装置; R300抽滤泵+ FU-R55过滤瓶 + 含阻水过滤器的软管 | |
| R300A | 实验室水溶液抽滤装置; R300抽滤泵 + FU-A1抽滤瓶 + 含阻水过滤器的软管 | |
| R300SS | 悬浮物检测抽滤装置 R300抽滤泵 + FU-A1抽滤瓶 + 0.45滤膜一盒 + 含阻水过滤器的软管 | |
| R300P | 便携式抽滤装置 R300抽滤泵 + FU-P1抽滤瓶 + 软管 | |
| R300B | 微生物限度检测抽滤装置; R300抽滤泵 + FU-B空抽滤瓶 + 0.45um滤膜一包 + 灭菌用火焰喷枪一把 + 含阻水过滤器的软管 | |
| CH300A | 耐腐蚀真空过滤装置; CH300耐腐蚀隔膜真空泵 + EC-1抽滤瓶 + 含阻水过滤器的软管 |
| 型号 | 滤杯规格 | 适配滤膜尺寸 | 集液瓶规格 | 核心材质 | 连接 / 操作方式 | 核心特色 | 典型适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU-P1 | 300ml塑料 | 47/50mm | 1.2L塑料 | 塑料 | 旋卡式连接 | 轻便耐摔 | 常规溶液过滤、培养基除菌 |
| FU-P2 | 500ml塑料 | 47/50mm | 1.2L塑料 | 塑料 | 旋卡式连接 | 大容量塑料款,轻便耐摔 | 批量常规溶液过滤 |
| FU-MP1 | 300ml聚醚砜 | 47mm | 1.2L塑料 | 聚醚砜+塑料 | 磁式连接 | 磁吸附连接,操作便捷 | 缓冲液、色谱试剂过滤 |
| FU-MP2 | 500ml聚醚砜 | 47mm | 1.2L塑料 | 聚醚砜+塑料 | 磁式连接 | 大容量磁连接款 | 批量缓冲液 / 试剂过滤 |
| FU-MA1 | 300ml聚醚砜 | 47mm | 1L玻璃 | 聚醚砜+玻璃 | 磁式连接+底部排液 | 免拆卸排液,持续工作 | 需连续过滤的样品处理 |
| FU-MA2 | 500ml聚醚砜 | 47mm | 2L玻璃 | 聚醚砜+玻璃 | 磁式连接+底部排液 | 大容量免拆卸排液 | 大体积样品连续过滤 |
| FU-G1 | 300ml玻璃 | 47/50mm | 1L玻璃 | 玻璃(砂芯) | 磨口连接+固定底座 | 砂芯过滤,稳定性强 | 强腐蚀性溶液过滤 |
| FU-G2 | 300ml玻璃 | 47/50mm | 1L玻璃 | 玻璃 | 磨口连接+固定底座 | 玻璃磨口,密封性好 | 高纯度溶液过滤 |
| FU-S1 | 15ml玻璃 | 25mm | 125ml玻璃 | 玻璃+不锈钢 | 可拆卸支撑片 | 微量样品,易清洗 | 珍贵/微量样品过滤 |
| FU-S2 | 300ml玻璃 | 47/50mm | 1L玻璃 | 玻璃+不锈钢 | 可拆卸支撑片 | 常规容量,易清洗 | 常规样品过滤(需频繁清洗) |
| FU-S2BT | 300ml玻璃 | 47mm | 1L玻璃 | 玻璃+不锈钢 | 瓶顶式+可拆卸支撑 | 瓶顶过滤,易拆卸清洗 | 色谱流动相过滤 |
| FU-CTS32 | 300ml玻璃 | 47/50mm | 2L玻璃 | 玻璃 | 自动进液盖 | 负压自动吸液,免手工倒液 | 批量连续过滤(如培养基) |
| FU-CTS1050 | 1L玻璃 | 90mm | 5L玻璃 | 玻璃 | 自动进液盖 | 大容量自动进液,高效过滤 | 大体积水样/溶液澄清 |




