产品中心
自动色谱进样瓶TP45/NY45/PP45(0.45μm)
自动色谱进样瓶TP45/NY45/PP45(0.45μm)主要用于色谱仪的样品溶液的快速过滤处理。代替传统的针头过滤器过滤样品。尤其适合于的比较昂贵的样品的前处理。100套/盒,10盒/箱。
自动色谱进样瓶TP45/NY45/PP45(0.45μm)
产品简述:
自动色谱进样瓶TP45/NY45/PP45(0.45μm)主要用于色谱仪的样品溶液的快速过滤处理。代替传统的针头过滤器过滤样品。尤其适合于的比较昂贵的样品的前处理。
包装:100套/盒,10盒/箱。
产品特色:
1、革命性的创新产品,直接轻轻一摁,直接进样操作,快速完成过滤,简单快捷高效.带给您不一样的实验操作感受。
2、不是简单的传统小瓶和针头滤器的相加,是对实验时间和实验习惯的改变,将您从机械重复的操作流程中解放,实现快捷高效。
3、低死体积,不超过500ul样品量,大程度降低了试剂和样品的损耗,节约了实验成本,减轻了环境负担。*的内管设计,解决部分微量进样的要求。
4、PTFE硅胶欲开口瓶盖设计,保证进样顺畅和无污染,保护自动进样针。
5、仅需500ul的样品量,大程度降低了试剂和样品的损耗,节约实验成本,减轻环境负担。
6、通用标准规格,适用于Agilengt、Shimadzu、Waters、Thermo等国内外色谱仪配置的标准自动进样器。
7、过滤式进样瓶比传统小瓶更方便携带,使用更安全。
自动色谱进样瓶TP45/NY45/PP45(0.45μm)
优势对比
传统玻璃瓶 | 过滤式进样瓶 |
单独配置 | 预安装瓶盖,滤膜 |
单独配置 | 无过滤器、注射器 |
无 | 标记区 |
难 | 瓶盖易取下 |
易污染 | 洁净无污染 |
选用指南
滤膜 | 特性 | 兼容 | 不兼容 |
通用PTFE | 疏水/亲水 | 水溶液、有机溶液之类 | 强酸、强碱类 |
尼龙 | 亲水 | 水溶液,HPLC溶液类,酒精类 | 烷烃类,芳香烃类 |
普通PTFE | 疏水 | 有机溶液类,酒精,芳香剂 | 水溶液 |
自动色谱进样瓶TP45/NY45/PP45(0.45μm)
订货信息:
货号 | 滤膜孔径 | 滤膜材质 | 瓶盖颜色 | 包装数量 |
TP22 | 0.22μm | 通用PTFE | 黑 | 100套/盒,10盒/箱 |
TP45 | 0.45μm | 通用PTFE | 蓝 | 100套/盒,10盒/箱 |
NY22 | 0.22μm | 亲水NY | 黑 | 100套/盒,10盒/箱 |
NY45 | 0.45μm | 亲水NY | 蓝 | 100套/盒,10盒/箱 |
PP22 | 0.22μm | 普通PTFE | 黑 | 100套/盒,10盒/箱 |
PP45 | 0.45μm | 普通PTFE | 蓝 | 100套/盒,10盒/箱 |
化学兼容选配指南
溶液/流动相 | 进样瓶(PP) | 滤膜 | ||
通用PTFE | 普通PTFE | 尼龙NY | ||
纯净水/中性水溶液 | √ | √ | × | √ |
异丁醇/乙醇 | √ | √ | √ | √ |
乙酸异丙酯/酯 | # | √ | √ | × |
异丙醇/乙醇 | √ | √ | √ | √ |
乙腈/氰基 | √ | √ | √ | × |
丙酮/酮 | √ | √ | √ | √ |
氯访/氯代物 | × | √ | √ | × |
己烷/烷烃 | √ | √ | √ | × |
巯基乙醇/巯基化合物 | # | # | # | × |
醋酸甲酯/酯 | # | √ | √ | # |
甲醇/乙醇 | √ | √ | √ | √ |
二氯甲烷/卤代 | √ | √ | # | # |
甲基异丁酮/酮 | × | √ | √ | # |
松香/油脂 | × | √ | # | × |
硝酸/酸、无机 | # | √ | × | × |
浓硝酸/酸、无机 | × | # | × | × |
硝基苯/芳香剂 | × | √ | √ | × |
氮气/气体 | # | √ | √ | √ |
乙基苯基聚乙二醇/表面活性剂/清洁剂 | # | # | × | √ |
臭氧/气体 | × | √ | √ | √ |
聚醋醛/醛 | # | √ | # | # |
戊烷/HC、脂肪族 | × | √ | √ | × |
石油醚/醚 | # | √ | √ | × |
苯酚/苯系物 | × | √ | √ | × |
氢氧化钾、3N/caustic | √ | √ | × | × |
吡啶/胺 | √ | √ | √ | # |
硅油/硅树脂 | √ | √ | # | # |
碳酸钠水溶液/盐、水溶液 | √ | √ | × | √ |
氯化钠水溶液/盐、水溶液 | √ | √ | × | √ |
十二烷基硫酸钠/表面活性剂/清洁剂 | # | # | × | √ |
氢氧化钠、3N/无机 | √ | √ | × | × |
浓氢氧化钠/无机 | √ | √ | × | × |
浓硫酸/无机 | × | √ | × | × |
磷酸水溶液/酸,无机 | √ | √ | × | √ |
四氢呋喃/醚 | × | √ | # | √ |
甲苯/芳香剂 | × | √ | √ | × |
三氯乙烷/卤代 | × | √ | √ | × |
吐温20水溶液/表面活性剂/清洁剂 | # | √ | # | # |
碳酰铵、8M/盐、水溶液 | √ | √ | × | √ |
水(盐水)/盐、水溶液 | √ | √ | × | √ |
二甲苯/芳香剂 | × | √ | √ | × |
√:使用 ×:不使用 #:试验使用或限制使用或无可用数据
自动色谱进样瓶TP45/NY45/PP45(0.45μm)