LH-3B豪华智能多参数水质检测仪
LH-3B豪华智能多参数水质检测仪标准配置:配套的有25孔只能多参数消解仪,迷你混匀器,反应管,保护罩,冷却架,比色皿,比色皿架,固体试剂,定量加液器(1ml、5ml),移液器(5ml、10ml),反应管(密封、敞口),打印纸等。现货常备,!
LH-3B豪华智能多参数水质检测仪
标准配置:
配套25孔智能多参数消解仪、迷你混匀器、反应管、保护罩、冷却架、比色皿、比色皿架、固体试剂、定量加液器(1ml、5ml)、移液枪(5ml、10ml)、反应管(密封、敞口)、打印纸。
LH-3B豪华智能多参数水质检测仪
主机参数一览表
| 仪器名称 | 多参数水质测定仪 | 仪器型号 | LH-3B |
| 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 测定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% |
| 测定时间 | 20分钟 | 10-15分钟 | 35-50分钟 |
| 批处理量 | 25支水样 | 20支水样(可扩展) | 25支水样 |
| 重复性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
| 光源寿命 | 10万小时 | ||
| 光学稳定 | ≤0.001A/20分钟 | ||
| 抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤4000mg/L(可选) | — | — |
| 存储数据 | 1.2万个 | ||
| 曲线数量 | 240条(180条标准曲线,60条拟合曲线) | ||
物理参数一览表
| 仪器型号 | LH-3B | LH-25A | |
| 显示屏 | 5.6吋高清彩色液晶触摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶触摸屏 | |
| 操作界面 | 全中文显示 | ||
| 比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |
| 打印机 | 热敏行式打印机 | — | |
| 数据通讯 | USB接口/红外(可选) | — | |
| 额定电压 | AC220V±10%/50Hz | — | |
| 额定功率 | 20W | 900W | |
| 尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |
| 重量 | 4.0kg | 6.2kg | |
测定项目一览表
| 编号 | 项目 | 量程范围mg/L | 检出限 |
|---|---|---|---|
| 1 | COD高量程皿比色 | 20-10000 | 3 |
| 2 | COD低量程皿比色 | 2~100 | 0.5 |
| 3 | COD高量程管比色 | 20~10000 | 5 |
| 4 | COD低量程管比色 | 2~100 | 1 |
| 5 | COD高量程预制试剂 | 20~10000 | 3 |
| 6 | COD低量程预制试剂 | 2~100 | 0.5 |
| 7 | 氨氮皿比色 | 0-80 | 0.011 |
| 8 | 氨氮管比色 | 0-80 | 0.010 |
| 9 | 总磷皿比色 | 0-7.5 | 0.002 |
| 10 | 总磷管比色 | 0-7.5 | 0.003 |
| 11 | 色度 | 0~5000Hazen | 2Hazen |
| 12 | 浊度 | 0~2500NTU | 0.5NTU |
| 13 | 高锰酸盐指数 | 0.3-20 | 0.30 |
| 14 | 铁 | 0-50 | 0.004 |
| 15 | 六价铬 | 0-5 | 0.001 |
| 16 | 总铬 | 0-5 | 0.001 |
| 17 | 锌 | 0-20 | 0.003 |
| 18 | 铜 | 0-50 | 0.010 |
| 19 | 镍 | 0-40 | 0.009 |
| 20 | 铅 | 0-50 | 0.015 |
| 21 | 亚硝酸盐氮 | 0-6 | 0.001 |
| 22 | 余氯 | 0-1.5 | 0.003 |
| 23 | 硝酸盐氮 | 0-100 | 0.015 |
| 24 | 硫化物 | 0-6 | 0.002 |
| 25 | 苯胺 | 0-16 | 0.002 |
| 26 | 硝基苯 | 0-25 | 0.007 |
| 27 | 挥发酚 | 0-25 | 0.005 |
| 编号 | 项目 | 量程范围mg/L | 检出限 |
|---|---|---|---|
| 28 | 银 | 0-8 | 0.003 |
| 29 | 镉 | 0-5 | 0.001 |
| 30 | 甲醛 | 0-50 | 0.003 |
| 31 | 锰 | 0-50 | 0.038 |
| 32 | 磷酸盐 | 0-7.5 | 0.002 |
| 33 | 氟化物 | 0-12 | 0.002 |
| 34 | 硫酸盐 | 3-1250 | 3.0 |
| 35 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
| 36 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
| 37 | 锰2 | 0-40 | 0.05 |
| 38 | 痕量砷 | 0-0.12 | 0.001 |
| 39 | 总砷 | 0-5 | 0.007 |
| 40 | 水合肼 | 0-10 | 0.002 |
| 41 | 二硫化碳 | 0-14.6 | 0.015 |
| 42 | 三乙胺 | 0-0.4 | 0.002 |
| 43 | 硫氰酸盐 | 0-15 | 0.15 |
| 44 | 铍 | 0-0.4 | 0.7 |
| 45 | 三氯乙醛 | 0-20 | 0.08 |
| 46 | 钴 | 0-1.6 | 0.02 |
| 47 | 箐化物 | 0-0.45 | 0.004 |
| 48 | 阴离子表面活性剂 | 0-20 | 0.05 |
| 49 | 钒 | 0-100 | 0.018 |
| 50 | 钡 | 0-30 | 0.06 |
| 51 | 铀 | 0-16 | 0.002 |
| 52 | 锑 | 0-12 | 0.05 |
| 53 | 钍 | 0-30 | 0.008 |
| 54 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |

配套消解器参数一览表
| 测定项目 | COD | 总磷 | 氨氮 |
| 定时范围 | 1分钟-18小时 | — | |
| 定时精度 | 0.2秒/小时 | — | |
| 温度示值误差 | ≤±2℃ | — | |
| 温场均匀性 | ≤2℃ | — | |



