产品中心
恒温金属浴HC110-Pro/HCM100-PRO/HM100-PRO
产品描述:
温震荡金属浴系列整合了精确、高效的加热/冷却以及振荡混合功能。
DLAB HCM100-pro加热/制冷/振荡混合
DLAB HCM100-pro结合了优良的振荡混匀功能以及准确的温度控制功能,提升工作效率和产出率
产品特点:
支持程序编辑和存储
精准的升降温温度控制
实时显示转速,温度和时间信息
振荡转速 200 - 1500 rpm,混匀效果优良
磁吸附加热模块和拧钉模块并行,满足不同实验的需求,系统自动识别模块
兼容大多数常用试管及实验耗材
加热模块配有保温罩,防止热量散失
支持用户对仪器进行温度校准
体积紧凑,可编程,具备过温保护功能以确保样品安全
在-5~110℃之间实现精确升降温控制,满足绝大多数实验室需求
多种加热模块可选,灵活安装
应用
具备精密有效的加热 / 制冷功能和混匀功能,广泛应用于基因合成、基因纯化、核酸和蛋白质变性、酶促反应、细菌培养等领域。
技术参数:
HCM100-Pro | HM100-Pro | HC110-Pro | |
---|---|---|---|
功能 | 加热,冷却,震荡 | 加热,震荡 | 加热,冷却 |
温度控制范围 [°C] | 室温 - 15~100 | 室温 - 100 | 室温 - 25~110 |
温度设定范围 [°C] | 0 - 100 | 0 - 100 | -5 - 110 |
温度控制精度 [°C] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度显示精度 [°C] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
功率 [W] | 200 | 200 | 180 |
时间设定范围 | 0 - 99h59min | 0 - 99h59min | 0 - 99h59min |
最大升温速率 | 5.5°C/min | 5.5°C/min | 2.5°C/min(100°C - 室温) 0.5°C/min(低于室温) |
最大降温速率 | 5°C/min(100°C - 室温) 0.5°C/min(低于室温) | - | |
调速范围 [rpm] | 200 - 1500 | 200 - 1500 | - |
混匀直径 [mm] | 3 | 3 | - |
显示 | TFT | TFT | TFT |
自定义温控程序容量 | 9 个 | 9 个 | 9 个 |
过温保护 [°C] | 150 | 150 | 150 |
电源 | 110/220V,50/60Hz | 110/220V,50/60Hz | 110/220V,50/60Hz |
外形尺寸 [长 × 宽 × 高] | 200x235x120mm | 200x235x120mm | 200x235x120mm |
重量 [kg] | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
工作温度 [°C] | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 |
工作湿度 [% RH] | <80 | <80 | <80 |
恒温金属浴HC110-Pro/HCM100-PRO/HM100-PRO