韩国JEIO TECH UV紫外灭菌柜UVC-01/UVC-11/UVC-21
产品简介:
紫外灭菌柜也叫紫外线消毒柜,UV灯消毒柜等,是利用紫外线可灭菌的原理进行消毒。紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。
性能特点
- 254nm的紫外灯可有效杀菌。(使用寿命:8000小时) 
- 在工作站内顶部装有防眩晕的荧光灯,zui大程度的减少阴影和缓解眼部疲劳。 
操作简单
- 容易使用的微处理控制面板。 
- UV灯数显定时功能,方便操作使用。 
- UV灯具有数显定时功能,使无效的DNA和RNA污染物曝光。(定时:30分钟) 
- 易清洁的304级不锈钢工作台面,耐化学性的特点可以耐各种有机溶剂的腐蚀。 
安全特点
- 内置连锁安全装置,当门打开时紫外灯会自动关闭。 
- 可防紫外线的门,侧面由透明丙烯酸树脂制成,可以观察内部情况。 
- UV过度曝光警报和电流过载保护。 
技术规格:
| 型号 | UVC-01 | UVC-11 | UVC-21 | ||
| 照明 | 强度 | 荧光灯(Lux) | >800 | >900 | >1000 | 
| 紫外线密度(㎼/ ㎠) | 300 ± 10% | 350 ± 10% | 300 ± 20% | ||
| 功率 | 荧光灯(W) | 8×1个 | 15×1个 | 20×1个 | |
| 紫外灯(254nm, W) | 8×1个 | 15×1个 | 20×1个 | ||
| 材料 | 工作台面 | 304 不锈钢 | |||
| 窗(前,侧/后) | 5 mm厚丙烯酸树脂(清洁型) | ||||
| 尺寸 (W×D×H) | 内部尺寸(mm) | 433×500×468 | 583×500×468 | 880×500×468 | |
| 外部尺寸(mm) | 450×509×610 | 600×509×610 | 900×509×610 | ||
| 净重(主机) (kg) | 15 | 17.5 | 20 | ||
| 电源要求(230V) | 50Hz, 0.1A | 50Hz, 0.2A | 50Hz, 0.3A | ||
| 货号 | AAHB4002K | AAHB4012K | AAHB4022K | ||
※为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。
韩国JEIO TECH UV紫外灭菌柜UVC-01/UVC-11/UVC-21


一般UV剂量和时间要求
| 病原体 | 平均紫外剂量要求 (㎼ . s/㎠) | 平均紫外照射时间要求 (㎼/ ㎠ /sec.) | |||||
| PW-01 | UVC-01 | PW-11 | UVC-11 | PW-21 | UVC-21 | ||
| 165 | 300±10% | 185 | 350±10% | 330 | 300±20% | ||
| 肠炎 | 4,000 | 25 | 15 | 22 | 13 | 13 | 17 | 
| 孢子 | 2,730 | 17 | 11 | 15 | 9 | 9 | 12 | 
| 杆菌 | 7,100 | 43 | 27 | 39 | 23 | 22 | 30 | 
| 大肠杆菌 | 3,000 | 19 | 12 | 17 | 10 | 10 | 13 | 
| 微球菌 | 6,050 | 37 | 23 | 33 | 20 | 19 | 26 | 
| 普通变形杆菌 | 2,640 | 16 | 10 | 15 | 9 | 8 | 11 | 
| 绿脓杆菌 | 5,500 | 34 | 21 | 30 | 18 | 17 | 23 | 
| 绿脓杆菌 | 3,500 | 22 | 13 | 19 | 12 | 11 | 15 | 
| 鼠伤寒沙门菌 | 8,000 | 49 | 300 | 44 | 26 | 25 | 34 | 
| 副痢疾志贺菌 | 1,680 | 101 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 
| 红色螺菌 | 4,400 | 27 | 17 | 24 | 14 | 14 | 19 | 
| 白色葡萄球菌 | 1,840 | 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 
※ 允许环境条件:温度 (20 ~ 25℃)和相关湿度。(zui大60%)
※ 以上用途均为一般用途。
|  |  |  | 
| HEPA滤芯 (PW) | 荧光灯 | 紫外灯 | 
紫外消毒柜
| Cat. No. | Description | UVC-01 | UVC-11 | UVC-21 | 
| CHE4435 | 荧光灯 | ● | - | - | 
| CHE4436 | - | ● | - | |
| CHE4410 | - | - | ● | |
| CHE4434 | 紫外灯 | ● | - | - | 
| CHE4431 | - | ● | - | |
| CHE4427 | - | - | 


