水分测定仪MB23/MB25/MB27/MB35/MB45
美国Ohaus奥豪斯水分测定仪MB23/MB25/MB27/MB35/MB45采用卤素灯管加热,更兼具优异性价比的特性。超大带背光LCD显示屏,标配RS232通讯接口。常用于实验室,食品工厂,污水处理厂等。现货常备
奥豪斯水分测定仪MB23/MB25/MB27/MB35/MB45
产品简述:
,结构坚固、操作和设置简单,采用卤素灯管加热,更兼具优异性价比的特性。超大带背光LCD显示屏,标配RS232通讯接口。常用于实验室,食品工厂,污水处理厂等。
主要特点:
- 背亮式液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,并提供丰富的测定信息
- 卤素灯管加热防水可有效缩短加热时间,简单并易于清理的加热腔可满足您频繁使用和减少维护成本。
- 加热腔体的设计方便清理,紧凑型设计能有效的节约空间。
主要参数:
MB25 水份分析仪 | MB27 水份分析仪 | MB35 水分测定仪 | MB45 水分测定仪 | |
容量 | 110 g - 110 g | 90 g - 90 g | 35 g - 35 g | 45 g - 45 g |
---|---|---|---|---|
可读性 | 5 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
秤盘尺寸 | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
单位 | 克 | 克, % | 克 | 克, 用户自定义单位 |
应用模式 | 称重, 水分百分比, 固体物质百分比。 | 称重、水分百分比、固体物质百分比 | 称重, 水分百分比 | 称重, 水分含量百分比, 固态物质含量百分比, 回潮率。 |
设计特点 | 3种关闭方式(手动,定时或自动),1种加热方式(标准),50 °至160 ° C加热范围(5 ° C增量),显示结果(%湿度或%固体或重量,温度,时间) | 3种关闭方式(手动,定时或自动),1种加热方式(标准),50 °至160 ° C加热范围(5 ° C增量),显示结果(%湿度或%固体或重量,温度,时间) | 3种关闭方式(手动,定时或自动),1种加热方式(标准),50 °C至160 ° C加热范围(5 °C增量),显示结果(%湿度或重量,温度,时间) | 6种关闭方式(手动,定时, 3种自动关闭模式或用户自动设定),4种加热方式(标准,温和,阶梯,快速),50 °至200 ° C加热范围(1 °C增量),显示结果(%水分,%固体, % 回潮,统计,时间,温度,重量(克),测试ID,干燥曲线) |
显示屏 | 带背光LCD显示屏 | 带背光LCD显示屏 | 带背光点阵式LCD显示屏 | 带背光点阵式LCD显示屏 |
电源 | 电源线 | 电源线 | 电源线 | 电源线 |
通讯 | RS232数据输出 | RS232数据输出 | 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 | 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 |
结构 | 卤素加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩。 | 卤素加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩 | 卤素加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩。 | 卤素加热灯管,ABS塑料外壳,金属样品盘支架,可更换的塑料面板防护罩。 |
奥豪斯水分测定仪MB23/MB25/MB27/MB35/MB45