干式恒温金属浴DB-01/DB-02/DB-03/DB-04
美国Crystal干式恒温金属浴DB-01/DB-02/DB-03/DB-04(加热型金属浴)温控范围:环境温度 +5℃~120℃DB-01:可编程,单模块,DB-02:便捷式,单模块DB-03:可编程,双模块DB-04:可编程,四模块
干式恒温金属浴DB-01/DB-02/DB-03/DB-04
产品简述:
干式恒温器采用微电脑控制,控温精度高,可自定义工作温度梯度编程,可同时对多个模块进行加热,是市场的多功能金属浴产品。广泛适用于各种分析仪器样品的保存、核酸和蛋白质的变性处理、PCR反应、电泳的预变性、灭活性试验、交叉配血、Rh血样研究和胆固醇的鉴定检测等多个领域。遍及医药、化工、食品安全、质检、环境等行业。主要特点:
1、微处理器控制,温度精度高;
2、特制的加热器件及优质铝合金材料模块,保证了良好的温度均匀性;
3、超温保护及报警功能确保产品的安全使用;
4、温度校正步骤简单、方便;
5、多段编程功能为样品孵育等应用提供了便捷的方案;
6、便捷的模块更换,便于清洁与消毒;
7、多种模块可供用户选择,也可定制。
干式恒温金属浴DB-01/DB-02/DB-03/DB-04
产品参数:
| 产品型号 | DB-01 | DB-02 | DB-03 | DB-04 |
| 产品名称 | 干式恒温器 | |||
| 主要区别特征 | 可编程,单模块 | 便捷式,单模块 | 可编程,双模块 | 可编程,四模块 |
| 温控范围 | 环境温度 +5℃~120℃ | |||
| 温度波动度 | @50~100℃:≤±0.15℃,@100.1~120℃:≤±0.2℃ | |||
| 升温时间 | 从室温20℃至120℃,≤ 15 分钟 | 从室温20℃至120℃,≤ 25 分钟 | ||
| 温度均匀性 | @40℃:≤±0.3℃ | @40℃:≤±0.5℃ | ||
| 温控精度 | 0.1℃ | |||
| 数显方式 | LCD | |||
| 来电自动恢复功能 | 有 | |||
| 标配 | DBA05x1 | DBA05x1 | DBA05x2 | DBA05x4 |
| 编程方式 | 6段编程 | NA | 6段编程 | |
| 定时 | 99h59min或连续 | / | 99h59min或连续 | |
| 机壳防护等级 | IP21 | |||
| 可放模块数 | 1 | 2 | 4 | |
| 环境温度 | 5 C~40℃ | |||
| 相对湿度 | ≤85% | |||
| 外形尺寸 | 262x143x96mm | 320x220x111mm | 430x220x111mm | |
| 功率 | 100W | 150W | 300W | |
| 电源 | AC220±22V/50Hz±1Hz | |||
| 净重 | 1.2kg | 3kg | 4.5kg | |
美国Crystal干式恒温器DB-01/DB-02/DB-03/DB-04(加热型金属浴)
可选附件:
| 附件型号 | 附件名称 | 样本类型 | 孔底形状 | 图片 |
| DBA01 | 24x5ml 模块 | 5ml 圆管 | ![]() | ![]() |
| DBA02 | 12x1.5ml 半模块 | 1.5ml VWR 微型管 | ![]() | ![]() |
| DBA03 | 10x10/15ml 半模块 | 10 / 15ml 圆管 | ![]() | ![]() |
| DBA04 | 96x0.2ml 模块 | 0.2ml PVC或微型管 | ![]() | ![]() |
| DBA06 | 24x1.5ml 模块 | 1.5ml VWR 微型管 | ![]() | |
| DBA07 | 48x0.2ml 管或6 PCR带状半模块 | 0.2ml 管或6 PCR带 | ![]() | |
| DBA08 | 24x1.5/2.0ml 模块 | 1.5 / 2.0ml VWR / Eppendorf 微型管 | ![]() | |
| DBA09 | 30x0.5ml 模块 | 0.5ml PCR管 | ![]() | |
| DBA10 | 光面模块 | 适用于96孔 / 384孔微孔板 / 载波片 | / | ![]() |
| DBA12 | 96x0.1 / 0.2ml PCR模块 | 0.1 / 0.2ml PCR | ![]() | ![]() |
| DBA16 | 12x15ml 模块 | 15ml 锥底离心管 | ![]() | ![]() |
| DBA17 | 5x50ml 模块 | 50ml 锥底离心管 | ![]() | |
| DBA23 | 30x6mm 试管模块 | 6mm 标准圆底试管 | ![]() | ![]() |
| DBA24 | 24x10mm 试管模块 | 10mm 标准圆底试管 | ![]() | |
| DBA25 | 20x12 / 13mm 试管模块 | 12 / 13mm 标准圆底试管 | ![]() | |
| DBA26 | 20x15 / 16mm 试管模块 | 15 / 16mm 标准圆底试管 | ![]() | |
| DBA27 | 12x17 / 18mm 试管模块 | 17 / 18mm 标准圆底试管 | ![]() | |
| DBA28 | 8x20mm 试管模块 | 20mm 标准圆底试管 | ![]() | |
| DBA29 | 8x25mm 试管模块 | 25mm 标准圆底试管 | ![]() | |
| DBA30 | 3x40mm 试管模块 | 40mm 标准圆底试管 | ![]() | |
| DBA36 | 20x12mm 小瓶模块 | 12mm 小瓶 | ![]() | ![]() |
| DBA37 | 20x15mm 小瓶模块 | 15mm 小瓶或15ml 平底试管 | / | ![]() |
| DBA38 | 20x16mm小瓶模块 | 16mm 小瓶 | ![]() | |
| DBA39 | 12x17mm 小瓶模块 | 17mm 小瓶 | ![]() | |
| DBA40 | 12x19mm 小瓶模块 | 19mm 小瓶 | ![]() | |
| DBA41 | 9x21mm 小瓶模块 | 21mm 小瓶 | ![]() | |
| DBA42 | 8x23mm 小瓶模块 | 23mm 小瓶 | ![]() | |
| DBA43 | 8x25mm 小瓶模块 | 25mm 小瓶 | ![]() | |
| DBA44 | 6x28mm 小瓶模块 | 28mm 小瓶或50ml 平底试管 | ![]() | |
| DBA05 | 保温罩 | 适用不超过7ml的试管 | / | ![]() |
| DBA51 | 高保温罩 | 适用7ml及123mm以内的试管 | / | ![]() |











































