SK7200B型台式低频超声波清洗器(15L)
SK7200B型台式低频超声波清洗器(15L),具有更强幅度的35kHz超声频率,适用于快速清晰,操作简便,定时显示,是通用和实用的Z佳选择。
SK7200B型台式低频超声波清洗器(15L)
概述
SK7200B型台式低频超声波清洗器(15L)具有更强幅度的35kHz超声频率,适用于快速清晰,操作简便,定时显示,是通用和实用的佳选择。

主要技术指标
| 工作频率 | 35kHz | 
| 电源 | 220V/50Hz | 
| 数字定时 | (1-99) min | 
| 清洗槽材料 | 304不锈钢 | 
参数
| 超声 (W) | Ultrasonic | 350 | 
| 容量 (L) | Capacity | 15 | 
| 槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 330×300×150 | 
| 外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 390×330×310 | 
| 纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 457×459×412 | 
| 重量 (kg) | Net | 10.6 | 
| 标准配置 | Accessories | 托架 Support rack | 
| 排水软管Soft drainpipe | 

同系列产品:
型号  | 功率  | 加热功率(W)  | 设温范围  | 槽内尺寸  | 容量(L)  | 排水阀  | 
SK1200B  | 50  | -  | -  | 15×14×10  | 2  | -  | 
SK2200B  | 100  | -  | -  | 24×14×10  | 3  | -  | 
SK3300B  | 180  | -  | -  | 30×15×15  | 6  | -  | 
SK5200B  | 200  | -  | -  | 30×24×15  | 10  | 有  | 
SK7200B  | 350  | -  | -  | 33×30×15  | 15  | 有  | 
SK8200B  | 500  | -  | -  | 50×30×15  | 22.5  | 有  | 
SK8300B  | 600  | -  | -  | 50×30×20  | 30  | 有  | 
SK1200BT  | 50  | 48  | 20~69  | 15×14×10  | 2  | -  | 
SK2200BT  | 100  | 88  | 20~69  | 24×14×10  | 3  | -  | 
SK3300BT  | 180  | 170  | 20~69  | 30×15×15  | 6  | -  | 
SK5200BT  | 200  | 270  | 20~69  | 30×24×15  | 10  | 有  | 
SK7200BT  | 350  | 370  | 20~69  | 33×30×15  | 15  | 有  | 
SK8200BT  | 500  | 550  | 20~69  | 50×30×15  | 22.5  | 有  | 
SK8300BT  | 600  | 750  | 20~69  | 50×30×20  | 30  | 有  | 



 