高频台式超声波清洗器SK5200H/SK250H/SK8200H/SK7200H
高频台式超声波清洗器SK5200H/SK250H/SK8200H/SK7200H ,兼顾了各种频率超声波清洗器的特点、无论是用于清洗,还是混合(溶解、乳化、掺杂)、脱气、脱泡、提取、促进化学反应等效果俱佳。
高频台式超声波清洗器SK5200H/SK250H/SK8200H/SK7200H

概述
高频台式超声波清洗器SK5200H/SK250H/SK8200H/SK7200H ,兼顾了各种频率超声波清洗器的特点、无论是用于清洗,还是混合(溶解、乳化、掺杂)、脱气、脱泡、提取、促进化学反应等效果俱佳。

SK5200H

主要技术指标
| 显示方式 | 背景光晶显示 | 
| 工作频率 | 53kHz | 
| 电源 | 220V/50Hz | 
| 数字定时 | (1-99) min | 
| 清洗槽材料 | 304不锈钢 | 
参数
| 超声 (W) | Ultrasonic | 200 | 
| 容量 (L) | Capacity | 10 | 
| 槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×240×150 | 
| 外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 360×270×310 | 
| 纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 432×367×397 | 
| 重量 (kg) Weight  | Net | 7 | 
| Gross | 8.3 | |
| 排水阀 | Drain Valve | |
| 标准配置 | Accessories | 托架 Support rack | 
| 排水软管 Soft drainpipe | 
——————————————————————————————————————
SK250H

主要技术指标
| 显示方式 | 背景光晶显示 | 
| 工作频率 | 53kHz | 
| 电源 | 220V/50Hz | 
| 数字定时 | (1-99) min | 
| 清洗槽材料 | 304不锈钢 | 
参数
| 超声 (W) | Ultrasonic | 250 | 
| 容量 (L) | Capacity | 10 | 
| 槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×240×150 | 
| 外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 360×270×310 | 
| 纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 432×367×397 | 
| 重量 (kg) Weight  | Net | 7.4 | 
| Gross | 8.7 | |
| 排水阀 | Drain Valve | |
| 标准配置 | Accessories | 托架 Support rack | 
| 排水软管 Soft drainpipe | 
——————————————————————————————————————
SK7200H

主要技术指标
| 显示方式 | 背景光晶显示 | 
| 工作频率 | 53kHz | 
| 电源 | 220V/50Hz | 
| 数字定时 | (1-99) min | 
| 清洗槽材料 | 304不锈钢 | 
参数
| 超声 (W) | Ultrasonic | 350 | 
| 容量 (L) | Capacity | 15 | 
| 槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 330×300×150 | 
| 外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 390×330×310 | 
| 纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 457×459×412 | 
| 重量 (kg) Weight  | Net | 8.8 | 
| Gross | 10.3 | |
| 排水阀 | Drain Valve | |
| 标准配置 | Accessories | 托架 Support rack | 
| 排水软管 Soft drainpipe | 
——————————————————————————————————————
SK8200H

主要技术指标
| 显示方式 | 背景光晶显示 | 
| 工作频率 | 53kHz | 
| 电源 | 220V/50Hz | 
| 数字定时 | (1-99) min | 
| 清洗槽材料 | 304不锈钢 | 
参数
| 超声 (W) | Ultrasonic | 500 | 
| 容量 (L) | Capacity | 22.5 | 
| 槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 500×300×150 | 
| 外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 570×330×330 | 
| 纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 662×431×428 | 
| 重量 (kg) Weight  | Net | 12 | 
| Gross | 13.8 | |
| 排水阀 | Drain Valve | |
| 标准配置 | Accessories | 托架 Support rack | 
| 排水软管 Soft drainpipe | 
 
 



