DT5-5台式低速离心机(原LD4-8)
产品简述:
DT5-5(原LD4-8)实验室台式低速离心机直流无刷电机,免维护;微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,液晶显示,操作简便;预警报警、多种保护;10种升降速率供选择,可快速启动,快速停机;内置自动平衡装置;不锈钢容器室,内置风盾,噪音更小;电子门锁,安全可靠;是医疗卫生、食品、环保、科研、教学优选的离心机分离设备。
主要技术参数:
| 最高转速Max Speed | 5000r/min | 
| 最大相对离心力 Max RCF | 5100×g | 
| 定时范围 Time Range | 1~999min | 
| 电源 Power Supply | AC220V 50Hz 8A | 
| 外形尺寸 Dimension | 67×56×45cm | 
| 重量 Wight | 62kg | 
| 容量 Capacity | 
 100ml×2×4  | 
| 10ml×18×4 | |
15/20ml×9×4(选配) 50ml×4×4(选配)  | 
应用领域:
DT5-5台式低速离心机(原LD4-8)广泛适用于中心血站、血库、检验、放免及高校、教研实验、农业科学、生物工程、环保等领域。
产品图片:



相关产品:
型号  | 配置  | 产品名称  | 功能特点  | z高转速(r/min)  | z大离心力(×g)  | 容量 (ml)  | 说明  | 
DT5-1  | A 原LD4-2A  | 低速台式 离心机  | 无刷电机,微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,全液显  | 4000  | 2860  | 100ml×4  | 标配  | 
10ml×12  | 标配  | ||||||
10ml(锥形管)×8  | 选配  | ||||||
B  | 低速台式 离心机  | 4000  | 2860  | 7ml /10ml×24  | 标配  | ||
DT5-2  | A 原LD5-2A  | 低速台式 离心机  | 无刷电机,微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,全液显,不锈钢容器室  | 5000  | 4360  | 100ml×4  | 标配  | 
5000  | 10ml×12  | 标配  | |||||
3500  | 10ml×32  | 标配  | |||||
5000  | 10ml(锥形管)×8  | 选配  | |||||
B  | 低速台式 离心机  | 5000  | 4360  | 100ml×4  | 标配  | ||
4200  | 50ml(锥形管)×8  | 标配  | |||||
4200  | 15ml(锥形管)×16  | 标配  | |||||
4200  | 15ml(锥形管)×24  | 选配  | |||||
美容离心机  | 5000  | 50ml(注射器)×4  | 标配  | ||||
DT5-3  | A 原LDZ5-2  | 低速台式自动平衡离心机  | 无刷电机,微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,全液晶显示,不锈钢容器室  | 3500  | 4360  | 10ml×32  | 标配  | 
4200  | 2ml/5ml×40 (75mm采血管)  | 标配  | |||||
4200  | 5ml/7ml×48 (105mm采血管)  | 标配  | |||||
5000  | 100ml×4  | 选配  | |||||
5000  | 10ml×12  | 选配  | |||||
4200  | 7ml×60  | 选配  | |||||
2000  | 96孔培养板  | 选配  | |||||
DT5-3  | 血库通用 离心机  | 微电脑控制,7个预选程序,分离到秒,快速启动快速停机。  | 5000  | 4360  | 100ml×4  | 标配  | |
5000  | 10ml×12  | 标配  | |||||
3500  | 10 ml×32  | 标配  | |||||
4200  | 5ml×40  | 标配  | |||||
DT5-4  | A 原LD5-10  | 低速台式 离心机  | 无刷电机,微电脑控制,可预选转速、时间、离心力,全液显,不锈钢容器室  | 5000  | 5180  | 250ml×4  | 标配  | 
10ml×28  | 标配  | ||||||
B 原LD5-10B  | 5000  | 5180  | 7/5ml×88  | 标配  | |||
10ml×72  | 标配  | ||||||
7ml×120  | 标配  | ||||||
500ml×4  | 选配  | ||||||
20ml×36  | 选配  | ||||||
50ml×16  | 选配  | ||||||
自动脱帽离心机  | 4000  | 3150  | 75mm采血管×100  | 标配  | |||
105mm采血管×84  | 标配  | ||||||


