产品中心
超声波清洗器KQ-100DV/KQ-100DB/KQ-100DE
台式数控超声波清洗器KQ-100DV/KQ-100DB/KQ-100DE/KQ-100DA,采用单片机软件操作。降音盖、清洗槽均采用优质不锈钢。主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
台式数控超声波清洗器KQ-100DV/KQ-100DB/KQ-100DE/KQ-100DA
产品简述:
台式数控超声波清洗机,采用单片机操作程序软件,操作简单,显示精准明了;采用电路自动扫频技术,使清洗机工作电功率转换高,无功损耗低,大大提升了清洗的洁净度,能满足各个行业实验室的超声清洗等需求。
- 清洗机采用单片机软件操作
- 清洗机降音盖、清洗槽均采用优质不锈钢
- 数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示
- 数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位(及实际液位)、加热温度(及实际温度)
- 清洗机电路具有自动扫频功能,能产生连续脉冲射流,使清洗效果更明显,工作更稳定
- 清洗机电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低
- 可选单种超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz
- 本系列产品可用于:超声波清洗、乳化、混匀、提取、分散、脱气、细胞粉碎、催化反应等。
台式数控超声波清洗器KQ-100DV/KQ-100DB/KQ-100DE/KQ-100DA
技术参数:
型号:KQ-100DA | 外形尺寸:320*174*270mm | 内槽尺寸:300*150*100mm | 容量:4L |
标准超声频率:40KHz | 超声频率可选择替换 | 频率转换时间可调:— | 超声功率:100W |
超声功率可调范围:40- | 水位显示:— | 加热功率:— | |
制冷功率:— | 温度设定范围:— | 工作时间可调:1-480min | 溶液过滤:— |
其他配置:清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号:KQ-100DB | 外形尺寸:320*174*270mm | 内槽尺寸:300*150*100mm | 容量:4L |
标准超声频率:40KHz | 超声频率可选择替换 | 频率转换时间可调:— | 超声功率:100W |
超声功率可调范围:40- | 水位显示:— | 加热功率:400W | |
制冷功率:— | 温度设定范围:室温-80℃ | 工作时间可调:1-480min | 溶液过滤:— |
其他配置:清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号:KQ-100DE | 外形尺寸:320*174*285mm | 内槽尺寸:300*150*100mm | 容量:4L |
标准超声频率:40KHz | 超声频率可选择替换 | 频率转换时间可调:— | 超声功率:100W |
超声功率可调范围:40- | 水位显示:— | 加热功率:400W | |
制冷功率:— | 温度设定范围:室温-80℃ | 工作时间可调:1-480min | 溶液过滤:— |
其他配置:清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号:KQ-100DV | 外形尺寸:410*260*330mm | 内槽尺寸:300*150*130mm | 容量:5.8L |
标准超声频率:40KHz | 超声频率可选择替换 | 频率转换时间可调:— | 超声功率:100W |
超声功率可调范围:40- | 水位显示:— | 加热功率:400W | |
制冷功率:— | 温度设定范围:室温-80℃ | 工作时间可调:1-480min | 溶液过滤:— |
其他配置:清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 |
台式数控/KQ-100DA
昆山舒美台式数控超声波清洗器(超声频率40khz)
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 网架 | 降音盖 | 排水 |
KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 | 无 |
KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 无 | 无 |
KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 无 |
KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 | 有 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 无 | 有 |
KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 无 |
KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
台式数控/KQ-100DA