产品中心
美国Taylor-Wharton泰来华顿ICB液氮罐LS750/LS3000/LS4800/LS6000
产品简述:
美国Taylor-Wharton泰来华顿相关系列产品分类如下:
K系列(大量样品用);L系列(大量样品保存用);
RS系列(带架系统);XT系列(保存用);
HC系列(大量保存用);LD系列(LN2搬运用);
CP系列(LN2搬运用);TW选配件(液氮保存容器)。
美国Taylor-Wharton泰来华顿ICB液氮罐LS750/LS3000/LS4800/LS6000
产品特点:
LS6000可配自动管理控制器。
新型坚固结构-有棱纹高浓度铝的桶身,大桶颈设计,外层有持久性涂料。
便利储存系统-贮存架索引特定环和内在特定的三脚架,电脑兼容贮存盒是理想的简单储存管理。
特大真空和超级绝缘性能提供大的使用时间。
安全性-附加低液位警报,有助于更有价值的标本的安全存储。
灵活性-脚轮底座?。
使用架子贮存系统,架子中存入贮存盒,冻存管就放入每一格的盒子中。其具体情况如下表:
型号 | LS750 | LS3000 | LS4800/CS100 | LS6000/CS100 |
静态保持天数 | 130 | 106 | 153 | 194 |
工作时间(天) | 80 | 66 | 96 | 120 |
蒸发率(升/天) | 0.27 | 0.76 | 0.85 | 0.84 |
液氮容量(升) | 35 | 81 | 130 | 165 |
空罐重(公斤) | 17.7 | 31.8 | 40.9 | 55 |
满重(公斤) | 46 | 97.4 | 146.1 | 186.4 |
罐口直径(毫米) | 119 | 216 | 216 | 216 |
总高(毫米) | 681 | 731 | 892 | 991 |
外直径(毫米) | 478 | 683 | 683 | 683 |
冻存架数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
冻存架层数 | 5 | 5 | 8 | 10 |
匹配冻存盒 | PCBOX-2025 | PCBOX-2100/PCBOX-2281/PCBOX-2196 | ||
每盒装冻存管存量 | 25 | 100/81/196 | ||
2ml内旋冻存管容量 | 750 | 3000 | 4800 | 6000 |
1.0ml微型管容量 | -- | 7056 | 9408 | 11760 |
脚轮底座 | R033-8C00 | R05K-8C00 | R05K-8C00 | R05K-8C0O |
Cryo-Sentry液位报警器 | R036-8C30 | R036-8C40 | R05K-8C26 | RS60-8C40 |
CS100控制器 | N/A | N/A | 有 | 有 |
该系列产品可选配脚轮底座以便运输方便,亦可选配报警装置以便在温度过高或液氮不够时能发现问题,及时加满液氮,以保障生物样本的安全。
配件系列(我公司提供美国泰莱华顿多种配件产品)
1、脚轮底座
坚固的铝质五轮底座使移动冷藏容器和杜瓦瓶更方便、安全。
有直径 18.8 寸(476 毫米)15.6 寸(397 毫米)和 26.7 寸(678 毫米)三种型号可供选择。
2、液氮供给罐连接喉管(又叫转运连接喉管)
规格有:4″( 1.2 米长)6″( 1.8 米长)
型号为:P/N1700-9C65 P/N1600-9C66
3、液氮供给罐
规格有:XL-240, XL-180,
XL-160,XL-100 等
4、液体提取设备
适配 LD25,LD35,LD50 等型号,能方便液氮的转移能达到每分钟 8 升的速度,并保
证压力 10psig 安全分配,该设备可加相位分离器或连接喉管。
5、低液位报警器
低液位警报器可提醒用户在有需要的时候添加液氮,适用于不常用的冷藏器和保 护贵重的生物样本。适用于: XT20, XT34, HC35, VHC35, 3K, LS750, LS3000、LS4800系列冷藏器。
相关常识:
液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳“气态--液态"常用单位换算
氧 气 | 重 量 | 气 态 | 液 态 | |||
磅 Lb | 公斤 Kg | 立方英尺 SCF | 立方米 Nm3 | 加仑 Gal | 升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 12.078 | 0.3173 | 0.1050 | 0.3975 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 26.632 | 0.6996 | 0.2315 | 0.8762 |
1 立方英尺 气体 | 0.08279 | 0.03755 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0087 | 0.03289 |
1 立方米 气体 | 3.1491 | 1.4282 | 38.0400 | 1.0000 | 0.3305 | 1.2511 |
1 加仑 液体 | 9.528 | 4.321 | 115.1000 | 3.0260 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液体 | 2.517 | 1.1416 | 30.4100 | 0.7995 | 0.2642 | 1.0000 |
氮 气 | 重 量 | 气 态 | 液 态 | |||
磅 Lb | 公斤 Kg | 立方英尺 SCF | 立方米 Nm3 | 加仑 Gal | 升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 13.8030 | 0.3627 | 0.1481 | 0.5605 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 30.4200 | 0.7996 | 0.3262 | 1.2349 |
1 立方英尺 气体 | 0.0725 | 0.0329 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0107 | 0.0407 |
1 立方米 气体 | 2.7570 | 1.2506 | 38.0400 | 1.0000 | 0.4080 | 1.5443 |
1 加仑 液体 | 6.7450 | 3.0600 | 93.1100 | 2.4470 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液体 | 1.7820 | 0.8083 | 24.6000 | 0.6464 | 0.2642 | 1.0000 |
氩 气 | 重 量 | 气 态 | 液 态 | |||
磅 Lb | 公斤 Kg | 立方英尺 SCF | 立方米 Nm3 | 加仑 Gal | 升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 9.6710 | 0.2543 | 0.0866 | 0.3975 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 21.3200 | 0.5605 | 0.2315 | 0.8762 |
1 立方英尺 气体 | 0.1034 | 0.0469 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0089 | 0.03289 |
1 立方米 气体 | 3.9330 | 1.7840 | 38.0400 | 1.0000 | 0.3305 | 1.2511 |
1 加仑 液体 | 11.6300 | 5.2760 | 112.5000 | 2.9570 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液体 | 3.0720 | 1.3936 | 29.7100 | 0.7812 | 0.2642 | 1.0000 |
二 氧 化 碳 | 重 量 | 气 态 | 液 态 | |||
磅 Lb | 公斤 Kg | 立方英尺 SCF | 立方米 Nm3 | 加仑 Gal | 升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 8.7410 | 0.2294 | 0.1181 | 0.4469 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 19.2530 | 0.5058 | 0.2603 | 0.9860 |
1 立方英尺 气体 | 0.1144 | 0.0519 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0135 | 0.0511 |
1 立方米 气体 | 4.3590 | 1.9772 | 38.0400 | 1.0000 | 0.5146 | 1.9480 |
1 加仑 液体 | 8.4700 | 3.8420 | 74.0400 | 1.9431 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液体 | 2.2380 | 1.0151 | 19.5620 | 0.5134 | 0.2642 | 1.0000 |
1兆帕(MPa)=145磅/英寸2(psi)=10.2千克/厘米2(kg/cm2)=10巴(bar)=9.8大气压(atm)
1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2(psi)=1.0197千克/厘米2(kg/cm2)=0.987大气压(atm)
1大气压(atm)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333千克/厘米2(kg/cm2)=1.0133巴(bar)