产品中心
美国沃辛顿Worthington大容量低温绝热气瓶HCL12/HC20/HC34/HC35
产品简述:
大容量低温液氮罐HCL12/HC20/HC34/HC35/VHC35是为了将大量的不同存储物储存在低温中而设计的。液面温度一般在零下196℃(-320F),提桶顶端的温度在零下190℃(-310F)。产品特点:
VHC35多采用提斗存放麦管,贮存样本,其特点是低液氮蒸发率,其生产工艺采用一字型焊接,即焊接口只有一条,一般生产厂家为工字型焊接,“工"字型焊接指肩部有一条焊接口,园底一条焊接口,纵剖面还有一条焊接口,焊接口越多,蒸发率越大,可靠性越差,因此TW公司生产的HC系列产品具有低蒸发率的特点。此外TW公司生产的HC系列具有贮存量大结构紧凑的特点,如HC35与同类产品比,其提斗数都是10个,贮存标本几乎一样多。

技术优势:
更大的存储容量
新的波纹构造-高强度的铝制肋纹罐体,大颈口设计,和更加耐用的涂漆。
通用的存储系统-方便识别提桶位置的标签环和内部的支架。
带有超级绝热的高真空性能可提供更长的保存时间。
安全性-可选的液面报警器,并带有远程遥控功能。
方便移动-一些型号可使用脚轮底座。
美国沃辛顿Worthington大容量低温绝热气瓶HCL12/HC20/HC34/HC35
技术参数:
| 参数项 | 12HCL | 20HC | 34HC | 38HC | 38VHC | TW20 | TW24 | TW35-10 | TW35-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液氮容量(L) | 12 | 20 | 34 | 38 | 38 | 21 | 24 | 35 | 35 |
| 静态保持天数 | 60 | 87 | 200 | 120 | 120 | 135 | 218 | 130 | 130 |
| 工作保持天数 | 37 | 54 | 125 | 75 | 75 | 83 | 134 | 81 | 81 |
| 蒸发率(L / 天) | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.11 | 0.27 | 0.27 |
| 空罐重量(kg) | 9.8 | 12.0 | 16.1 | 17.3 | 17.3 | 14.5 | 16.8 | 24.0 | 24.0 |
| 满罐重量(kg) | 19.5 | 28.2 | 43.6 | 47.5 | 47.5 | 31.5 | 36.8 | 59.0 | 59.0 |
| 颈口直径(mm) | 91 | 91 | 91 | 127 | 127 | 119 | 119 | 199 | 199 |
| 总高度(mm) | 482 | 615 | 668 | 681 | 681 | 681 | 731 | 762 | 762 |
| 外径(mm) | 396 | 396 | 478 | 478 | 478 | 683 | 683 | 559 | 559 |
| 提筒数量 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| 提筒尺寸(mm) | 70×127 | 70×279 | 70×279 | 105×279 | 105×279 | 127×127 | 127×127 | 127×127 | 127×127 |
| 2ml 冻存管容量(支) | — | 684 | 684 | 1260 | 1512 | 2100 | 2520 | 1020 | 1260 |
| 0.5ml 麦管容量(支) | 2940 | 5880 | 5880 | 3528 | 3528 | — | — | — | — |
| 存储模式 | 液相 | 液相 | 液相 | 液相 | 液相 | 液相 | 液相 | 液相 | 液相 |
| 脚轮底座 | R018-8C00 | R018-8C00 | R033-8C00 | R033-8C00 | R033-8C00 | R05K-8C00 | R05K-8C00 | R05K-8C00 | R05K-8C00 |
| 低液位报警 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |

配件系列(我公司提供美国泰莱华顿多种配件产品)
1、脚轮底座
坚固的铝质五轮底座使移动冷藏容器和杜瓦瓶更方便、安全。
有直径 18.8 寸(476 毫米)15.6 寸(397 毫米)和 26.7 寸(678 毫米)三种型号可供选择。
2、液氮供给罐连接喉管(又叫转运连接喉管)
规格有:4″( 1.2 米长)6″( 1.8 米长)
型号为:P/N1700-9C65 P/N1600-9C66
3、液氮供给罐
规格有:XL-240, XL-180,
XL-160,XL-100 等
4、液体提取设备
适配 LD25,LD35,LD50 等型号,能方便液氮的转移能达到每分钟 8 升的速度,并保
证压力 10psig 安全分配,该设备可加相位分离器或连接喉管。
5、低液位报警器
低液位警报器可提醒用户在有需要的时候添加液氮,适用于不常用的冷藏器和保 护贵重的生物样本。适用于: XT20, XT34, HC35, VHC35, 3K, LS750, LS3000、LS4800系列冷藏器。
相关常识:
液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳“气态--液态"常用单位换算
氧 气 | 重 量 | 气 态 | 液 态 | |||
磅 Lb | 公斤 Kg | 立方英尺 SCF | 立方米 Nm3 | 加仑 Gal | 升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 12.078 | 0.3173 | 0.1050 | 0.3975 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 26.632 | 0.6996 | 0.2315 | 0.8762 |
1 立方英尺 气体 | 0.08279 | 0.03755 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0087 | 0.03289 |
1 立方米 气体 | 3.1491 | 1.4282 | 38.0400 | 1.0000 | 0.3305 | 1.2511 |
1 加仑 液体 | 9.528 | 4.321 | 115.1000 | 3.0260 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液体 | 2.517 | 1.1416 | 30.4100 | 0.7995 | 0.2642 | 1.0000 |
氮 气 | 重 量 | 气 态 | 液 态 | |||
磅 Lb | 公斤 Kg | 立方英尺 SCF | 立方米 Nm3 | 加仑 Gal | 升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 13.8030 | 0.3627 | 0.1481 | 0.5605 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 30.4200 | 0.7996 | 0.3262 | 1.2349 |
1 立方英尺 气体 | 0.0725 | 0.0329 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0107 | 0.0407 |
1 立方米 气体 | 2.7570 | 1.2506 | 38.0400 | 1.0000 | 0.4080 | 1.5443 |
1 加仑 液体 | 6.7450 | 3.0600 | 93.1100 | 2.4470 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液体 | 1.7820 | 0.8083 | 24.6000 | 0.6464 | 0.2642 | 1.0000 |
氩 气 | 重 量 | 气 态 | 液 态 | |||
磅 Lb | 公斤 Kg | 立方英尺 SCF | 立方米 Nm3 | 加仑 Gal | 升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 9.6710 | 0.2543 | 0.0866 | 0.3975 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 21.3200 | 0.5605 | 0.2315 | 0.8762 |
1 立方英尺 气体 | 0.1034 | 0.0469 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0089 | 0.03289 |
1 立方米 气体 | 3.9330 | 1.7840 | 38.0400 | 1.0000 | 0.3305 | 1.2511 |
1 加仑 液体 | 11.6300 | 5.2760 | 112.5000 | 2.9570 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液体 | 3.0720 | 1.3936 | 29.7100 | 0.7812 | 0.2642 | 1.0000 |
二 氧 化 碳 | 重 量 | 气 态 | 液 态 | |||
磅 Lb | 公斤 Kg | 立方英尺 SCF | 立方米 Nm3 | 加仑 Gal | 升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 8.7410 | 0.2294 | 0.1181 | 0.4469 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 19.2530 | 0.5058 | 0.2603 | 0.9860 |
1 立方英尺 气体 | 0.1144 | 0.0519 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0135 | 0.0511 |
1 立方米 气体 | 4.3590 | 1.9772 | 38.0400 | 1.0000 | 0.5146 | 1.9480 |
1 加仑 液体 | 8.4700 | 3.8420 | 74.0400 | 1.9431 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液体 | 2.2380 | 1.0151 | 19.5620 | 0.5134 | 0.2642 | 1.0000 |
1兆帕(MPa)=145磅/英寸2(psi)=10.2千克/厘米2(kg/cm2)=10巴(bar)=9.8大气压(atm)
1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2(psi)=1.0197千克/厘米2(kg/cm2)=0.987大气压(atm)
1大气压(atm)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333千克/厘米2(kg/cm2)=1.0133巴(bar)


