产品目录
-
真空过滤泵
-
美国Labnet
-
一次性手套
-
赛洛捷克SCILOGEX
-
sartorius赛多利斯
-
美国Axygen
-
组织切片机|包埋机|脱水机|染色机|摊烤片机
-
瑞士SOCOREX
-
超声破碎均质机
-
实验室雪花制冰机
-
瑞士INTEGRA
-
水质检测仪
-
德国WIGGENS
-
液氮罐
-
实验室通用仪器
-
真空泵|蠕动泵|隔膜泵|恒流泵|压力泵|循环泵
-
实验室离心机
-
分散机匀浆机乳化机研磨机
-
KIRGEN吸头离心PCR冻存管
-
洁净工作台|生物安全柜|通风柜
-
PCR基因扩增仪
-
酶标仪|洗板机|生化免疫
-
英国Electrothermal
-
分光光度计
-
电子分析天平
-
培养箱|干燥箱|试验箱|防潮箱|分子杂交箱
-
电泳仪
-
旋光仪|折射仪|熔点仪
-
TOMY高压蒸汽灭菌器
-
英国Grant
-
德国Eppendorf
-
马弗炉电阻炉
-
美谱达光度计
-
博勒飞Brookfield粘度计
-
日本ATAGO
-
德国THYRACONT数字式真空计
-
德国LOVIBOND罗维朋色度计
-
德国GONOTEC渗透压仪
-
JET洁特品牌耗材
-
台式洗眼器|紧急洗眼器|复合式洗眼器|便携式洗眼器|立式|壁式洗眼器
-
实验室纯水
-
奥豪斯OHAUS
-
药物检验仪器设备
-
青岛澳柯玛Aucma
-
台雄SAN
-
美国Corning
-
超声波清洗机
-
环境净化设备
-
显微镜
-
美国Benchmark
美国Taylor Wharton液氮罐(低温绝热气瓶)各系列型号升级通知
产品介绍:
美国Taylor Wharton液氮罐应各方面的需求,对各系列型号做出调整,现通知如下:
TWM P/No | SELO P/No |
XP45-OC12 | DPL448-174-2.57 |
HP45-OC12 | DPL450-176-2.01 |
HP50-OC12 | DPL450-188-2.01 |
HP55-OC14 | DPL450-204-2.01 |
TMXL-170 | DPL452-171-1.38 |
TMXL-175 | DPL452-176-1.38 |
GL45-OC12 | DPL452-180-1.38 |
GL50-OC12 | DPL452-193-1.38 |
GL55-OC12 | DPL452-206-1.38 |
GL65-OC14 | DPL605-250-1.38-I |
GL65-OC15 | DPL605-250-1.38-I-SQ |
L240-OC05 | DPL605-250-1.38-II |
L240-OC09 | DPL605-250-1.38-II-SQ |
L240-OC06 | DPL605-250-1.38-III |
L240-OC08 | DPL605-250-1.38-III-SQ |
HP65-OC14 | DPL600-247-2.01 |
HP65-OC15 | DPL600-247-2.01-SQ |
L100-OC00 | DPL453-103-0.69 |
L160-OC03 | DPL453-163-0.69 |
L180-OC03 | DPL452-186-0.69 |
型号诠释:
就XL-45液氮罐的型号举例,原XL-45的完整型号为GL45-OC12,更改后现在的新型号则为:DPL452-180-1.38。
型号中的数字请参照产品参数:
项目/品名 | XL-45 | XL-50 | XL-55 | |
直 径 | 20英寸(508毫米) | 20英寸(508毫米) | 20英寸(508毫米) | |
高 度 | 1562毫米 | 1641毫米 | 1764毫米 | |
空罐重量 | 255磅(116公斤) | 270磅(92公斤) | 270磅(92公斤) | |
几何容积 | 180公升 | 193公升 | 210公升 | |
有效容积 | 169公升 | 181公升 | 200公升 | |
大载液重量 | 氧 | 388磅(176公斤) | 416磅(189公斤) | 454磅(206公斤) |
氮 | 273磅(94公斤) | 293磅(133公斤) | 319磅(95公斤) | |
氩 | 471磅(29公斤) | 505磅(229公斤) | 551磅(250公斤) | |
正常蒸发率 | 氧、氩 | 1.2% | 1.1% | 1.1% |
氮 | 1.9% | 1.8% | 1.7% | |
在常温常压 | 氧、氮、氩 | 350cfh | 350cfh | 350cfh(9.2M 3/小时) |
泄放阀设定值 | 230psig | 230psig | 230psig(16bar/1586kPa) | |
内胆爆破片 | 380psig | 380psig | 380psig(26bar/2620kPa) | |
增压/节气双调节器 | 增压调节器 | 95psig | 95psig | 95psig(8.6bar/862dPa) |
节气调节器 | 95psig | 95psig | 95psig(10bar/1000kPa) | |
设计规格TC/DOT | 4LM/4L | 4LM/4L | 4LM/4L | |
在常温常压下的气体容量 | 氧 | 4688尺3(93米3) | 5025尺3(132米3) | 5484尺3(94米3) |
氮 | 3771尺3(99米3) | 4043尺3(106米3) | 4402尺3(116米3) | |
氩 | 4558尺3(90米3) | 4884尺3(98米3) | 5331尺3(90米3) |
更多关于美国Taylor Wharton液氮罐各系列型号升级通知的产品信息,咨询,我们将竭诚为您服务!